Hayley DEAN неактивен
Динамика баллов
Карта элементов ⓘ
Личный рекорд
| Категория | Программа | Балл | Достигнуто на | Сезон |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Короткая программа | 27.80 | Australian Figure Skating Championships 2016 (Melbourne/AUS) | 2016/2017 |
| Advanced Novice Girls | Произвольная программа | 47.68 | Australian Figure Skating Championships 2016 (Melbourne/AUS) | 2016/2017 |
| Advanced Novice Girls | Итого | 75.48 | Australian Figure Skating Championships 2016 (Melbourne/AUS) | 2016/2017 |
Личные рекорды в прежних категориях
| Категория | Программа | Балл | Достигнуто на | Сезон |
|---|---|---|---|---|
| Novice Girls | Короткая программа | 27.77 | Australian Figure Skating Championships (Brisbane/AUS) | 2014/2015 |
| Novice Girls | Произвольная программа | 46.60 | Australian Figure Skating Championships (Brisbane/AUS) | 2014/2015 |
| Novice Girls | Итого | 74.37 | Australian Figure Skating Championships (Brisbane/AUS) | 2014/2015 |
| Primary Women | Итого | 28.64 | Australian Figure Skating Championships 2012 (Brisbane/AUS) | 2012/2013 |
Лучшие результаты за прошлые сезоны
Лучшие результаты 2016/2017
| Категория | Программа | Балл | Достигнуто на |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Короткая программа | 27.80 | Australian Figure Skating Championships 2016 (Melbourne/AUS) |
| Advanced Novice Girls | Произвольная программа | 47.68 | Australian Figure Skating Championships 2016 (Melbourne/AUS) |
| Advanced Novice Girls | Итого | 75.48 | Australian Figure Skating Championships 2016 (Melbourne/AUS) |
Лучшие результаты 2014/2015
| Категория | Программа | Балл | Достигнуто на |
|---|---|---|---|
| Novice Girls | Короткая программа | 27.77 | Australian Figure Skating Championships (Brisbane/AUS) |
| Novice Girls | Произвольная программа | 46.60 | Australian Figure Skating Championships (Brisbane/AUS) |
| Novice Girls | Итого | 74.37 | Australian Figure Skating Championships (Brisbane/AUS) |
Лучшие результаты 2013/2014
| Категория | Программа | Балл | Достигнуто на |
|---|---|---|---|
| Novice Girls | Короткая программа | 21.35 | Australian Figure Skating Championships 2013 (Melbourne/AUS) |
| Novice Girls | Произвольная программа | 39.45 | Australian Figure Skating Championships 2013 (Melbourne/AUS) |
| Novice Girls | Итого | 60.80 | Australian Figure Skating Championships 2013 (Melbourne/AUS) |
Лучшие результаты 2012/2013
| Категория | Программа | Балл | Достигнуто на |
|---|---|---|---|
| Primary Women | Произвольная программа | 28.64 | Australian Figure Skating Championships 2012 (Brisbane/AUS) |
| Primary Women | Итого | 28.64 | Australian Figure Skating Championships 2012 (Brisbane/AUS) |
Результаты за прошлые сезоны
Сезон 2016/2017
| Дата | Соревнование | Категория | Место | Баллы | Программы |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11–02.12.2016 | Australian Figure Skating Championships 2016 Nat. 4 Melbourne/AUS |
Advanced Novice Girls | 4 | 75.48 |
Short Program 3 (27.80) Free Skating 4 (47.68)
|
Сезон 2014/2015
| Дата | Соревнование | Категория | Место | Баллы | Программы |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.11–05.12.2014 | Australian Figure Skating Championships 🏅 Nat. 2 Brisbane/AUS |
Novice Girls | 2 | 74.37 |
Short Program 2 (27.77) Free Skating 4 (46.60)
|
Сезон 2013/2014
| Дата | Соревнование | Категория | Место | Баллы | Программы |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.11–06.12.2013 | Australian Figure Skating Championships 2013 Nat. 13 Melbourne/AUS |
Novice Girls | 13 | 60.80 |
Short Program 14 (21.35) Free Skating 13 (39.45)
|
Сезон 2012/2013
| Дата | Соревнование | Категория | Место | Баллы | Программы |
|---|---|---|---|---|---|
| 01–07.12.2012 | Australian Figure Skating Championships 2012 Nat. 5 Brisbane/AUS |
Primary Women | 5 | 28.64 |
Free Skating 5 (28.64)
|