Teekhree SILPA-ARCHA неактивен
2002-06-09 Bangkok 160 cm Bangkok ⛸ с 2007 high school student
Тренер: Olga Ganicheva, Aleksey Letov Хореограф: Kana Muramoto
Рекорды и статистика ISU
| Достижение | Категория | Место | Балл | Установлен на | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal best ranking | Senior Women · Total | 966 | 72.58 | ISU JGP Armenian Cup 2018 | 12.10.2018 |
| Personal best ranking | Senior Women · Free Skating | 964 | 47.79 | ISU JGP Armenian Cup 2018 | 12.10.2018 |
| Personal best ranking | Senior Women · Short Program | 917 | 28.20 | ISU JGP Croatia Cup 2019 | 26.09.2019 |
Динамика баллов
Карта элементов ⓘ
Личный рекорд
| Категория | Программа | Балл | Достигнуто на | Сезон |
|---|---|---|---|---|
| Senior Women | Короткая программа | 25.10неофициальный | 2023 Asian Open Figure Skating Trophy (Bangkok/THA) | 2023/2024 |
| Senior Women | Произвольная программа | 49.91неофициальный | 2023 Asian Open Figure Skating Trophy (Bangkok/THA) | 2023/2024 |
| Senior Women | Итого | 75.01неофициальный | 2023 Asian Open Figure Skating Trophy (Bangkok/THA) | 2023/2024 |
Личные рекорды в прежних категориях
| Категория | Программа | Балл | Достигнуто на | Сезон |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Короткая программа | 28.20официальный | ISU JGP Croatia Cup 2019 (Zagreb/CRO) | 2019/2020 |
| Junior Women | Произвольная программа | 47.79официальный | ISU JGP Armenian Cup 2018 (Yerevan/ARM) | 2018/2019 |
| Junior Women | Итого | 72.58официальный | ISU JGP Armenian Cup 2018 (Yerevan/ARM) | 2018/2019 |
Лучшие результаты за прошлые сезоны
Лучшие результаты 2023/2024
| Категория | Программа | Балл | Достигнуто на |
|---|---|---|---|
| Senior Women | Короткая программа | 25.10неофициальный | 2023 Asian Open Figure Skating Trophy (Bangkok/THA) |
| Senior Women | Произвольная программа | 49.91неофициальный | 2023 Asian Open Figure Skating Trophy (Bangkok/THA) |
| Senior Women | Итого | 75.01неофициальный | 2023 Asian Open Figure Skating Trophy (Bangkok/THA) |
Лучшие результаты 2019/2020
| Категория | Программа | Балл | Достигнуто на |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Короткая программа | 28.20официальный | ISU JGP Croatia Cup 2019 (Zagreb/CRO) |
| Junior Women | Произвольная программа | 42.24официальный | ISU JGP Croatia Cup 2019 (Zagreb/CRO) |
| Junior Women | Итого | 70.44официальный | ISU JGP Croatia Cup 2019 (Zagreb/CRO) |
Лучшие результаты 2018/2019
| Категория | Программа | Балл | Достигнуто на |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Короткая программа | 24.79официальный | ISU JGP Armenian Cup 2018 (Yerevan/ARM) |
| Junior Women | Произвольная программа | 47.79официальный | ISU JGP Armenian Cup 2018 (Yerevan/ARM) |
| Junior Women | Итого | 72.58официальный | ISU JGP Armenian Cup 2018 (Yerevan/ARM) |
Лучшие результаты 2017/2018
| Категория | Программа | Балл | Достигнуто на |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Короткая программа | 22.06официальный | ISU JGP Croatia Cup 2017 (Zagreb/CRO) |
| Junior Women | Произвольная программа | 39.32официальный | ISU JGP Croatia Cup 2017 (Zagreb/CRO) |
| Junior Women | Итого | 61.38официальный | ISU JGP Croatia Cup 2017 (Zagreb/CRO) |
Результаты за прошлые сезоны
Сезон 2023/2024
| Дата | Соревнование | Категория | Место | Баллы | Программы |
|---|---|---|---|---|---|
| 16–19.08.2023 | 2023 Asian Open Figure Skating Trophy Bangkok/THA |
Senior Women | 15 | 75.01 |
Short Program 15 (25.10) Free Skating 15 (49.91)
|
Сезон 2019/2020
| Дата | Соревнование | Категория | Место | Баллы | Программы |
|---|---|---|---|---|---|
| 25–28.09.2019 | ISU JGP Croatia Cup 2019 Zagreb/CRO |
Junior Women | 31 | 70.44 |
Short Program 31 (28.20) Free Skating 32 (42.24)
|
Сезон 2018/2019
| Дата | Соревнование | Категория | Место | Баллы | Программы |
|---|---|---|---|---|---|
| 10–13.10.2018 | ISU JGP Armenian Cup 2018 Yerevan/ARM |
Junior Women | 25 | 72.58 |
Short Program 26 (24.79) Free Skating 25 (47.79)
|
Сезон 2017/2018
| Дата | Соревнование | Категория | Место | Баллы | Программы |
|---|---|---|---|---|---|
| 27–30.09.2017 | ISU JGP Croatia Cup 2017 Zagreb/CRO |
Junior Women | 33 | 61.38 |
Short Program 34 (22.06) Free Skating 32 (39.32)
|