Didier DIJKSTRA неактивен
2005-01-11
Рекорды и статистика ISU
| Достижение | Категория | Место | Балл | Установлен на | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal best ranking | Senior Men · Total | 545 | 99.33 | ISU JGP Baltic Cup 2019 | 21.09.2019 |
| Personal best ranking | Senior Men · Free Skating | 542 | 63.61 | ISU JGP Baltic Cup 2019 | 21.09.2019 |
| Personal best ranking | Senior Men · Short Program | 550 | 35.72 | ISU JGP Baltic Cup 2019 | 19.09.2019 |
Динамика баллов
Карта элементов ⓘ
Личный рекорд
| Категория | Программа | Балл | Достигнуто на | Сезон |
|---|---|---|---|---|
| Junior Men | Короткая программа | 46.79неофициальныйофициальный 35.72 | CHALLENGE CUP 2020 (The Hague/NED) | 2019/2020 |
| Junior Men | Произвольная программа | 75.75неофициальныйофициальный 63.61 | CHALLENGE CUP 2020 (The Hague/NED) | 2019/2020 |
| Junior Men | Итого | 122.54неофициальныйофициальный 99.33 | CHALLENGE CUP 2020 (The Hague/NED) | 2019/2020 |
Личные рекорды в прежних категориях
| Категория | Программа | Балл | Достигнуто на | Сезон |
|---|---|---|---|---|
| Basic Novice A Boys | Итого | 30.91неофициальный | Challenge Cup 2017 (Hague/NED) | 2016/2017 |
| Boys Advanced Novice | Короткая программа | 28.81неофициальный | Challenge Cup 2019 (The Hague/NED) | 2018/2019 |
| Boys Advanced Novice | Произвольная программа | 54.86неофициальный | Challenge Cup (The Hague/NED) | 2017/2018 |
| Boys Advanced Novice | Итого | 82.67неофициальный | Challenge Cup (The Hague/NED) | 2017/2018 |
Лучшие результаты за прошлые сезоны
Лучшие результаты 2019/2020
| Категория | Программа | Балл | Достигнуто на |
|---|---|---|---|
| Junior Men | Короткая программа | 46.79неофициальныйофициальный 35.72 | CHALLENGE CUP 2020 (The Hague/NED) |
| Junior Men | Произвольная программа | 75.75неофициальныйофициальный 63.61 | CHALLENGE CUP 2020 (The Hague/NED) |
| Junior Men | Итого | 122.54неофициальныйофициальный 99.33 | CHALLENGE CUP 2020 (The Hague/NED) |
Лучшие результаты 2018/2019
| Категория | Программа | Балл | Достигнуто на |
|---|---|---|---|
| Boys Advanced Novice | Короткая программа | 28.81неофициальный | Challenge Cup 2019 (The Hague/NED) |
| Boys Advanced Novice | Произвольная программа | 50.09неофициальный | Challenge Cup 2019 (The Hague/NED) |
| Boys Advanced Novice | Итого | 78.90неофициальный | Challenge Cup 2019 (The Hague/NED) |
Лучшие результаты 2017/2018
| Категория | Программа | Балл | Достигнуто на |
|---|---|---|---|
| Boys Advanced Novice | Короткая программа | 27.81неофициальный | Challenge Cup (The Hague/NED) |
| Boys Advanced Novice | Произвольная программа | 54.86неофициальный | Challenge Cup (The Hague/NED) |
| Boys Advanced Novice | Итого | 82.67неофициальный | Challenge Cup (The Hague/NED) |
Лучшие результаты 2016/2017
| Категория | Программа | Балл | Достигнуто на |
|---|---|---|---|
| Basic Novice A Boys | Произвольная программа | 30.91неофициальный | Challenge Cup 2017 (Hague/NED) |
| Basic Novice A Boys | Итого | 30.91неофициальный | Challenge Cup 2017 (Hague/NED) |
Результаты за прошлые сезоны
Сезон 2019/2020
| Дата | Соревнование | Категория | Место | Баллы | Программы |
|---|---|---|---|---|---|
| 20–23.02.2020 | CHALLENGE CUP 2020 The Hague/NED |
Junior Men | 14 | 122.54 |
Short Program 12 (46.79) Free Skating 15 (75.75)
|
| 11–15.11.2019 | Tallinn Trophy 2019 Tallinn/EST |
Junior Men | 9 | 112.92 |
Short Program 9 (37.28) Free Skating 8 (75.64)
|
| 18–21.09.2019 | ISU JGP Baltic Cup 2019 Gdansk/POL |
Junior Men | 26 | 99.33 |
Short Program 25 (35.72) Free Skating 26 (63.61)
|
Сезон 2018/2019
| Дата | Соревнование | Категория | Место | Баллы | Программы |
|---|---|---|---|---|---|
| 21–24.02.2019 | Challenge Cup 2019 The Hague/NED |
Boys Advanced Novice | 6 | 78.90 |
Short Program 7 (28.81) Free Skating 6 (50.09)
|
Сезон 2017/2018
| Дата | Соревнование | Категория | Место | Баллы | Программы |
|---|---|---|---|---|---|
| 22–25.02.2018 | Challenge Cup The Hague/NED |
Boys Advanced Novice | 9 | 82.67 |
Short Program 10 (27.81) Free Skating 9 (54.86)
|
Сезон 2016/2017
| Дата | Соревнование | Категория | Место | Баллы | Программы |
|---|---|---|---|---|---|
| 23–26.02.2017 | Challenge Cup 2017 🏅 Nat. 2 Hague/NED |
Basic Novice A Boys | 2 | 30.91 |
Free Skating 2 (30.91)
|