Raphaël BOHREN неактивен
Динамика баллов
Карта элементов ⓘ
Личный рекорд
| Категория | Программа | Балл | Достигнуто на | Сезон |
|---|---|---|---|---|
| Kunstlaufen Men Artistique Men | Короткая программа | 46.71 | Swiss Elite Championships 2006 (Biasca/SUI) | 2005/2006 |
| Kunstlaufen Men Artistique Men | Произвольная программа | 78.31 | Swiss Elite Championships 2006 (Biasca/SUI) | 2005/2006 |
| Kunstlaufen Men Artistique Men | Итого | 125.02 | Swiss Elite Championships 2006 (Biasca/SUI) | 2005/2006 |
Лучшие результаты за прошлые сезоны
Лучшие результаты 2005/2006
| Категория | Программа | Балл | Достигнуто на |
|---|---|---|---|
| Kunstlaufen Men Artistique Men | Короткая программа | 46.71 | Swiss Elite Championships 2006 (Biasca/SUI) |
| Kunstlaufen Men Artistique Men | Произвольная программа | 78.31 | Swiss Elite Championships 2006 (Biasca/SUI) |
| Kunstlaufen Men Artistique Men | Итого | 125.02 | Swiss Elite Championships 2006 (Biasca/SUI) |
Результаты за прошлые сезоны
Сезон 2005/2006
| Дата | Соревнование | Категория | Место | Баллы | Программы |
|---|---|---|---|---|---|
| 09–10.12.2005 | Swiss Elite Championships 2006 Biasca/SUI |
Kunstlaufen Men Artistique Men | 3 | 125.02 |
Short Program 3 (46.71) Free Skating 5 (78.31)
|