Junior Pairs — Free Skating
Panel
| Funkcia | Meno | Národnosť |
|---|---|---|
| Delegát | Ms. Margaret WORSFOLD BEM | |
| Technický kontrolór | Mr. Jeroen PRINS | |
| Technický špecialista | Ms. Eva SONNLEITNER | |
| Technický špecialista | Ms. Sarah LOGIE | |
| Sudca č. 1 | Mr. Antony GREVISSE | |
| Sudca č. 2 | Mr. Oliver BENNEMANN | |
| Sudca č. 3 | Ms. Tatiana YORDANOVA | |
| Sudca č. 4 | Ms. Elizabeth LITTLER MBE | |
| Sudca č. 5 | Mr. Matthew MILLER | |
| Operátor prehrávania | Ms. Gabrielle BENO | |
| Operátor dát | Ms. Sadie DONNELLY |
Protokoly
1
Lucy HAY / Kyle McLEOD
·
· čas štartu #2
| # | Prvok | Info | Základná hodnota | Bonus | Hodnotenie ùpravy | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Tw1 | 2.80 | -0.47 | -2 | -2 | -1 | -1 | -3 | 2.33 | ||
| 2 | 2Lz!+COMBO | ! | 2.10 | -0.91 | -5 | -4 | -4 | -5 | -4 | 1.19 | |
| 3 | 5SLiB | 4.60 | -0.15 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4.45 | ||
| 4 | 2FTh | F | 3.00 | -1.50 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 1.50 | |
| 5 | 4LiB | 3.50 | -0.12 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | 3.38 | ||
| 6 | 2Lo | 1.70 | -0.11 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1.59 | ||
| 7 | 2LoTh | 2.80 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.80 | ||
| 8 | ChSq1 | 3.00 | +0.50 | 0 | +1 | +1 | +1 | +1 | 3.50 | ||
| 9 | FiDs2 | 3.20 | 0.00 | 0 | +1 | 0 | 0 | -1 | 3.20 | ||
| 10 | PCoSp2V | 2.63 | 0.00 | -1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2.63 |
| Komponent | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Skóre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kompozícia | 2.67 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.75 | 4.25 | 4.25 | |||
| Prezentačné schopnosti | 2.67 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.50 | 3.75 | 3.92 | |||
| Korčuľovacie schopnosti | 2.67 | 3.75 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.00 | 4.17 |
2
Neamh DAVISON / Shailesh CALLER
·
· čas štartu #1
| # | Prvok | Info | Základná hodnota | Bonus | Hodnotenie ùpravy | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2TwB | 2.60 | -1.21 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | 1.39 | ||
| 2 | 2S | 1.30 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.30 | ||
| 3 | 5SLiB | 4.60 | -0.77 | 0 | -1 | -3 | -4 | -1 | 3.83 | ||
| 4 | 2T+1Eu+2S | 3.10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 3.10 | ||
| 5 | 2FTh | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3.00 | ||
| 6 | ChSq1 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | ||
| 7 | 4Li1 | 3.90 | -0.52 | -1 | 0 | -2 | -2 | -1 | 3.38 | ||
| 8 | PCoSp1 | 3.00 | -0.20 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 2.80 | ||
| 9 | 2LoTh | 2.80 | +0.09 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | ||
| 10 | FiDs | 0.00 | 0.00 | – | – | – | – | – | 0.00 |
| Komponent | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Skóre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kompozícia | 2.67 | 4.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | |||
| Prezentačné schopnosti | 2.67 | 4.00 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 4.25 | 3.75 | |||
| Korčuľovacie schopnosti | 2.67 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 3.25 | 3.75 | 3.92 |