Junior Synchronized — Short Program
Panel
| Funkcia | Meno | Národnosť |
|---|---|---|
| Technický špecialista | Mr. Jitka MOKRA | |
| Sudca č. 1 | Mr. Ludwig CZOCZEK | |
| Sudca č. 2 | Mr. Daniel SONNTAG | |
| Sudca č. 3 | Mr. Lucien SCHAARSCHMIDT | |
| Schiedsrichter Assistent Eis | Mr. Falko KIRSTEN | |
| Operátor prehrávania | Ms. Peggy SONNTAG | |
| Operátor dát | Ms. Sandra WEIGMANN | |
| Asistent technického špecialistu | Ms. Vera PAULUSOVA |
Výsledky
| Poradie | Celkový | Meno | Národnosť | SP | TES | PCS | odrobnenia | Č. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83.39 | Skating Graces Junior | 24.20 (1) | 10.26 | 13.94 | 0.00 | 1 |