Anzelika KLJUEVA neaktívni
Postupnosť skórov
Mapa prvkov ⓘ
Osobný rekord
| Kategória | Segment | Skóre | Dosiahnuté na | Sezóna |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Krátke programy | 33.42 | Volvo Open Cup 30 th (Riga/LAT) | 2015/2016 |
| Junior Women | Voľné jazdy | 48.86 | Volvo Open Cup 30 th (Riga/LAT) | 2015/2016 |
| Junior Women | Celkový | 82.28 | Volvo Open Cup 30 th (Riga/LAT) | 2015/2016 |
Osobné rekordy z predchádzajúcich kategórií
| Kategória | Segment | Skóre | Dosiahnuté na | Sezóna |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Krátke programy | 33.80 | Tallinn Trophy 2014 (Tallinn/EST) | 2014/2015 |
| Advanced Novice Girls | Voľné jazdy | 63.83 | Tallinn Trophy 2014 (Tallinn/EST) | 2014/2015 |
| Advanced Novice Girls | Celkový | 97.63 | Tallinn Trophy 2014 (Tallinn/EST) | 2014/2015 |
| Cubs A Girls | Celkový | 19.19 | Volvo Open Cup 17th (Riga/LAT) | 2011/2012 |
Najlepšie skóre z predchádzajücej sezóny
Najlepšie skóre 2015/2016
| Kategória | Segment | Skóre | Dosiahnuté na |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Krátke programy | 33.42 | Volvo Open Cup 30 th (Riga/LAT) |
| Junior Women | Voľné jazdy | 48.86 | Volvo Open Cup 30 th (Riga/LAT) |
| Junior Women | Celkový | 82.28 | Volvo Open Cup 30 th (Riga/LAT) |
Najlepšie skóre 2014/2015
| Kategória | Segment | Skóre | Dosiahnuté na |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Krátke programy | 33.80 | Tallinn Trophy 2014 (Tallinn/EST) |
| Advanced Novice Girls | Voľné jazdy | 63.83 | Tallinn Trophy 2014 (Tallinn/EST) |
| Advanced Novice Girls | Celkový | 97.63 | Tallinn Trophy 2014 (Tallinn/EST) |
Najlepšie skóre 2013/2014
| Kategória | Segment | Skóre | Dosiahnuté na |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Krátke programy | 29.47 | 22nd Volvo Open Cup (Riga/LAT) |
| Advanced Novice Girls | Voľné jazdy | 53.80 | 22nd Volvo Open Cup (Riga/LAT) |
| Advanced Novice Girls | Celkový | 83.27 | 22nd Volvo Open Cup (Riga/LAT) |
Najlepšie skóre 2011/2012
| Kategória | Segment | Skóre | Dosiahnuté na |
|---|---|---|---|
| Cubs A Girls | Celkový | 19.19 | Volvo Open Cup 17th (Riga/LAT) |
Výsledky z predchádzajücej sezóny
Sezóna 2015/2016
| Dátum | Podujatie | Kategória | Miesto | Body | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 07–08.05.2016 | Volvo Open Cup 30 th Riga/LAT |
Junior Women | 3 | 82.28 |
Short Program 2 (33.42) Free Skating 3 (48.86)
|
Sezóna 2014/2015
| Dátum | Podujatie | Kategória | Miesto | Body | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 03–07.12.2014 | Tallinn Trophy 2014 Tallinn/EST |
Advanced Novice Girls | 2 | 97.63 |
Short Program 3 (33.80) Free Skating 2 (63.83)
|
| 05–09.11.2014 | 25th Volvo Open Cup International Riga/LAT |
Advanced Novice Girls |
Sezóna 2013/2014
| Dátum | Podujatie | Kategória | Miesto | Body | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 25–26.01.2014 | 23rd Volvo Open Cup Riga/LAT |
Advanced Novice Girls | 1 | 81.38 |
Short Program 1 (30.10) Free Skating 2 (51.28)
|
| 07–10.11.2013 | 22nd Volvo Open Cup Riga/LAT |
Advanced Novice Girls | 9 | 83.27 |
Short Program 9 (29.47) Free Skating 7 (53.80)
|
Sezóna 2011/2012
| Dátum | Podujatie | Kategória | Miesto | Body | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 27–29.01.2012 | Volvo Open Cup 17th Riga/LAT |
Cubs A Girls | 17 | 19.19 |