Edoardo PROFAIZER neaktívni
Postupnosť skórov
Mapa prvkov ⓘ
Osobný rekord
| Kategória | Segment | Skóre | Dosiahnuté na | Sezóna |
|---|---|---|---|---|
| Junior Men | Krátke programy | 45.94 | EDUSPORT TROPHY 2023 (OTOPENI/ROU) | 2023/2024 |
| Junior Men | Voľné jazdy | 80.56 | EDUSPORT TROPHY 2023 (OTOPENI/ROU) | 2023/2024 |
| Junior Men | Celkový | 126.50 | EDUSPORT TROPHY 2023 (OTOPENI/ROU) | 2023/2024 |
Osobné rekordy z predchádzajúcich kategórií
| Kategória | Segment | Skóre | Dosiahnuté na | Sezóna |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Boys | Krátke programy | 34.05 | Santa Claus 2022 (Budapest/HUN) | 2022/2023 |
| Advanced Novice Boys | Voľné jazdy | 60.89 | Santa Claus 2022 (Budapest/HUN) | 2022/2023 |
| Advanced Novice Boys | Celkový | 94.94 | Santa Claus 2022 (Budapest/HUN) | 2022/2023 |
| Cubs B Boys | Celkový | 21.35 | Volvo Open Cup 40 th Interclub Youngsters (Riga/LAT) | 2019/2020 |
Najlepšie skóre z predchádzajücej sezóny
Najlepšie skóre 2023/2024
| Kategória | Segment | Skóre | Dosiahnuté na |
|---|---|---|---|
| Junior Men | Krátke programy | 45.94 | EDUSPORT TROPHY 2023 (OTOPENI/ROU) |
| Junior Men | Voľné jazdy | 80.56 | EDUSPORT TROPHY 2023 (OTOPENI/ROU) |
| Junior Men | Celkový | 126.50 | EDUSPORT TROPHY 2023 (OTOPENI/ROU) |
Najlepšie skóre 2022/2023
| Kategória | Segment | Skóre | Dosiahnuté na |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Boys | Krátke programy | 34.05 | Santa Claus 2022 (Budapest/HUN) |
| Advanced Novice Boys | Voľné jazdy | 60.89 | Santa Claus 2022 (Budapest/HUN) |
| Advanced Novice Boys | Celkový | 94.94 | Santa Claus 2022 (Budapest/HUN) |
Najlepšie skóre 2019/2020
| Kategória | Segment | Skóre | Dosiahnuté na |
|---|---|---|---|
| Cubs B Boys | Voľné jazdy | 21.35 | Volvo Open Cup 40 th Interclub Youngsters (Riga/LAT) |
| Cubs B Boys | Celkový | 21.35 | Volvo Open Cup 40 th Interclub Youngsters (Riga/LAT) |
Výsledky z predchádzajücej sezóny
Sezóna 2023/2024
| Dátum | Podujatie | Kategória | Miesto | Body | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 06–10.12.2023 | EDUSPORT TROPHY 2023 OTOPENI/ROU |
Junior Men | 6 | 126.50 |
Short Program 3 (45.94) Free Skating 6 (80.56)
|
Sezóna 2022/2023
| Dátum | Podujatie | Kategória | Miesto | Body | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.11–04.12.2022 | Santa Claus 2022 Budapest/HUN |
Advanced Novice Boys | 5 | 94.94 |
Short Program 5 (34.05) Free Skating 5 (60.89)
|
Sezóna 2019/2020
| Dátum | Podujatie | Kategória | Miesto | Body | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 05–06.11.2019 | Volvo Open Cup 40 th Interclub Youngsters Riga/LAT |
Cubs B Boys | 1 | 21.35 |
Free Skating 1 (21.35)
|