Emmi KAUPINMÄKI neaktívni
Postupnosť skórov
Mapa prvkov ⓘ
Osobný rekord
| Kategória | Segment | Skóre | Dosiahnuté na | Sezóna |
|---|---|---|---|---|
| Intermediate Solo Ice Dance | Pattern tanec | 15.75 | Olympic Winter Cup 2024 (Tallinn/EST) | 2024/2025 |
| Intermediate Solo Ice Dance | Voľný tanec | 21.72 | Olympic Winter Cup 2024 (Tallinn/EST) | 2024/2025 |
| Intermediate Solo Ice Dance | Celkový | 52.65 | Olympic Winter Cup 2024 (Tallinn/EST) | 2024/2025 |
Osobné rekordy z predchádzajúcich kategórií
| Kategória | Segment | Skóre | Dosiahnuté na | Sezóna |
|---|---|---|---|---|
| Intermediate Novice Solo Ice Dance | Pattern tanec | 14.61 | Crystal Skate 2024 (Tallinn/EST) | 2024/2025 |
| Intermediate Novice Solo Ice Dance | Voľný tanec | 25.88 | Crystal Skate 2024 (Tallinn/EST) | 2024/2025 |
| Intermediate Novice Solo Ice Dance | Celkový | 53.44 | Crystal Skate 2024 (Tallinn/EST) | 2024/2025 |
| Novice B Girls | Celkový | 24.79 | Gliss Open 2024 (Tallinn/EST) | 2023/2024 |
Najlepšie skóre z predchádzajücej sezóny
Najlepšie skóre 2024/2025
| Kategória | Segment | Skóre | Dosiahnuté na |
|---|---|---|---|
| Intermediate Novice Solo Ice Dance | Pattern tanec | 14.61 | Crystal Skate 2024 (Tallinn/EST) |
| Intermediate Novice Solo Ice Dance | Voľný tanec | 25.88 | Crystal Skate 2024 (Tallinn/EST) |
| Intermediate Novice Solo Ice Dance | Celkový | 53.44 | Crystal Skate 2024 (Tallinn/EST) |
| Intermediate Solo Ice Dance | Pattern tanec | 15.75 | Olympic Winter Cup 2024 (Tallinn/EST) |
| Intermediate Solo Ice Dance | Voľný tanec | 21.72 | Olympic Winter Cup 2024 (Tallinn/EST) |
| Intermediate Solo Ice Dance | Celkový | 52.65 | Olympic Winter Cup 2024 (Tallinn/EST) |
Najlepšie skóre 2023/2024
| Kategória | Segment | Skóre | Dosiahnuté na |
|---|---|---|---|
| Novice B Girls | Voľné jazdy | 24.79 | Gliss Open 2024 (Tallinn/EST) |
| Novice B Girls | Celkový | 24.79 | Gliss Open 2024 (Tallinn/EST) |
Výsledky z predchádzajücej sezóny
Sezóna 2024/2025
| Dátum | Podujatie | Kategória | Miesto | Body | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 06–08.12.2024 | Olympic Winter Cup 2024 Tallinn/EST |
Intermediate Solo Ice Dance | 1 | 52.65 |
Pattern Dance American Waltz 1 (15.75) Pattern Dance Kilian 1 (15.18) Free Dance 1 (21.72)
|
| 28–29.09.2024 | Crystal Skate 2024 Tallinn/EST |
Intermediate Novice Solo Ice Dance | 1 | 53.44 |
Pattern Dance (American Waltz) 1 (14.61) Pattern Dance (Killian) 1 (12.95) Free Dance 1 (25.88)
|
Sezóna 2023/2024
| Dátum | Podujatie | Kategória | Miesto | Body | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 18–21.01.2024 | Gliss Open 2024 Tallinn/EST |
Novice B Girls | 22 | 24.79 |
Free Skating 22 (24.79)
|