Katharina GIEROK neaktívni
1992-02-20 Krefeld 160 cm Krefeld ⛸ od 1998 student Svetový rebríček: #40 Senior Pairs s Florian JUST (752 pts, 2012/2013); #136 Senior Women (251 pts, 2009/2010)
Postupnosť skórov
Mapa prvkov ⓘ
Korčušoval s: Florian JUST (10/11)
Osobný rekord
| Kategória | Segment | Skóre | Dosiahnuté na | Sezóna |
|---|---|---|---|---|
| Senior Pairs s Florian JUST | Krátke programy | 49.48neoficiálnyoficiálny 40.70 | Bavarian Open Figure Skating and Ice Dance 2011 (Oberstdorf/GER) | 2010/2011 |
| Senior Pairs s Florian JUST | Voľné jazdy | 88.89neoficiálnyoficiálny 77.36 | NRW Trophy for Single & Pair Skating (Dortmund/GER) | 2010/2011 |
| Senior Pairs s Florian JUST | Celkový | 135.01neoficiálnyoficiálny 118.06 | Bavarian Open Figure Skating and Ice Dance 2011 (Oberstdorf/GER) | 2010/2011 |
Osobné rekordy z predchádzajúcich kategórií
| Kategória | Segment | Skóre | Dosiahnuté na | Sezóna |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Krátke programy | 42.52oficiálny | ISU JGP J. Curry Memorial (Sheffield/GBR) | 2008/2009 |
| Junior Women | Voľné jazdy | 68.99oficiálny | ISU JGP John Curry Memorial (Sheffield/GBR) | 2007/2008 |
| Junior Women | Celkový | 105.99oficiálny | ISU JGP John Curry Memorial (Sheffield/GBR) | 2007/2008 |
| Junior Women A | Krátke programy | 32.08neoficiálny | German Figure Skating Championships 2006 (Berlin/GER) | 2005/2006 |
| Junior Women A | Voľné jazdy | 46.28neoficiálny | German Figure Skating Championships 2006 (Berlin/GER) | 2005/2006 |
| Junior Women A | Celkový | 78.36neoficiálny | German Figure Skating Championships 2006 (Berlin/GER) | 2005/2006 |
| Senior Women | Krátke programy | 45.46neoficiálny | German Figure Skating Championships 2009 (Oberstdorf/GER) | 2008/2009 |
| Senior Women | Voľné jazdy | 71.54neoficiálny | German Figure Skating Championships 2009 (Oberstdorf/GER) | 2008/2009 |
| Senior Women | Celkový | 117.00neoficiálny | German Figure Skating Championships 2009 (Oberstdorf/GER) | 2008/2009 |
Najlepšie skóre z predchádzajücej sezóny
Najlepšie skóre 2010/2011
| Kategória | Segment | Skóre | Dosiahnuté na |
|---|---|---|---|
| Senior Pairs s Florian JUST | Krátke programy | 49.48neoficiálnyoficiálny 40.70 | Bavarian Open Figure Skating and Ice Dance 2011 (Oberstdorf/GER) |
| Senior Pairs s Florian JUST | Voľné jazdy | 88.89neoficiálnyoficiálny 77.36 | NRW Trophy for Single & Pair Skating (Dortmund/GER) |
| Senior Pairs s Florian JUST | Celkový | 135.01neoficiálnyoficiálny 118.06 | Bavarian Open Figure Skating and Ice Dance 2011 (Oberstdorf/GER) |
Najlepšie skóre 2009/2010
| Kategória | Segment | Skóre | Dosiahnuté na |
|---|---|---|---|
| Senior Women | Krátke programy | 45.04neoficiálny | German Figure Skating Championships 2010 (Mannheim/GER) |
| Senior Women | Voľné jazdy | 62.29neoficiálny | German Figure Skating Championships 2010 (Mannheim/GER) |
| Senior Women | Celkový | 107.33neoficiálny | German Figure Skating Championships 2010 (Mannheim/GER) |
Najlepšie skóre 2008/2009
| Kategória | Segment | Skóre | Dosiahnuté na |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Krátke programy | 42.52oficiálny | ISU JGP J. Curry Memorial (Sheffield/GBR) |
| Junior Women | Voľné jazdy | 65.01oficiálny | ISU JGP Golden Lynx (Gomel/BLR) |
| Junior Women | Celkový | 102.73oficiálny | ISU JGP Golden Lynx (Gomel/BLR) |
| Senior Women | Krátke programy | 45.46neoficiálny | German Figure Skating Championships 2009 (Oberstdorf/GER) |
| Senior Women | Voľné jazdy | 71.54neoficiálny | German Figure Skating Championships 2009 (Oberstdorf/GER) |
| Senior Women | Celkový | 117.00neoficiálny | German Figure Skating Championships 2009 (Oberstdorf/GER) |
Najlepšie skóre 2007/2008
| Kategória | Segment | Skóre | Dosiahnuté na |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Krátke programy | 37.00oficiálny | ISU JGP John Curry Memorial (Sheffield/GBR) |
| Junior Women | Voľné jazdy | 68.99oficiálny | ISU JGP John Curry Memorial (Sheffield/GBR) |
| Junior Women | Celkový | 105.99oficiálny | ISU JGP John Curry Memorial (Sheffield/GBR) |
| Senior Women | Krátke programy | 37.12neoficiálny | German Figure Skating Championships 2008 (Dresden/GER) |
| Senior Women | Voľné jazdy | 67.60neoficiálny | German Figure Skating Championships 2008 (Dresden/GER) |
| Senior Women | Celkový | 104.72neoficiálny | German Figure Skating Championships 2008 (Dresden/GER) |
Najlepšie skóre 2005/2006
| Kategória | Segment | Skóre | Dosiahnuté na |
|---|---|---|---|
| Junior Women A | Krátke programy | 32.08neoficiálny | German Figure Skating Championships 2006 (Berlin/GER) |
| Junior Women A | Voľné jazdy | 46.28neoficiálny | German Figure Skating Championships 2006 (Berlin/GER) |
| Junior Women A | Celkový | 78.36neoficiálny | German Figure Skating Championships 2006 (Berlin/GER) |
Výsledky z predchádzajücej sezóny
Sezóna 2010/2011
| Dátum | Podujatie | Kategória | Miesto | Body | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 09–13.02.2011 | Bavarian Open Figure Skating and Ice Dance 2011 Oberstdorf/GER |
Senior Pairs s Florian JUST | 2 | 135.01 |
Short Program 2 (49.48) Free Skating 2 (85.53)
|
| 24–30.01.2011 | ISU European Figure Skating Championships 2011 Bern/SUI |
Senior Pairs s Florian JUST | 11 | 118.06 |
Short Program 11 (40.70) Free Skating 11 (77.36)
|
| 07–08.01.2011 | German Figure Skating Championships 2011 🏅 Nat. 3 Oberstdorf/GER |
Senior Pairs s Florian JUST | 3 | 126.16 |
Short Program 3 (41.57) Free Skating 3 (84.59)
|
| 02–05.12.2010 | NRW Trophy for Single & Pair Skating Dortmund/GER |
Senior Pairs s Florian JUST | 2 | 132.27 |
Short Program 2 (43.38) Free Skating 2 (88.89)
|
| 18–21.11.2010 | Warsaw Cup 2010 Warsaw/POL |
Senior Pairs s Florian JUST | 2 | 105.70 |
Short Program 2 (36.94) Free Skating 2 (68.76)
|
Sezóna 2009/2010
| Dátum | Podujatie | Kategória | Miesto | Body | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 17–20.12.2009 | German Figure Skating Championships 2010 Nat. 8 Mannheim/GER |
Senior Women | 8 | 107.33 |
Short Program 4 (45.04) Free Skating 8 (62.29)
|
Sezóna 2008/2009
| Dátum | Podujatie | Kategória | Miesto | Body | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 18–22.12.2008 | German Figure Skating Championships 2009 Nat. 8 Oberstdorf/GER |
Senior Women | 8 | 117.00 |
Short Program 6 (45.46) Free Skating 9 (71.54)
|
| 15–18.10.2008 | ISU JGP J. Curry Memorial Sheffield/GBR |
Junior Women | 20 | 91.25 |
Short Program 12 (42.52) Free Skating 25 (48.73)
|
| 01–04.10.2008 | ISU JGP Golden Lynx Gomel/BLR |
Junior Women | 12 | 102.73 |
Short Program 11 (37.72) Free Skating 12 (65.01)
|
Sezóna 2007/2008
| Dátum | Podujatie | Kategória | Miesto | Body | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 03–06.01.2008 | German Figure Skating Championships 2008 Nat. 10 Dresden/GER |
Senior Women | 10 | 104.72 |
Short Program 11 (37.12) Free Skating 10 (67.60)
|
| 18–21.10.2007 | ISU JGP John Curry Memorial Sheffield/GBR |
Junior Women | 9 | 105.99 |
Short Program 14 (37.00) Free Skating 8 (68.99)
|
Sezóna 2005/2006
| Dátum | Podujatie | Kategória | Miesto | Body | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 27–30.12.2005 | German Figure Skating Championships 2006 Nat. 4 Berlin/GER |
Junior Women A | 4 | 78.36 |
Short Program 3 (32.08) Free Skating 5 (46.28)
|