Ann-Christin MAROLD neaktívni
2003-05-20 Passau 161 cm Hauzenberg ⛸ od 2007 high school student Svetový rebríček: #255 Senior Women (48 pts, 2019/2020)
Tréner: Denise Jaschek, Markus Haider Bývalý tréner(i): Ferdinand Dedovich, Nicole Bruenner, Zusana Hlavackova Choreograf: Adam Solya
ISU rekordy & štatistiky
| Dosiahnutie | Kategória | Poradie | Skóre | Nastavené na | Dátum |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal best ranking | Senior Women · Total | 415 | 140.79 | ISU CS Nebelhorn Trophy 2019 | 28.09.2019 |
| Personal best ranking | Senior Women · Free Skating | 417 | 90.88 | ISU JGP Egna/Neumarkt 2019 | 05.10.2019 |
| Personal best ranking | Senior Women · Short Program | 400 | 51.02 | ISU CS Nebelhorn Trophy 2019 | 26.09.2019 |
Postupnosť skórov
Mapa prvkov ⓘ
Osobný rekord
| Kategória | Segment | Skóre | Dosiahnuté na | Sezóna |
|---|---|---|---|---|
| Junior Ladies | Krátke programy | 52.84oficiálny | ISU World Junior Figure Skating Championships 2018 (Sofia/BUL) | 2017/2018 |
| Junior Women | Voľné jazdy | 90.88oficiálny | ISU JGP Egna / Neumarkt 2019 (Egna/Neumarkt/ITA) | 2019/2020 |
| Junior Women | Celkový | 140.30oficiálny | ISU JGP Egna / Neumarkt 2019 (Egna/Neumarkt/ITA) | 2019/2020 |
Osobné rekordy z predchádzajúcich kategórií
| Kategória | Segment | Skóre | Dosiahnuté na | Sezóna |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women I | Krátke programy | 48.14neoficiálny | Bavarian Open 2019 (Oberstdorf/GER) | 2018/2019 |
| Senior Women | Krátke programy | 51.02oficiálny | Nebelhorn Trophy 2019 (Oberstdorf/GER) | 2019/2020 |
| Senior Women | Voľné jazdy | 101.01neoficiálnyoficiálny 89.77 | 120th German Figure Skating Championships (Stuttgart/GER) | 2018/2019 |
| Senior Women | Celkový | 143.71neoficiálnyoficiálny 140.79 | 120th German Figure Skating Championships (Stuttgart/GER) | 2018/2019 |
Najlepšie skóre z predchádzajücej sezóny
Najlepšie skóre 2019/2020
| Kategória | Segment | Skóre | Dosiahnuté na |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Krátke programy | 49.42oficiálny | ISU JGP Egna / Neumarkt 2019 (Egna/Neumarkt/ITA) |
| Junior Women | Voľné jazdy | 90.88oficiálny | ISU JGP Egna / Neumarkt 2019 (Egna/Neumarkt/ITA) |
| Junior Women | Celkový | 140.30oficiálny | ISU JGP Egna / Neumarkt 2019 (Egna/Neumarkt/ITA) |
| Senior Women | Krátke programy | 51.02oficiálny | Nebelhorn Trophy 2019 (Oberstdorf/GER) |
| Senior Women | Voľné jazdy | 89.77oficiálny | Nebelhorn Trophy 2019 (Oberstdorf/GER) |
| Senior Women | Celkový | 140.79oficiálny | Nebelhorn Trophy 2019 (Oberstdorf/GER) |
Najlepšie skóre 2018/2019
| Kategória | Segment | Skóre | Dosiahnuté na |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Krátke programy | 39.97oficiálny | ISU JGP Czech Skate 2018 (Ostrava/CZE) |
| Junior Women | Voľné jazdy | 58.54oficiálny | ISU JGP Czech Skate 2018 (Ostrava/CZE) |
| Junior Women | Celkový | 98.51oficiálny | ISU JGP Czech Skate 2018 (Ostrava/CZE) |
| Junior Women I | Krátke programy | 48.14neoficiálny | Bavarian Open 2019 (Oberstdorf/GER) |
| Senior Women | Krátke programy | 42.70neoficiálny | 120th German Figure Skating Championships (Stuttgart/GER) |
| Senior Women | Voľné jazdy | 101.01neoficiálny | 120th German Figure Skating Championships (Stuttgart/GER) |
| Senior Women | Celkový | 143.71neoficiálny | 120th German Figure Skating Championships (Stuttgart/GER) |
Najlepšie skóre 2017/2018
| Kategória | Segment | Skóre | Dosiahnuté na |
|---|---|---|---|
| Junior Ladies | Krátke programy | 52.84oficiálny | ISU World Junior Figure Skating Championships 2018 (Sofia/BUL) |
| Junior Women | Voľné jazdy | 90.21oficiálny | ISU JGP Baltic Cup 2017 (Gdansk/POL) |
| Junior Women | Celkový | 139.33neoficiálnyoficiálny 135.56 | 50th Golden Spin of Zagreb (Zagreb/HRV) |
Najlepšie skóre 2016/2017
| Kategória | Segment | Skóre | Dosiahnuté na |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Krátke programy | 39.29neoficiálny | 19° Merano Cup 2016 (Merano/ITA) |
| Junior Women | Voľné jazdy | 78.24neoficiálny | 19° Merano Cup 2016 (Merano/ITA) |
| Junior Women | Celkový | 117.53neoficiálny | 19° Merano Cup 2016 (Merano/ITA) |
Výsledky z predchádzajücej sezóny
Sezóna 2019/2020
| Dátum | Podujatie | Kategória | Miesto | Body | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 02–05.10.2019 | ISU JGP Egna / Neumarkt 2019 Egna/Neumarkt/ITA |
Junior Women | 12 | 140.30 |
Short Program 10 (49.42) Free Skating 12 (90.88)
|
| 25–28.09.2019 | Nebelhorn Trophy 2019 Oberstdorf/GER |
Senior Women | 10 | 140.79 |
Short Program 9 (51.02) Free Skating 13 (89.77)
|
Sezóna 2018/2019
| Dátum | Podujatie | Kategória | Miesto | Body | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 04–10.03.2019 | ISU World Junior Figure Skating Championships 2019 Zagreb/CRO |
Junior Ladies | 38 | 39.88 |
Short Program 38 (39.88)
|
| 04–10.03.2019 | ISU World Junior Figure Skating Championships 2019 Zagreb/CRO |
Junior Women | 38FNR | 39.88 |
Short Program 38 (39.88)
|
| 05–10.02.2019 | Bavarian Open 2019 Oberstdorf/GER |
Junior Women I | OD |
Short Program 5 (48.14)
|
|
| 21–23.12.2018 | 120th German Figure Skating Championships 🏅 Nat. 3 Stuttgart/GER |
Senior Women | 3 | 143.71 |
Short Program 5 (42.70) Free Skating 2 (101.01)
|
| 26–29.09.2018 | ISU JGP Czech Skate 2018 Ostrava/CZE |
Junior Women | 28 | 98.51 |
Short Program 23 (39.97) Free Skating 30 (58.54)
|
Sezóna 2017/2018
| Dátum | Podujatie | Kategória | Miesto | Body | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 05–11.03.2018 | ISU World Junior Figure Skating Championships 2018 Sofia/BUL |
Junior Ladies | 20 | 135.56 |
Short Program 15 (52.84) Free Skating 20 (82.72)
|
| 05–11.03.2018 | ISU World Junior Figure Skating Championships 2018 Sofia/BUL |
Junior Women | 20 | 135.56 |
Short Program 15 (52.84) Free Skating 20 (82.72)
|
| 06–09.12.2017 | 50th Golden Spin of Zagreb Zagreb/HRV |
Junior Women | 3 | 139.33 |
Short Program 3 (49.39) Free Skating 3 (89.94)
|
| 04–07.10.2017 | ISU JGP Baltic Cup 2017 Gdansk/POL |
Junior Women | 12 | 128.02 |
Short Program 21 (37.81) Free Skating 10 (90.21)
|
| 20–23.09.2017 | ISU JGP Minsk Arena Cup 2017 Minsk/BLR |
Junior Women | 14 | 124.01 |
Short Program 12 (43.26) Free Skating 14 (80.75)
|
Sezóna 2016/2017
| Dátum | Podujatie | Kategória | Miesto | Body | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 10–13.11.2016 | 19° Merano Cup 2016 Merano/ITA |
Junior Women | 7 | 117.53 |
Short Program 8 (39.29) Free Skating 6 (78.24)
|