Nicola ADAMCZYK
2004-09-28
Postupnosť skórov
Mapa prvkov ⓘ
Osobný rekord
| Kategória | Segment | Skóre | Dosiahnuté na | Sezóna |
|---|---|---|---|---|
| Women Youth | Krátke programy | 35.47neoficiálny | Polish Youth Championships 2025 (Cieszyn/POL) | 2024/2025 |
| Women Youth | Voľné jazdy | 69.19neoficiálny | Polish Youth and Youngsters Championships 2021 (Cieszyn/POL) | 2020/2021 |
| Women Youth | Celkový | 100.99neoficiálny | Polish Youth and Youngsters Championships 2021 (Cieszyn/POL) | 2020/2021 |
Osobné rekordy z predchádzajúcich kategórií
| Kategória | Segment | Skóre | Dosiahnuté na | Sezóna |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Krátke programy | 23.83neoficiálny | Mentor Torun Cup 2018 (Toruń/POL) | 2017/2018 |
| Advanced Novice Girls | Voľné jazdy | 43.81neoficiálny | Mentor Torun Cup 2018 (Toruń/POL) | 2017/2018 |
| Advanced Novice Girls | Celkový | 67.64neoficiálny | Mentor Torun Cup 2018 (Toruń/POL) | 2017/2018 |
| Advanced Novice I Girls | Krátke programy | 22.30neoficiálny | Polish Novice Championships 2016 (Warsaw/POL) | 2015/2016 |
| Advanced Novice I Girls | Voľné jazdy | 35.47neoficiálny | Polish Novice Championships 2016 (Warsaw/POL) | 2015/2016 |
| Advanced Novice I Girls | Celkový | 57.77neoficiálny | Polish Novice Championships 2016 (Warsaw/POL) | 2015/2016 |
| Advanced Novice II Girls | Krátke programy | 25.93neoficiálny | Polish Novice Championships 2019 (Cieszyn/POL) | 2018/2019 |
| Advanced Novice II Girls | Voľné jazdy | 45.66neoficiálny | Polish Novice Championships 2019 (Cieszyn/POL) | 2018/2019 |
| Advanced Novice II Girls | Celkový | 71.59neoficiálny | Polish Novice Championships 2019 (Cieszyn/POL) | 2018/2019 |
| Junior Women | Krátke programy | 33.03neoficiálny | Polish Junior Championships 2019 (Oświęcim/POL) | 2018/2019 |
| Junior Women | Voľné jazdy | 65.31neoficiálny | Polish Junior Championships 2019 (Oświęcim/POL) | 2018/2019 |
| Junior Women | Celkový | 98.34neoficiálny | Polish Junior Championships 2019 (Oświęcim/POL) | 2018/2019 |
| Senior Women | Krátke programy | 33.11neoficiálny | Maria Olszewska Memorial 2025 (Lodz/POL) | 2024/2025 |
| Senior Women | Voľné jazdy | 63.01neoficiálny | Polish Championships 2021 (Cieszyn/POL) | 2020/2021 |
| Senior Women | Celkový | 94.33neoficiálny | Polish Championships 2021 (Cieszyn/POL) | 2020/2021 |
| Women Bronze Class | Celkový | 24.34neoficiálny | Polish Youngsters Championships 2013 (Elbląg/POL) | 2012/2013 |
| Women Gold Class | Celkový | 34.53neoficiálny | Polish Youngsters and Youth Championships 2016 (Cieszyn/POL) | 2015/2016 |
| Women Silver Class | Celkový | 30.19neoficiálny | Polish Youngsters Championships 2015 (Opole/POL) | 2014/2015 |
Najlepšie skóre 2025/2026
| Kategória | Segment | Skóre | Dosiahnuté na |
|---|---|---|---|
| Senior Women | Krátke programy | 28.28neoficiálny | Maria Olszewska Memorial 2026 (Lodz/POL) |
| Senior Women | Voľné jazdy | 52.41neoficiálny | Maria Olszewska Memorial 2026 (Lodz/POL) |
| Senior Women | Celkový | 80.69neoficiálny | Maria Olszewska Memorial 2026 (Lodz/POL) |
| Women Youth | Krátke programy | 27.75neoficiálny | Polish Youth and Youngsters Championships, Ice Dance and Solo Ice Dance 2026 (Cieszyn/POL) |
| Women Youth | Voľné jazdy | 55.58neoficiálny | Polish Youth and Youngsters Championships, Ice Dance and Solo Ice Dance 2026 (Cieszyn/POL) |
| Women Youth | Celkový | 83.33neoficiálny | Polish Youth and Youngsters Championships, Ice Dance and Solo Ice Dance 2026 (Cieszyn/POL) |
Najlepšie skóre z predchádzajücej sezóny
Najlepšie skóre 2024/2025
| Kategória | Segment | Skóre | Dosiahnuté na |
|---|---|---|---|
| Senior Women | Krátke programy | 33.11neoficiálny | Maria Olszewska Memorial 2025 (Lodz/POL) |
| Senior Women | Voľné jazdy | 56.81neoficiálny | Maria Olszewska Memorial 2025 (Lodz/POL) |
| Senior Women | Celkový | 89.92neoficiálny | Maria Olszewska Memorial 2025 (Lodz/POL) |
| Women Youth | Krátke programy | 35.47neoficiálny | Polish Youth Championships 2025 (Cieszyn/POL) |
| Women Youth | Voľné jazdy | 63.21neoficiálny | Polish Youth Championships 2025 (Cieszyn/POL) |
| Women Youth | Celkový | 98.68neoficiálny | Polish Youth Championships 2025 (Cieszyn/POL) |
Najlepšie skóre 2023/2024
| Kategória | Segment | Skóre | Dosiahnuté na |
|---|---|---|---|
| Women Youth | Krátke programy | 34.23neoficiálny | Polish Championships 2024 (Cieszyn/POL) |
| Women Youth | Voľné jazdy | 64.61neoficiálny | Polish Championships 2024 (Cieszyn/POL) |
| Women Youth | Celkový | 98.84neoficiálny | Polish Championships 2024 (Cieszyn/POL) |
Najlepšie skóre 2022/2023
| Kategória | Segment | Skóre | Dosiahnuté na |
|---|---|---|---|
| Women Youth | Krátke programy | 29.45neoficiálny | Polish Championships 2023 (Cieszyn/POL) |
| Women Youth | Voľné jazdy | 55.40neoficiálny | Polish Championships 2023 (Cieszyn/POL) |
| Women Youth | Celkový | 84.85neoficiálny | Polish Championships 2023 (Cieszyn/POL) |
Najlepšie skóre 2021/2022
| Kategória | Segment | Skóre | Dosiahnuté na |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Krátke programy | 31.61neoficiálny | Polish Junior Championships 2022 (Cieszyn/POL) |
| Junior Women | Voľné jazdy | 58.89neoficiálny | Polish Junior Championships 2022 (Cieszyn/POL) |
| Junior Women | Celkový | 90.50neoficiálny | Polish Junior Championships 2022 (Cieszyn/POL) |
| Women Youth | Krátke programy | 30.47neoficiálny | Polish Youth Championships 2022 (Cieszyn/POL) |
| Women Youth | Voľné jazdy | 60.33neoficiálny | Polish Youth Championships 2022 (Cieszyn/POL) |
| Women Youth | Celkový | 90.80neoficiálny | Polish Youth Championships 2022 (Cieszyn/POL) |
Najlepšie skóre 2020/2021
| Kategória | Segment | Skóre | Dosiahnuté na |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Krátke programy | 33.01neoficiálny | Polish Junior Championships 2021 (Gdańsk/POL) |
| Junior Women | Voľné jazdy | 60.99neoficiálny | Polish Junior Championships 2021 (Gdańsk/POL) |
| Junior Women | Celkový | 94.00neoficiálny | Polish Junior Championships 2021 (Gdańsk/POL) |
| Senior Women | Krátke programy | 31.32neoficiálny | Polish Championships 2021 (Cieszyn/POL) |
| Senior Women | Voľné jazdy | 63.01neoficiálny | Polish Championships 2021 (Cieszyn/POL) |
| Senior Women | Celkový | 94.33neoficiálny | Polish Championships 2021 (Cieszyn/POL) |
| Women Youth | Krátke programy | 31.80neoficiálny | Polish Youth and Youngsters Championships 2021 (Cieszyn/POL) |
| Women Youth | Voľné jazdy | 69.19neoficiálny | Polish Youth and Youngsters Championships 2021 (Cieszyn/POL) |
| Women Youth | Celkový | 100.99neoficiálny | Polish Youth and Youngsters Championships 2021 (Cieszyn/POL) |
Najlepšie skóre 2019/2020
| Kategória | Segment | Skóre | Dosiahnuté na |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Krátke programy | 32.27neoficiálny | Polish Junior Championships 2020 (Krynica-Zdrój/POL) |
| Junior Women | Voľné jazdy | 60.38neoficiálny | Polish Junior Championships 2020 (Krynica-Zdrój/POL) |
| Junior Women | Celkový | 92.65neoficiálny | Polish Junior Championships 2020 (Krynica-Zdrój/POL) |
Najlepšie skóre 2018/2019
| Kategória | Segment | Skóre | Dosiahnuté na |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice II Girls | Krátke programy | 25.93neoficiálny | Polish Novice Championships 2019 (Cieszyn/POL) |
| Advanced Novice II Girls | Voľné jazdy | 45.66neoficiálny | Polish Novice Championships 2019 (Cieszyn/POL) |
| Advanced Novice II Girls | Celkový | 71.59neoficiálny | Polish Novice Championships 2019 (Cieszyn/POL) |
| Junior Women | Krátke programy | 33.03neoficiálny | Polish Junior Championships 2019 (Oświęcim/POL) |
| Junior Women | Voľné jazdy | 65.31neoficiálny | Polish Junior Championships 2019 (Oświęcim/POL) |
| Junior Women | Celkový | 98.34neoficiálny | Polish Junior Championships 2019 (Oświęcim/POL) |
Najlepšie skóre 2017/2018
| Kategória | Segment | Skóre | Dosiahnuté na |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Krátke programy | 23.83neoficiálny | Mentor Torun Cup 2018 (Toruń/POL) |
| Advanced Novice Girls | Voľné jazdy | 43.81neoficiálny | Mentor Torun Cup 2018 (Toruń/POL) |
| Advanced Novice Girls | Celkový | 67.64neoficiálny | Mentor Torun Cup 2018 (Toruń/POL) |
Najlepšie skóre 2016/2017
| Kategória | Segment | Skóre | Dosiahnuté na |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Krátke programy | 26.90neoficiálny | Polish Junior Championships 2017 (Krynica-Zdrój/POL) |
| Junior Women | Voľné jazdy | 52.12neoficiálny | Polish Junior Championships 2017 (Krynica-Zdrój/POL) |
| Junior Women | Celkový | 79.02neoficiálny | Polish Junior Championships 2017 (Krynica-Zdrój/POL) |
Najlepšie skóre 2015/2016
| Kategória | Segment | Skóre | Dosiahnuté na |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice I Girls | Krátke programy | 22.30neoficiálny | Polish Novice Championships 2016 (Warsaw/POL) |
| Advanced Novice I Girls | Voľné jazdy | 35.47neoficiálny | Polish Novice Championships 2016 (Warsaw/POL) |
| Advanced Novice I Girls | Celkový | 57.77neoficiálny | Polish Novice Championships 2016 (Warsaw/POL) |
| Women Gold Class | Voľné jazdy | 34.53neoficiálny | Polish Youngsters and Youth Championships 2016 (Cieszyn/POL) |
| Women Gold Class | Celkový | 34.53neoficiálny | Polish Youngsters and Youth Championships 2016 (Cieszyn/POL) |
Najlepšie skóre 2014/2015
| Kategória | Segment | Skóre | Dosiahnuté na |
|---|---|---|---|
| Women Silver Class | Voľné jazdy | 30.19neoficiálny | Polish Youngsters Championships 2015 (Opole/POL) |
| Women Silver Class | Celkový | 30.19neoficiálny | Polish Youngsters Championships 2015 (Opole/POL) |
Najlepšie skóre 2013/2014
| Kategória | Segment | Skóre | Dosiahnuté na |
|---|---|---|---|
| Women Silver Class | Voľné jazdy | 22.76neoficiálny | Polish Youngsters Championships 2014 (Oświęcim/POL) |
| Women Silver Class | Celkový | 22.76neoficiálny | Polish Youngsters Championships 2014 (Oświęcim/POL) |
Najlepšie skóre 2012/2013
| Kategória | Segment | Skóre | Dosiahnuté na |
|---|---|---|---|
| Women Bronze Class | Voľné jazdy | 24.34neoficiálny | Polish Youngsters Championships 2013 (Elbląg/POL) |
| Women Bronze Class | Celkový | 24.34neoficiálny | Polish Youngsters Championships 2013 (Elbląg/POL) |
Sezóna 2025/2026
| Dátum | Podujatie | Kategória | Miesto | Body | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 18–22.03.2026 | Polish Youth and Youngsters Championships, Ice Dance and Solo Ice Dance 2026 Nat. 12 Cieszyn/POL |
Women Youth | 12 | 83.33 |
Short Program 11 (27.75) Free Skating 12 (55.58)
|
| 24–28.02.2026 | Maria Olszewska Memorial 2026 Lodz/POL |
Senior Women | 10 | 80.69 |
Short Program 10 (28.28) Free Skating 10 (52.41)
|
Výsledky z predchádzajücej sezóny
Sezóna 2024/2025
| Dátum | Podujatie | Kategória | Miesto | Body | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 22–23.03.2025 | Polish Youth Championships 2025 Nat. 9 Cieszyn/POL |
Women Youth | 9 | 98.68 |
Short Program 8 (35.47) Free Skating 12 (63.21)
|
| 04–09.03.2025 | Maria Olszewska Memorial 2025 Lodz/POL |
Senior Women | 17 | 89.92 |
Short Program 17 (33.11) Free Skating 16 (56.81)
|
| 18–23.02.2025 | Bellu Memorial ROU 2025 Bucharest/ROU |
Senior Women | OD | ||
| 15–20.10.2024 | Diamond Spin 2024 Katowice-Janow/POL |
Senior Women | 17 | 80.92 |
Short Program 15 (30.08) Free Skating 17 (50.84)
|
Sezóna 2023/2024
| Dátum | Podujatie | Kategória | Miesto | Body | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 22–23.03.2024 | Polish Championships 2024 Nat. 6 Cieszyn/POL |
Women Youth | 6 | 98.84 |
Short Program 5 (34.23) Free Skating 5 (64.61)
|
Sezóna 2022/2023
| Dátum | Podujatie | Kategória | Miesto | Body | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 09–12.03.2023 | Polish Championships 2023 Nat. 9 Cieszyn/POL |
Women Youth | 9 | 84.85 |
Short Program 8 (29.45) Free Skating 9 (55.40)
|
Sezóna 2021/2022
| Dátum | Podujatie | Kategória | Miesto | Body | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 18–19.03.2022 | Polish Youth Championships 2022 Nat. 6 Cieszyn/POL |
Women Youth | 6 | 90.80 |
Short Program 6 (30.47) Free Skating 6 (60.33)
|
| 20–22.01.2022 | Polish Junior Championships 2022 Nat. 16 Cieszyn/POL |
Junior Women | 16 | 90.50 |
Short Program 16 (31.61) Free Skating 16 (58.89)
|
Sezóna 2020/2021
| Dátum | Podujatie | Kategória | Miesto | Body | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 19–21.03.2021 | Polish Youth and Youngsters Championships 2021 Nat. 7 Cieszyn/POL |
Women Youth | 7 | 100.99 |
Short Program 8 (31.80) Free Skating 7 (69.19)
|
| 05–07.02.2021 | Polish Junior Championships 2021 Nat. 14 Gdańsk/POL |
Junior Women | 14 | 94.00 |
Short Program 15 (33.01) Free Skating 12 (60.99)
|
| 10–12.12.2020 | Polish Championships 2021 Nat. 10 Cieszyn/POL |
Senior Women | 10 | 94.33 |
Short Program 15 (31.32) Free Skating 16 (63.01)
|
Sezóna 2019/2020
| Dátum | Podujatie | Kategória | Miesto | Body | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 07–08.02.2020 | Polish Junior Championships 2020 Nat. 10 Krynica-Zdrój/POL |
Junior Women | 10 | 92.65 |
Short Program 10 (32.27) Free Skating 10 (60.38)
|
Sezóna 2018/2019
| Dátum | Podujatie | Kategória | Miesto | Body | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 29–31.03.2019 | Polish Novice Championships 2019 Nat. 6 Cieszyn/POL |
Advanced Novice II Girls | 6 | 71.59 |
Short Program 9 (25.93) Free Skating 6 (45.66)
|
| 01–02.02.2019 | Polish Junior Championships 2019 Nat. 9 Oświęcim/POL |
Junior Women | 9 | 98.34 |
Short Program 12 (33.03) Free Skating 8 (65.31)
|
Sezóna 2017/2018
| Dátum | Podujatie | Kategória | Miesto | Body | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.01–04.02.2018 | Mentor Torun Cup 2018 Toruń/POL |
Advanced Novice Girls | 10 | 67.64 |
Short Program 10 (23.83) Free Skating 11 (43.81)
|
Sezóna 2016/2017
| Dátum | Podujatie | Kategória | Miesto | Body | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 26–28.01.2017 | Polish Junior Championships 2017 Nat. 11 Krynica-Zdrój/POL |
Junior Women | 11 | 79.02 |
Short Program 13 (26.90) Free Skating 8 (52.12)
|
Sezóna 2015/2016
| Dátum | Podujatie | Kategória | Miesto | Body | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 10–13.03.2016 | Polish Youngsters and Youth Championships 2016 Nat. 9 Cieszyn/POL |
Women Gold Class | 9 | 34.53 |
Free Skating 9 (34.53)
|
| 05–06.03.2016 | Polish Novice Championships 2016 Nat. 17 Warsaw/POL |
Advanced Novice I Girls | 17 | 57.77 |
Short Program 13 (22.30) Free Skating 21 (35.47)
|
Sezóna 2014/2015
| Dátum | Podujatie | Kategória | Miesto | Body | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 27–29.03.2015 | Polish Youngsters Championships 2015 Nat. 13 Opole/POL |
Women Silver Class | 13 | 30.19 |
Free Skating 13 (30.19)
|
Sezóna 2013/2014
| Dátum | Podujatie | Kategória | Miesto | Body | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 07–09.03.2014 | Polish Youngsters Championships 2014 Nat. 17 Oświęcim/POL |
Women Silver Class | 17 | 22.76 |
Free Skating 17 (22.76)
|
Sezóna 2012/2013
| Dátum | Podujatie | Kategória | Miesto | Body | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 08–09.03.2013 | Polish Youngsters Championships 2013 Nat. 5 Elbląg/POL |
Women Bronze Class | 5 | 24.34 |
Free Skating 5 (24.34)
|
Minimálne hodnoty pre majstrovstvá ISU ⓘ
World Championships — Women
17.03.2027 · Tampere, FIN
35.01−52.99
Short Program
11.82Maria Olszewska Memorial 2026 (Lodz/POL)
Free Skating
23.19Maria Olszewska Memorial 2026 (Lodz/POL)
European Championships — Women
27.01.2027 · Lausanne, SUI
35.01−39.99
Short Program
11.82Maria Olszewska Memorial 2026 (Lodz/POL)
Free Skating
23.19Maria Olszewska Memorial 2026 (Lodz/POL)