Lea SCHEIDEGGER Access
Postupnosť skórov
Mapa prvkov ⓘ
Osobný rekord
| Kategória | Segment | Skóre | Dosiahnuté na | Sezóna |
|---|---|---|---|---|
| Breitensport I 14- B 2012-06.2013 Girls | Celkový | 17.36 | Ice Trophy 2025 (Biel/SUI) | 2024/2025 |
| Cadet 4. Star | Celkový | 16.73 | AmbassadorenCup24 (Zuchwil/SUI) | 2023/2024 |
| Cadet Girls | Celkový | 14.35 | Rigi Trophy (Küssnacht am Rigi/SUI) | 2023/2024 |
| Inter-Bronze Girls B | Celkový | 16.47 | Urdorfer Kuerkonkurrenz 2025 (Urdorf/SUI) | 2024/2025 |
| No Test Girls | Celkový | 8.26 | EVBN-Cup (Grindelwald/SUI) | 2023/2024 |
| Sternliparcours 1 | Celkový | 14.23 | AmbassadorenCup23 (Zuchwil/SUI) | 2022/2023 |
Najlepšie skóre z predchádzajücej sezóny
Najlepšie skóre 2024/2025
| Kategória | Segment | Skóre | Dosiahnuté na |
|---|---|---|---|
| Breitensport I 14- B 2012-06.2013 Girls | Voľné jazdy | 17.36 | Ice Trophy 2025 (Biel/SUI) |
| Breitensport I 14- B 2012-06.2013 Girls | Celkový | 17.36 | Ice Trophy 2025 (Biel/SUI) |
| Inter-Bronze Girls B | Voľné jazdy | 16.47 | Urdorfer Kuerkonkurrenz 2025 (Urdorf/SUI) |
| Inter-Bronze Girls B | Celkový | 16.47 | Urdorfer Kuerkonkurrenz 2025 (Urdorf/SUI) |
Najlepšie skóre 2023/2024
| Kategória | Segment | Skóre | Dosiahnuté na |
|---|---|---|---|
| Cadet 4. Star | Voľné jazdy | 16.73 | AmbassadorenCup24 (Zuchwil/SUI) |
| Cadet 4. Star | Celkový | 16.73 | AmbassadorenCup24 (Zuchwil/SUI) |
| Cadet Girls | Voľné jazdy | 14.35 | Rigi Trophy (Küssnacht am Rigi/SUI) |
| Cadet Girls | Celkový | 14.35 | Rigi Trophy (Küssnacht am Rigi/SUI) |
| No Test Girls | Voľné jazdy | 8.26 | EVBN-Cup (Grindelwald/SUI) |
| No Test Girls | Celkový | 8.26 | EVBN-Cup (Grindelwald/SUI) |
Najlepšie skóre 2022/2023
| Kategória | Segment | Skóre | Dosiahnuté na |
|---|---|---|---|
| Sternliparcours 1 | Voľné jazdy | 14.23 | AmbassadorenCup23 (Zuchwil/SUI) |
| Sternliparcours 1 | Celkový | 14.23 | AmbassadorenCup23 (Zuchwil/SUI) |
Sezóna 2025/2026
| Dátum | Podujatie | Kategória | Miesto | Body | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 11–12.04.2026 | ESCZ Spring-Trophy 26 Oerlikon/SUI |
Breitensport I 1996-2012 Girls | OD | ||
| 13–14.09.2025 | Coupe de Lausanne 2025, Lausanne Lausanne/SUI |
Sport De Masse I Girls | OD |
Výsledky z predchádzajücej sezóny
Sezóna 2024/2025
| Dátum | Podujatie | Kategória | Miesto | Body | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 01–02.03.2025 | Ice Trophy 2025 Biel/SUI |
Breitensport I 14- B 2012-06.2013 Girls | 17 | 17.36 |
Free Skating 17 (17.36)
|
| 25–26.01.2025 | Urdorfer Kuerkonkurrenz 2025 Urdorf/SUI |
Inter-Bronze Girls B | 9 | 16.47 |
Free Skating 9 (16.47)
|
Sezóna 2023/2024
| Dátum | Podujatie | Kategória | Miesto | Body | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 02–03.03.2024 | AmbassadorenCup24 Zuchwil/SUI |
Cadet 4. Star | 11 | 16.73 |
Free Skating 11 (16.73)
|
| 21.01.2024 | Rigi Trophy Küssnacht am Rigi/SUI |
Cadet Girls | 13 | 14.35 |
Free Skating 13 (14.35)
|
| 24–26.11.2023 | EVBN-Cup Grindelwald/SUI |
No Test Girls | 6 | 8.26 |
Free Skating 6 (8.26)
|
Sezóna 2022/2023
| Dátum | Podujatie | Kategória | Miesto | Body | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 04–05.03.2023 | AmbassadorenCup23 Zuchwil/SUI |
Sternliparcours 1 | 2 | 14.23 |
Free Skating 2 (14.23)
|