Sofia DONINO Access
Postupnosť skórov
Mapa prvkov ⓘ
Osobný rekord
| Kategória | Segment | Skóre | Dosiahnuté na | Sezóna |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Krátke programy | 22.25 | Feldkirch Trophy // Vorarlberger Landesmeisterschaften (Feldkirch/AUT) | 2025/2026 |
| Advanced Novice Girls | Voľné jazdy | 35.25 | Feldkirch Trophy // Vorarlberger Landesmeisterschaften (Feldkirch/AUT) | 2025/2026 |
| Advanced Novice Girls | Celkový | 57.50 | Feldkirch Trophy // Vorarlberger Landesmeisterschaften (Feldkirch/AUT) | 2025/2026 |
Osobné rekordy z predchádzajúcich kategórií
| Kategória | Segment | Skóre | Dosiahnuté na | Sezóna |
|---|---|---|---|---|
| 4. Star Girls | Celkový | 14.88 | Glärnisch Cup 2020 (SUI) | 2019/2020 |
| Advanced Novice U16 Girls | Krátke programy | 19.65 | 21. Eulach-Cup (Winterthur/SUI) | 2025/2026 |
| Advanced Novice U16 Girls | Voľné jazdy | 40.83 | Ticino Cup 2025 (Bellinzona/SUI) | 2025/2026 |
| Advanced Novice U16 Girls | Celkový | 58.39 | Ticino Cup 2025 (Bellinzona/SUI) | 2025/2026 |
| Breitensport I B) Girls | Celkový | 26.80 | Montalin Cup (Chur/SUI) | 2024/2025 |
| Breitensport I Girls 03.2012 | Celkový | 31.37 | 20. Eulach-Cup (Winterthur/SUI) | 2024/2025 |
| Breitensport II | Celkový | 38.13 | Campionato Ticinese Libero e Stile (Bellinzona/SUI) | 2024/2025 |
| Breitensport II A 07.2010-2016 Girls | Celkový | 42.50 | Ice Trophy 2025 (Biel/SUI) | 2024/2025 |
| Breitensport II Girls | Celkový | 44.98 | ESCZ Spring-Trophy 25 (Oerlikon/SUI) | 2024/2025 |
| Bronze Girls | Celkový | 30.63 | Ticino Cup 2023 (Bellinzona/SUI) | 2023/2024 |
| Bronze Girls B | Celkový | 31.04 | Ticino Cup 2024 (Bellizona/SUI) | 2024/2025 |
| Bronze Girls Younger | Celkový | 30.73 | Montalin Cup 2023 (Chur/SUI) | 2023/2024 |
| Bs Bronze | Celkový | 29.29 | CampionatiTicinesiBSeStile (Biasca/SUI) | 2023/2024 |
| Bs Bronze Gruppo 1 | Celkový | 33.92 | LuganoCup (Lugano/SUI) | 2023/2024 |
| Bs I Girls A | Celkový | 31.78 | Lugano-Cup (Lugano/SUI) | 2024/2025 |
| Intermediate Novice Breitensport I Girls | Celkový | 28.99 | Pilatus Cup 24 (Luzern/SUI) | 2024/2025 |
| Sport De Masse I +14 | Celkový | 36.72 | 13ème Coupe d’Ajoie (Porrentruy/SUI) | 2024/2025 |
| Sport De Masse II | Celkový | 44.43 | Championnats Vaudois 2025 (Morges/SUI) | 2024/2025 |
| Sport De Masse II Girls | Celkový | 43.08 | Coupe de Neuchâtel 2025 (Neuchâtel/SUI) | 2024/2025 |
| Style Inter-Silver | Celkový | 10.26 | CampionatiTicinesiBSeStile (Biasca/SUI) | 2023/2024 |
Najlepšie skóre 2025/2026
| Kategória | Segment | Skóre | Dosiahnuté na |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Krátke programy | 22.25 | Feldkirch Trophy // Vorarlberger Landesmeisterschaften (Feldkirch/AUT) |
| Advanced Novice Girls | Voľné jazdy | 35.25 | Feldkirch Trophy // Vorarlberger Landesmeisterschaften (Feldkirch/AUT) |
| Advanced Novice Girls | Celkový | 57.50 | Feldkirch Trophy // Vorarlberger Landesmeisterschaften (Feldkirch/AUT) |
| Advanced Novice U16 Girls | Krátke programy | 19.65 | 21. Eulach-Cup (Winterthur/SUI) |
| Advanced Novice U16 Girls | Voľné jazdy | 40.83 | Ticino Cup 2025 (Bellinzona/SUI) |
| Advanced Novice U16 Girls | Celkový | 58.39 | Ticino Cup 2025 (Bellinzona/SUI) |
| Breitensport II Girls | Voľné jazdy | 44.56 | Montalin-Cup (Chur/SUI) |
| Breitensport II Girls | Celkový | 44.56 | Montalin-Cup (Chur/SUI) |
Najlepšie skóre z predchádzajücej sezóny
Najlepšie skóre 2024/2025
| Kategória | Segment | Skóre | Dosiahnuté na |
|---|---|---|---|
| Breitensport I B) Girls | Voľné jazdy | 26.80 | Montalin Cup (Chur/SUI) |
| Breitensport I B) Girls | Celkový | 26.80 | Montalin Cup (Chur/SUI) |
| Breitensport I Girls 03.2012 | Voľné jazdy | 31.37 | 20. Eulach-Cup (Winterthur/SUI) |
| Breitensport I Girls 03.2012 | Celkový | 31.37 | 20. Eulach-Cup (Winterthur/SUI) |
| Breitensport II | Voľné jazdy | 38.13 | Campionato Ticinese Libero e Stile (Bellinzona/SUI) |
| Breitensport II | Celkový | 38.13 | Campionato Ticinese Libero e Stile (Bellinzona/SUI) |
| Breitensport II A 07.2010-2016 Girls | Voľné jazdy | 42.50 | Ice Trophy 2025 (Biel/SUI) |
| Breitensport II A 07.2010-2016 Girls | Celkový | 42.50 | Ice Trophy 2025 (Biel/SUI) |
| Breitensport II Girls | Voľné jazdy | 44.98 | ESCZ Spring-Trophy 25 (Oerlikon/SUI) |
| Breitensport II Girls | Celkový | 44.98 | ESCZ Spring-Trophy 25 (Oerlikon/SUI) |
| Bronze Girls B | Voľné jazdy | 31.04 | Ticino Cup 2024 (Bellizona/SUI) |
| Bronze Girls B | Celkový | 31.04 | Ticino Cup 2024 (Bellizona/SUI) |
| Bs I Girls A | Voľné jazdy | 31.78 | Lugano-Cup (Lugano/SUI) |
| Bs I Girls A | Celkový | 31.78 | Lugano-Cup (Lugano/SUI) |
| Intermediate Novice Breitensport I Girls | Voľné jazdy | 28.99 | Pilatus Cup 24 (Luzern/SUI) |
| Intermediate Novice Breitensport I Girls | Celkový | 28.99 | Pilatus Cup 24 (Luzern/SUI) |
| Sport De Masse I +14 | Voľné jazdy | 36.72 | 13ème Coupe d’Ajoie (Porrentruy/SUI) |
| Sport De Masse I +14 | Celkový | 36.72 | 13ème Coupe d’Ajoie (Porrentruy/SUI) |
| Sport De Masse II | Voľné jazdy | 44.43 | Championnats Vaudois 2025 (Morges/SUI) |
| Sport De Masse II | Celkový | 44.43 | Championnats Vaudois 2025 (Morges/SUI) |
| Sport De Masse II Girls | Voľné jazdy | 43.08 | Coupe de Neuchâtel 2025 (Neuchâtel/SUI) |
| Sport De Masse II Girls | Celkový | 43.08 | Coupe de Neuchâtel 2025 (Neuchâtel/SUI) |
Najlepšie skóre 2023/2024
| Kategória | Segment | Skóre | Dosiahnuté na |
|---|---|---|---|
| Bronze Girls | Voľné jazdy | 30.63 | Ticino Cup 2023 (Bellinzona/SUI) |
| Bronze Girls | Celkový | 30.63 | Ticino Cup 2023 (Bellinzona/SUI) |
| Bronze Girls Younger | Voľné jazdy | 30.73 | Montalin Cup 2023 (Chur/SUI) |
| Bronze Girls Younger | Celkový | 30.73 | Montalin Cup 2023 (Chur/SUI) |
| Bs Bronze | Voľné jazdy | 29.29 | CampionatiTicinesiBSeStile (Biasca/SUI) |
| Bs Bronze | Celkový | 29.29 | CampionatiTicinesiBSeStile (Biasca/SUI) |
| Bs Bronze Gruppo 1 | Voľné jazdy | 33.92 | LuganoCup (Lugano/SUI) |
| Bs Bronze Gruppo 1 | Celkový | 33.92 | LuganoCup (Lugano/SUI) |
| Style Inter-Silver | Voľné jazdy | 10.26 | CampionatiTicinesiBSeStile (Biasca/SUI) |
| Style Inter-Silver | Celkový | 10.26 | CampionatiTicinesiBSeStile (Biasca/SUI) |
Najlepšie skóre 2022/2023
| Kategória | Segment | Skóre | Dosiahnuté na |
|---|---|---|---|
| Bronze Girls Younger | Voľné jazdy | 25.34 | Bündner Meisterschaft 2023 (Chur/SUI) |
| Bronze Girls Younger | Celkový | 25.34 | Bündner Meisterschaft 2023 (Chur/SUI) |
| Bs Bronze | Voľné jazdy | 27.44 | Campionati Ticinesi BS e Stile (Lugano/SUI) |
| Bs Bronze | Celkový | 27.44 | Campionati Ticinesi BS e Stile (Lugano/SUI) |
Najlepšie skóre 2019/2020
| Kategória | Segment | Skóre | Dosiahnuté na |
|---|---|---|---|
| 4. Star Girls | Voľné jazdy | 14.88 | Glärnisch Cup 2020 (SUI) |
| 4. Star Girls | Celkový | 14.88 | Glärnisch Cup 2020 (SUI) |
Sezóna 2025/2026
| Dátum | Podujatie | Kategória | Miesto | Body | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.02–01.03.2026 | Feldkirch Trophy // Vorarlberger Landesmeisterschaften Feldkirch/AUT |
Advanced Novice Girls | 17 | 57.50 |
Short Program 15 (22.25) Free Skating 17 (35.25)
|
| 15–18.01.2026 | Aarauer Cup 2026 Aarau/SUI |
Adv. Novice U16 Girls | OD | ||
| 07–09.11.2025 | 21. Eulach-Cup Winterthur/SUI |
Advanced Novice U16 Girls | 24 | 57.07 |
Short Program 23 (19.65) Free Skating 23 (37.42)
|
| 24–26.10.2025 | Montalin-Cup Chur/SUI |
Breitensport II Girls | 5 | 44.56 |
Free Skating 5 (44.56)
|
| 10–12.10.2025 | Ticino Cup 2025 Bellinzona/SUI |
Advanced Novice U16 Girls | 12 | 58.39 |
Short Program 14 (17.56) Free Skating 12 (40.83)
|
Výsledky z predchádzajücej sezóny
Sezóna 2024/2025
Sezóna 2023/2024
| Dátum | Podujatie | Kategória | Miesto | Body | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 10–11.02.2024 | CampionatiTicinesiBSeStile Biasca/SUI |
Bs Bronze | 1 | 29.29 |
Free Skating 1 (29.29)
|
| 10–11.02.2024 | CampionatiTicinesiBSeStile Biasca/SUI |
Style Inter-Silver | 4 | 10.26 |
Free Skating 4 (10.26)
|
| 08–10.12.2023 | PilatusCup 2023 / 2024 Luzern/SUI |
Bronze Middle Girls | OD | ||
| 25–26.11.2023 | LuganoCup Lugano/SUI |
Bs Bronze Gruppo 1 | 1 | 33.92 |
Free Skating 1 (33.92)
|
| 27–29.10.2023 | Montalin Cup 2023 Chur/SUI |
Bronze Girls Younger | 2 | 30.73 |
Free Skating 2 (30.73)
|
| 06–08.10.2023 | Ticino Cup 2023 Bellinzona/SUI |
Bronze Girls | 6 | 30.63 |
Free Skating 6 (30.63)
|
Sezóna 2022/2023
| Dátum | Podujatie | Kategória | Miesto | Body | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 04–05.03.2023 | Bündner Meisterschaft 2023 Chur/SUI |
Bronze Girls Younger | 7 | 25.34 |
Free Skating 7 (25.34)
|
| 11–12.02.2023 | Campionati Ticinesi BS e Stile Lugano/SUI |
Bs Bronze | 8 | 27.44 |
Free Skating 8 (27.44)
|
Sezóna 2019/2020
| Dátum | Podujatie | Kategória | Miesto | Body | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.2020 | Glärnisch Cup 2020 SUI |
4. Star Girls | 1 | 14.88 |
Free Skating 1 (14.88)
|