Zeynep ARACI neaktívni
Postupnosť skórov
Mapa prvkov ⓘ
Osobný rekord
| Kategória | Segment | Skóre | Dosiahnuté na | Sezóna |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Krátke programy | 23.80 | Turkish Championships 2018 (Ankara/TUR) | 2017/2018 |
| Junior Women | Voľné jazdy | 53.51 | Turkish Championships 2018 (Ankara/TUR) | 2017/2018 |
| Junior Women | Celkový | 77.31 | Turkish Championships 2018 (Ankara/TUR) | 2017/2018 |
Osobné rekordy z predchádzajúcich kategórií
| Kategória | Segment | Skóre | Dosiahnuté na | Sezóna |
|---|---|---|---|---|
| Novice Girls | Krátke programy | 25.48 | Turkish Championships 2017 (Izmir/TUR) | 2016/2017 |
| Novice Girls | Voľné jazdy | 38.83 | Turkish Championships 2017 (Izmir/TUR) | 2016/2017 |
| Novice Girls | Celkový | 64.31 | Turkish Championships 2017 (Izmir/TUR) | 2016/2017 |
Najlepšie skóre z predchádzajücej sezóny
Najlepšie skóre 2017/2018
| Kategória | Segment | Skóre | Dosiahnuté na |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Krátke programy | 23.80 | Turkish Championships 2018 (Ankara/TUR) |
| Junior Women | Voľné jazdy | 53.51 | Turkish Championships 2018 (Ankara/TUR) |
| Junior Women | Celkový | 77.31 | Turkish Championships 2018 (Ankara/TUR) |
Najlepšie skóre 2016/2017
| Kategória | Segment | Skóre | Dosiahnuté na |
|---|---|---|---|
| Novice Girls | Krátke programy | 25.48 | Turkish Championships 2017 (Izmir/TUR) |
| Novice Girls | Voľné jazdy | 38.83 | Turkish Championships 2017 (Izmir/TUR) |
| Novice Girls | Celkový | 64.31 | Turkish Championships 2017 (Izmir/TUR) |
Výsledky z predchádzajücej sezóny
Sezóna 2017/2018
| Dátum | Podujatie | Kategória | Miesto | Body | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 22–24.12.2017 | Turkish Championships 2018 Nat. 11 Ankara/TUR |
Junior Women | 11 | 77.31 |
Short Program 12 (23.80) Free Skating 9 (53.51)
|
Sezóna 2016/2017
| Dátum | Podujatie | Kategória | Miesto | Body | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 23–25.12.2016 | Turkish Championships 2017 Nat. 7 Izmir/TUR |
Novice Girls | 7 | 64.31 |
Short Program 3 (25.48) Free Skating 8 (38.83)
|