Wanda KEDZIERSKA Access
2011
Score progression
Element map ⓘ
Personal Best
| Category | Segment | Score | Achieved at | Season |
|---|---|---|---|---|
| Junior Mlodszy A Women | Short Program | 24.56unofficial | Zawody o Puchar Koziolka Lubelskiego 2025 (Lublin/POL) | 2025/2026 |
| Junior Mlodszy A Women | Free Skating | 43.72unofficial | Opolska Lyzwa 2026 (Opole/POL) | 2025/2026 |
| Junior Mlodszy A Women | Total | 65.63unofficial | Opolska Lyzwa 2026 (Opole/POL) | 2025/2026 |
Personal bests from earlier categories
| Category | Segment | Score | Achieved at | Season |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice A Girls | Short Program | 21.59unofficial | PGE Halloween Cup 2025 (Bydgoszcz/POL) | 2025/2026 |
| Advanced Novice A Girls | Free Skating | 39.58unofficial | PGE Halloween Cup 2025 (Bydgoszcz/POL) | 2025/2026 |
| Advanced Novice A Girls | Total | 61.17unofficial | PGE Halloween Cup 2025 (Bydgoszcz/POL) | 2025/2026 |
| Advanced Novice B U13 Girls | Short Program | 20.92unofficial | PGE Halloween Cup 2023 (Bydgoszcz/POL) | 2023/2024 |
| Advanced Novice B U13 Girls | Free Skating | 40.07unofficial | PGE Halloween Cup 2023 (Bydgoszcz/POL) | 2023/2024 |
| Advanced Novice B U13 Girls | Total | 60.99unofficial | PGE Halloween Cup 2023 (Bydgoszcz/POL) | 2023/2024 |
| Advanced Novice B U14 Girls | Short Program | 21.11unofficial | PGE Halloween Cup 2024 (Bydgoszcz/POL) | 2024/2025 |
| Advanced Novice B U14 Girls | Free Skating | 42.88unofficial | PGE Halloween Cup 2024 (Bydgoszcz/POL) | 2024/2025 |
| Advanced Novice B U14 Girls | Total | 63.99unofficial | PGE Halloween Cup 2024 (Bydgoszcz/POL) | 2024/2025 |
| Advanced Novice Girls | Short Program | 27.05unofficial | Maria Olszewska Memorial 2026 (Lodz/POL) | 2025/2026 |
| Advanced Novice Girls | Free Skating | 41.47unofficial | Maria Olszewska Memorial 2026 (Lodz/POL) | 2025/2026 |
| Advanced Novice Girls | Total | 68.52unofficial | Maria Olszewska Memorial 2026 (Lodz/POL) | 2025/2026 |
| Advanced Novice Girls B | Short Program | 25.19unofficial | Maria Olszewska Memorial 2025 (Lodz/POL) | 2024/2025 |
| Advanced Novice Girls B | Free Skating | 43.93unofficial | Edge Cup 2025 (Katowice/POL) | 2024/2025 |
| Advanced Novice Girls B | Total | 67.52unofficial | Maria Olszewska Memorial 2025 (Lodz/POL) | 2024/2025 |
| Gold U13 Girls | Total | 41.50unofficial | 2nd Edge Cup 2024 (Katowice - Janow/POL) | 2023/2024 |
| Intermediate Novice Girls | Total | 29.15unofficial | 1st Maria Olszewska Memorial 2023 (Lodz/POL) | 2022/2023 |
| Junior Mlodszy B U13 Women | Short Program | 24.29unofficial | Lyzwiarstwo Figurowe (Oswiecim/POL) | 2024/2025 |
| Junior Mlodszy B U13 Women | Free Skating | 44.72unofficial | Lyzwiarstwo Figurowe (Oswiecim/POL) | 2024/2025 |
| Junior Mlodszy B U13 Women | Total | 69.01unofficial | Lyzwiarstwo Figurowe (Oswiecim/POL) | 2024/2025 |
| Junior Mlodszy B U14 Women | Short Program | 23.95unofficial | Krysztalowy Dzban Krynicy-Zdroju 2025 (Krynica-Zdroj/POL) | 2024/2025 |
| Junior Mlodszy B U14 Women | Free Skating | 42.06unofficial | Puchar Koziolka Lubelskiego 2024 (Lublin/POL) | 2024/2025 |
| Junior Mlodszy B U14 Women | Total | 64.96unofficial | Puchar Koziolka Lubelskiego 2024 (Lublin/POL) | 2024/2025 |
| Solistki - Junior Ml. B U13 | Short Program | 22.14unofficial | Walley Winter Cup 2024 (Warszawa/POL) | 2023/2024 |
| Solistki - Junior Ml. B U13 | Free Skating | 42.72unofficial | Walley Winter Cup 2024 (Warszawa/POL) | 2023/2024 |
| Solistki - Junior Ml. B U13 | Total | 64.86unofficial | Walley Winter Cup 2024 (Warszawa/POL) | 2023/2024 |
| Solistki - Klasa Srebrna U11 | Total | 32.21unofficial | XVIII MiniEuropa 2022 - Grupy Dodatkowe (POL) | 2021/2022 |
| Women Bronze Class U9 | Total | 21.43unofficial | Puchar Ziemi Oswiecimskiej 2019 - dodatkowe (POL) | 2019/2020 |
| Women Gold Class U13 | Total | 42.21unofficial | Polish Championships 2024 (Cieszyn/POL) | 2023/2024 |
| Women Gold Class U13 | Total | 32.96unofficial | Zawody o Puchar Soly 2022 (Oswiecim/POL) | 2022/2023 |
| Women Silver Class | Total | 18.10unofficial | Diamentowy Spin Katowice 2019 Amatorzy (POL) | 2018/2019 |
| Women Silver Class U11 | Total | 32.77unofficial | XV Puchar Lodzi Amatorow 2022 (POL) | 2021/2022 |
Best Scores 2025/2026
| Category | Segment | Score | Achieved at |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice A Girls | Short Program | 21.59unofficial | PGE Halloween Cup 2025 (Bydgoszcz/POL) |
| Advanced Novice A Girls | Free Skating | 39.58unofficial | PGE Halloween Cup 2025 (Bydgoszcz/POL) |
| Advanced Novice A Girls | Total | 61.17unofficial | PGE Halloween Cup 2025 (Bydgoszcz/POL) |
| Advanced Novice Girls | Short Program | 27.05unofficial | Maria Olszewska Memorial 2026 (Lodz/POL) |
| Advanced Novice Girls | Free Skating | 41.47unofficial | Maria Olszewska Memorial 2026 (Lodz/POL) |
| Advanced Novice Girls | Total | 68.52unofficial | Maria Olszewska Memorial 2026 (Lodz/POL) |
| Junior Mlodszy A Women | Short Program | 24.56unofficial | Zawody o Puchar Koziolka Lubelskiego 2025 (Lublin/POL) |
| Junior Mlodszy A Women | Free Skating | 43.72unofficial | Opolska Lyzwa 2026 (Opole/POL) |
| Junior Mlodszy A Women | Total | 65.63unofficial | Opolska Lyzwa 2026 (Opole/POL) |
Best scores from earlier seasons
Best Scores 2024/2025
| Category | Segment | Score | Achieved at |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice B U14 Girls | Short Program | 21.11unofficial | PGE Halloween Cup 2024 (Bydgoszcz/POL) |
| Advanced Novice B U14 Girls | Free Skating | 42.88unofficial | PGE Halloween Cup 2024 (Bydgoszcz/POL) |
| Advanced Novice B U14 Girls | Total | 63.99unofficial | PGE Halloween Cup 2024 (Bydgoszcz/POL) |
| Advanced Novice Girls B | Short Program | 25.19unofficial | Maria Olszewska Memorial 2025 (Lodz/POL) |
| Advanced Novice Girls B | Free Skating | 43.93unofficial | Edge Cup 2025 (Katowice/POL) |
| Advanced Novice Girls B | Total | 67.52unofficial | Maria Olszewska Memorial 2025 (Lodz/POL) |
| Junior Mlodszy B U13 Women | Short Program | 24.29unofficial | Lyzwiarstwo Figurowe (Oswiecim/POL) |
| Junior Mlodszy B U13 Women | Free Skating | 44.72unofficial | Lyzwiarstwo Figurowe (Oswiecim/POL) |
| Junior Mlodszy B U13 Women | Total | 69.01unofficial | Lyzwiarstwo Figurowe (Oswiecim/POL) |
| Junior Mlodszy B U14 Women | Short Program | 23.95unofficial | Krysztalowy Dzban Krynicy-Zdroju 2025 (Krynica-Zdroj/POL) |
| Junior Mlodszy B U14 Women | Free Skating | 42.06unofficial | Puchar Koziolka Lubelskiego 2024 (Lublin/POL) |
| Junior Mlodszy B U14 Women | Total | 64.96unofficial | Puchar Koziolka Lubelskiego 2024 (Lublin/POL) |
Best Scores 2023/2024
| Category | Segment | Score | Achieved at |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice B U13 Girls | Short Program | 20.92unofficial | PGE Halloween Cup 2023 (Bydgoszcz/POL) |
| Advanced Novice B U13 Girls | Free Skating | 40.07unofficial | PGE Halloween Cup 2023 (Bydgoszcz/POL) |
| Advanced Novice B U13 Girls | Total | 60.99unofficial | PGE Halloween Cup 2023 (Bydgoszcz/POL) |
| Gold U13 Girls | Free Skating | 41.50unofficial | 2nd Edge Cup 2024 (Katowice - Janow/POL) |
| Gold U13 Girls | Total | 41.50unofficial | 2nd Edge Cup 2024 (Katowice - Janow/POL) |
| Junior Mlodszy B U13 Women | Short Program | 23.86unofficial | Lyzwiarstwo Figurowe (Krynica-Zdroj/POL) |
| Junior Mlodszy B U13 Women | Free Skating | 44.03unofficial | Lyzwiarstwo Figurowe (Krynica-Zdroj/POL) |
| Junior Mlodszy B U13 Women | Total | 67.89unofficial | Lyzwiarstwo Figurowe (Krynica-Zdroj/POL) |
| Solistki - Junior Ml. B U13 | Short Program | 22.14unofficial | Walley Winter Cup 2024 (Warszawa/POL) |
| Solistki - Junior Ml. B U13 | Free Skating | 42.72unofficial | Walley Winter Cup 2024 (Warszawa/POL) |
| Solistki - Junior Ml. B U13 | Total | 64.86unofficial | Walley Winter Cup 2024 (Warszawa/POL) |
| Women Gold Class U13 | Free Skating | 42.21unofficial | Polish Championships 2024 (Cieszyn/POL) |
| Women Gold Class U13 | Total | 42.21unofficial | Polish Championships 2024 (Cieszyn/POL) |
Best Scores 2022/2023
| Category | Segment | Score | Achieved at |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice B Girls | Short Program | 20.12unofficial | XIX MiniEuropa 2023 (Warsaw/POL) |
| Advanced Novice B Girls | Free Skating | 35.31unofficial | XIX MiniEuropa 2023 (Warsaw/POL) |
| Advanced Novice B Girls | Total | 55.43unofficial | XIX MiniEuropa 2023 (Warsaw/POL) |
| Intermediate Novice Girls | Free Skating | 29.15unofficial | 1st Maria Olszewska Memorial 2023 (Lodz/POL) |
| Intermediate Novice Girls | Total | 29.15unofficial | 1st Maria Olszewska Memorial 2023 (Lodz/POL) |
| Junior Mlodszy B U13 Women | Short Program | 18.04unofficial | Zawody o Lampe Gorniczna 2023 (Katowice-Janow/POL) |
| Junior Mlodszy B U13 Women | Free Skating | 35.34unofficial | Zawody o Lampe Gorniczna 2023 (Katowice-Janow/POL) |
| Junior Mlodszy B U13 Women | Total | 53.38unofficial | Zawody o Lampe Gorniczna 2023 (Katowice-Janow/POL) |
| Solistki - Junior Ml. B U13 | Short Program | 19.74unofficial | XIII Walley Cup Warszawa 2023 (Warszawa/POL) |
| Solistki - Junior Ml. B U13 | Free Skating | 35.73unofficial | XIII Walley Cup Warszawa 2023 (Warszawa/POL) |
| Solistki - Junior Ml. B U13 | Total | 55.47unofficial | XIII Walley Cup Warszawa 2023 (Warszawa/POL) |
| Women Gold Class U13 | Free Skating | 32.13unofficial | Polish Championships 2023 (Cieszyn/POL) |
| Women Gold Class U13 | Free Skating | 32.96unofficial | Zawody o Puchar Soly 2022 (Oswiecim/POL) |
| Women Gold Class U13 | Total | 32.13unofficial | Polish Championships 2023 (Cieszyn/POL) |
| Women Gold Class U13 | Total | 32.96unofficial | Zawody o Puchar Soly 2022 (Oswiecim/POL) |
Best Scores 2021/2022
| Category | Segment | Score | Achieved at |
|---|---|---|---|
| Solistki - Klasa Srebrna U11 | Free Skating | 32.21unofficial | XVIII MiniEuropa 2022 - Grupy Dodatkowe (POL) |
| Solistki - Klasa Srebrna U11 | Total | 32.21unofficial | XVIII MiniEuropa 2022 - Grupy Dodatkowe (POL) |
| Women Silver Class U11 | Free Skating | 32.77unofficial | XV Puchar Lodzi Amatorow 2022 (POL) |
| Women Silver Class U11 | Total | 32.77unofficial | XV Puchar Lodzi Amatorow 2022 (POL) |
Best Scores 2020/2021
| Category | Segment | Score | Achieved at |
|---|---|---|---|
| Women Silver Class U11 | Free Skating | 24.70unofficial | Puchar Gdanska 2021 (POL) |
| Women Silver Class U11 | Free Skating | 23.17unofficial | Polish Youth and Youngsters Championships 2021 (Cieszyn/POL) |
| Women Silver Class U11 | Total | 24.70unofficial | Puchar Gdanska 2021 (POL) |
| Women Silver Class U11 | Total | 23.17unofficial | Polish Youth and Youngsters Championships 2021 (Cieszyn/POL) |
Best Scores 2019/2020
| Category | Segment | Score | Achieved at |
|---|---|---|---|
| Women Bronze Class U9 | Free Skating | 21.43unofficial | Puchar Ziemi Oswiecimskiej 2019 - dodatkowe (POL) |
| Women Bronze Class U9 | Total | 21.43unofficial | Puchar Ziemi Oswiecimskiej 2019 - dodatkowe (POL) |
Best Scores 2018/2019
| Category | Segment | Score | Achieved at |
|---|---|---|---|
| Women Silver Class | Free Skating | 18.10unofficial | Diamentowy Spin Katowice 2019 Amatorzy (POL) |
| Women Silver Class | Total | 18.10unofficial | Diamentowy Spin Katowice 2019 Amatorzy (POL) |
Season 2025/2026
Results from earlier seasons
Season 2024/2025
| Date | Event | Category | Place | Points | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 04–09.03.2025 | Maria Olszewska Memorial 2025 Lodz/POL |
Advanced Novice Girls B | 18 | 67.52 |
Short Program 16 (25.19) Free Skating 21 (42.33)
|
| 06–09.02.2025 | Lyzwiarstwo Figurowe Nat. 15 Oswiecim/POL |
Junior Mlodszy B U13 Women | 15 | 69.01 |
Short Program 12 (24.29) Free Skating 16 (44.72)
|
| 29.01–02.02.2025 | Edge Cup 2025 Katowice/POL |
Advanced Novice Girls B | 23 | 65.47 |
Short Program 24 (21.54) Free Skating 23 (43.93)
|
| 16–17.01.2025 | Krysztalowy Dzban Krynicy-Zdroju 2025 Krynica-Zdroj/POL |
Junior Mlodszy B U14 Women | 14 | 61.08 |
Short Program 3 (23.95) Free Skating 21 (37.13)
|
| 27.11–01.12.2024 | XVIII Zawody Mikolajkowe 2024 Lodz/POL |
Junior Mlodszy B U14 Women | 8 | 64.33 |
Short Program 5 (23.27) Free Skating 11 (41.06)
|
| 16–17.11.2024 | Puchar Koziolka Lubelskiego 2024 Lublin/POL |
Junior Mlodszy B U14 Women | 5 | 64.96 |
Short Program 5 (22.90) Free Skating 5 (42.06)
|
| 24–27.10.2024 | PGE Halloween Cup 2024 Bydgoszcz/POL |
Advanced Novice B U14 Girls | 7 | 63.99 |
Short Program 10 (21.11) Free Skating 7 (42.88)
|
Season 2023/2024
Season 2022/2023
Season 2021/2022
| Date | Event | Category | Place | Points | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2022 | XV Puchar Lodzi Amatorow 2022 POL |
Women Silver Class U11 | 4 | 32.77 |
Free Skating 4 (32.77)
|
| 11–13.03.2022 | Polish Youngsters Championships 2022 Nat. 15 Katowice/POL |
Women Silver Class U11 | 15 | 27.43 |
Free Skating 15 (27.43)
|
| 04–06.02.2022 | XVIII MiniEuropa 2022 - Grupy Dodatkowe POL |
Solistki - Klasa Srebrna U11 | 3 | 32.21 |
Free Skating 3 (32.21)
|
| 14–16.01.2022 | Krysztalowy Dzban Krynicy-Zdroj Amatorow 2022 POL |
Women Silver Class U11 | 7 | 27.63 |
Free Skating 7 (27.63)
|
| 01–03.12.2021 | XV Zawody Mikolajkowe Amatorow 2021 POL |
Women Silver Class U11 | 14 | 24.68 |
Free Skating 14 (24.68)
|
| 14.11.2021 | Puchar Libelli Amatorow POL |
Women Silver Class U11 | 6 | 25.00 |
Free Skating 6 (25.00)
|
| 31.10.2021 | Halloween Cup Amatorow 2021 POL |
Women Silver Class U11 | 7 | 26.99 |
Free Skating 7 (26.99)
|
| 16.10.2021 | Lodzka Lyzwa Amatorow 2021 POL |
Women Silver Class U11 | 7 | 27.71 |
Free Skating 7 (27.71)
|
Season 2020/2021
| Date | Event | Category | Place | Points | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 19–21.03.2021 | Polish Youth and Youngsters Championships 2021 Nat. 29 Cieszyn/POL |
Women Silver Class U11 | 29 | 23.17 |
Free Skating 29 (23.17)
|
| 21.02.2021 | Krysztawy Dzban Krynicy-Zdroju Amatorow 2021 POL |
Women Silver Class U11 | 15 | 24.36 |
Free Skating 15 (24.36)
|
| 06–07.02.2021 | Puchar Gdanska 2021 POL |
Women Silver Class U11 | 12 | 24.70 |
Free Skating 12 (24.70)
|
Season 2019/2020
| Date | Event | Category | Place | Points | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 20–21.03.2020 | Polish Youngsters Championships 2020 Nationals Katowice/POL |
Women Bronze Class U9 | |||
| 29.02–01.03.2020 | Opolska Lyzwa 2020 POL |
Women Bronze Class U9 | 27 | 17.24 |
Free Skating 27 (17.24)
|
| 31.01–01.02.2020 | II MMM Polnocy - Puchar Gdanska POL |
Women Bronze Class U9 | 12 | 19.38 |
Free Skating 12 (19.38)
|
| 07–08.12.2019 | XIII Zawody Mikolajkowe Amatorow 2019 POL |
Women Bronze Class U9 | 14 | 20.21 |
Free Skating 14 (20.21)
|
| 22–24.11.2019 | Puchar Ziemi Oswiecimskiej 2019 - dodatkowe POL |
Women Bronze Class U9 | 10 | 21.43 |
Free Skating 10 (21.43)
|
| 25–26.10.2019 | Lodzka Lyzwa 2019 - Grupy Dodatkowe POL |
Women Bronze Class U9 | 4 | 21.04 |
Free Skating 4 (21.04)
|
Season 2018/2019
| Date | Event | Category | Place | Points | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.2019 | Diamentowy Spin Katowice 2019 Amatorzy POL |
Women Silver Class | 25 | 18.10 |
Free Skating 25 (18.10)
|
| 16–17.03.2019 | XII Puchar Lodzi Amatorow POL |
Women Silver Class | 21 | 16.83 |
Free Skating 21 (16.83)
|
| 25–26.01.2019 | Puchar Gdanska 2019 POL |
Women Silver Class | 27 | 15.50 |
Free Skating 27 (15.50)
|
| 06–09.12.2018 | XII Zawody Mikolajkowe Amatorow POL |
Women Silver Class | 39 | 14.54 |
Free Skating 39 (14.54)
|