Jade WOHLER Access
Score progression
Element map ⓘ
Personal Best
| Category | Segment | Score | Achieved at | Season |
|---|---|---|---|---|
| Senior Solo Ice Dance | Rhythm Dance | 47.63 | Unicorn Dance Trophy 2026 (Hoorn/NED) | 2025/2026 |
| Senior Solo Ice Dance | Free Dance | 73.16 | Kristalcup Ice Dance 2026 (Gent/BEL) | 2025/2026 |
| Senior Solo Ice Dance | Total | 118.94 | Unicorn Dance Trophy 2026 (Hoorn/NED) | 2025/2026 |
Personal bests from earlier categories
| Category | Segment | Score | Achieved at | Season |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice A Girls | Total | 20.57 | Stars On Ice Cup 2019 Zoetermeer (NED) | 2018/2019 |
| Advanced Novice Girls | Short Program | 18.14 | KNSB-CUP 1 2019-2020 (NED) | 2019/2020 |
| Advanced Novice Girls | Free Skating | 29.78 | STARS ON ICE CUP 2020 (NED) | 2019/2020 |
| Advanced Novice Girls | Total | 44.26 | KNSB-CUP 3 2019-2020 (NED) | 2019/2020 |
| Basic Novice A Girls | Total | 23.43 | Spring On Ice Trophy (NED) | 2016/2017 |
| Junior Women | Short Program | 17.39 | KNSB-CUP A2 (NED) | 2021/2022 |
| Junior Women | Free Skating | 29.29 | KNSB-CUP A2 (NED) | 2021/2022 |
| Junior Women | Total | 46.68 | KNSB-CUP A2 (NED) | 2021/2022 |
| Mini Future Stars Women | Total | 18.54 | International Stars On Ice Cup (NED) | 2015/2016 |
| Mini Women | Total | 18.75 | Gewestelijk Kampioenschap Zuid-Holland (NED) | 2015/2016 |
| Novice A Girls | Total | 10.80 | KEMPEN TROPHY 2017 (BEL) | 2016/2017 |
| Senior | Rhythm Dance | 50.58 | Blackburn Trophy 2025 (Blackburn/GBR) | 2025/2026 |
| Senior | Free Dance | 68.86 | Blackburn Trophy 2025 (Blackburn/GBR) | 2025/2026 |
| Senior | Total | 119.44 | Blackburn Trophy 2025 (Blackburn/GBR) | 2025/2026 |
| Senior Solo Ice Dance Women | Rhythm Dance | 42.08 | Gewestelijk Kampioenschap Zuid-Holland 2025 (Dordrecht/NED) | 2024/2025 |
| Senior Solo Ice Dance Women | Free Dance | 73.91 | Gewestelijk Kampioenschap Zuid-Holland 2025 (Dordrecht/NED) | 2024/2025 |
| Senior Solo Ice Dance Women | Total | 115.99 | Gewestelijk Kampioenschap Zuid-Holland 2025 (Dordrecht/NED) | 2024/2025 |
Best Scores 2025/2026
| Category | Segment | Score | Achieved at |
|---|---|---|---|
| Senior | Rhythm Dance | 50.58 | Blackburn Trophy 2025 (Blackburn/GBR) |
| Senior | Free Dance | 68.86 | Blackburn Trophy 2025 (Blackburn/GBR) |
| Senior | Total | 119.44 | Blackburn Trophy 2025 (Blackburn/GBR) |
| Senior Solo Ice Dance | Rhythm Dance | 47.63 | Unicorn Dance Trophy 2026 (Hoorn/NED) |
| Senior Solo Ice Dance | Free Dance | 73.16 | Kristalcup Ice Dance 2026 (Gent/BEL) |
| Senior Solo Ice Dance | Total | 118.94 | Unicorn Dance Trophy 2026 (Hoorn/NED) |
Best scores from earlier seasons
Best Scores 2024/2025
| Category | Segment | Score | Achieved at |
|---|---|---|---|
| Senior Solo Ice Dance | Rhythm Dance | 36.72 | WKC Unicorn Dance Trophy 2025 (Hoorn/NED) |
| Senior Solo Ice Dance | Free Dance | 61.55 | WKC Unicorn Dance Trophy 2025 (Hoorn/NED) |
| Senior Solo Ice Dance | Total | 98.27 | WKC Unicorn Dance Trophy 2025 (Hoorn/NED) |
| Senior Solo Ice Dance Women | Rhythm Dance | 42.08 | Gewestelijk Kampioenschap Zuid-Holland 2025 (Dordrecht/NED) |
| Senior Solo Ice Dance Women | Free Dance | 73.91 | Gewestelijk Kampioenschap Zuid-Holland 2025 (Dordrecht/NED) |
| Senior Solo Ice Dance Women | Total | 115.99 | Gewestelijk Kampioenschap Zuid-Holland 2025 (Dordrecht/NED) |
Best Scores 2021/2022
| Category | Segment | Score | Achieved at |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Short Program | 17.39 | KNSB-CUP A2 (NED) |
| Junior Women | Free Skating | 29.29 | KNSB-CUP A2 (NED) |
| Junior Women | Total | 46.68 | KNSB-CUP A2 (NED) |
Best Scores 2019/2020
| Category | Segment | Score | Achieved at |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Short Program | 18.14 | KNSB-CUP 1 2019-2020 (NED) |
| Advanced Novice Girls | Free Skating | 29.78 | STARS ON ICE CUP 2020 (NED) |
| Advanced Novice Girls | Total | 44.26 | KNSB-CUP 3 2019-2020 (NED) |
Best Scores 2018/2019
| Category | Segment | Score | Achieved at |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice A Girls | Free Skating | 20.57 | Stars On Ice Cup 2019 Zoetermeer (NED) |
| Advanced Novice A Girls | Total | 20.57 | Stars On Ice Cup 2019 Zoetermeer (NED) |
| Advanced Novice Girls | Short Program | 14.38 | KNSB-CUP 3 2018-2019 (NED) |
| Advanced Novice Girls | Free Skating | 29.09 | KNSB-CUP 3 2018-2019 (NED) |
| Advanced Novice Girls | Total | 43.47 | KNSB-CUP 3 2018-2019 (NED) |
Best Scores 2017/2018
| Category | Segment | Score | Achieved at |
|---|---|---|---|
| Basic Novice A Girls | Free Skating | 18.46 | KNSB-CUP 3 (NED) |
| Basic Novice A Girls | Total | 18.46 | KNSB-CUP 3 (NED) |
Best Scores 2016/2017
| Category | Segment | Score | Achieved at |
|---|---|---|---|
| Basic Novice A Girls | Free Skating | 23.43 | Spring On Ice Trophy (NED) |
| Basic Novice A Girls | Total | 23.43 | Spring On Ice Trophy (NED) |
| Novice A Girls | Free Skating | 10.80 | KEMPEN TROPHY 2017 (BEL) |
| Novice A Girls | Total | 10.80 | KEMPEN TROPHY 2017 (BEL) |
Best Scores 2015/2016
| Category | Segment | Score | Achieved at |
|---|---|---|---|
| Mini Future Stars Women | Free Skating | 18.54 | International Stars On Ice Cup (NED) |
| Mini Future Stars Women | Total | 18.54 | International Stars On Ice Cup (NED) |
| Mini Women | Free Skating | 18.75 | Gewestelijk Kampioenschap Zuid-Holland (NED) |
| Mini Women | Total | 18.75 | Gewestelijk Kampioenschap Zuid-Holland (NED) |
Best Scores 2014/2015
| Category | Segment | Score | Achieved at |
|---|---|---|---|
| Mini Women | Free Skating | 10.07 | Gewestelijk Kampioenschap 2014 (NED) |
| Mini Women | Total | 10.07 | Gewestelijk Kampioenschap 2014 (NED) |
Season 2025/2026
Results from earlier seasons
Season 2024/2025
| Date | Event | Category | Place | Points | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 29–30.03.2025 | WKC Unicorn Dance Trophy 2025 Hoorn/NED |
Senior Solo Ice Dance | 19 | 98.27 |
Rhythm Dance 18 (36.72) Free Dance 19 (61.55)
|
| 22–23.03.2025 | FINALE KNSB-CUP B en SHOW 's-Hertogenbosch/NED |
Senior Solo Ice Dance Women | 1 | 110.03 |
Rhythm Dance 1 (38.97) Free Dance 1 (71.06)
|
| 15–16.03.2025 | Gewestelijk Kampioenschap Zuid-Holland 2025 Dordrecht/NED |
Senior Solo Ice Dance Women | 1 | 115.99 |
Rhythm Dance 1 (42.08) Free Dance 1 (73.91)
|
Season 2022/2023
| Date | Event | Category | Place | Points | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 14–15.01.2023 | KNSB-CUP A3 2022-2023 Klaverbladbokaal Heerenveen/NED |
Junior Women | WD | ||
| 15–16.10.2022 | KNSB-CUP-A1-2022-2023 's-HERTOGENBOSCH/NED |
Junior Women | WD |
Season 2021/2022
| Date | Event | Category | Place | Points | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 18–19.12.2021 | KNSB-CUP A2 NED |
Junior Women | 21 | 46.68 |
Short Program 21 (17.39) Free Skating 22 (29.29)
|
Season 2019/2020
| Date | Event | Category | Place | Points | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 25–26.01.2020 | STARS ON ICE CUP 2020 NED |
Advanced Novice Girls | 6 | 29.78 |
Free Skating 6 (29.78)
|
| 18–19.01.2020 | KNSB-CUP 3 2019-2020 NED |
Advanced Novice Girls | 21 | 44.26 |
Short Program 18 (17.56) Free Skating 21 (26.70)
|
| 30.11–01.12.2019 | KNSB-CUP 2 2019-2020 NED |
Advanced Novice Girls | WD | ||
| 05–06.10.2019 | KNSB-CUP 1 2019-2020 NED |
Advanced Novice Girls | 20 | 41.87 |
Short Program 17 (18.14) Free Skating 20 (23.73)
|
Season 2018/2019
| Date | Event | Category | Place | Points | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| KNSB-CUP 3 2018-2019 NED |
Advanced Novice Girls | 18 | 43.47 |
Short Program 19 (14.38) Free Skating 18 (29.09)
|
|
| 26–27.01.2019 | Stars On Ice Cup 2019 Zoetermeer NED |
Advanced Novice A Girls | 11 | 20.57 |
Free Skating 11 (20.57)
|
| 13.10.2018 | Gewestelijk Kampioenschap Zuid-Holland NED |
Advanced Novice Girls | 4 | 30.07 |
Short Program 4 (12.39) Free Skating 4 (17.68)
|
Season 2017/2018
| Date | Event | Category | Place | Points | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 16–17.12.2017 | KNSB-CUP 3 NED |
Basic Novice A Girls | 18 | 18.46 |
Free Skating 18 (18.46)
|
| 03–04.11.2017 | KNSB-cup 2 NED |
Basic Novice A Girls | 19 | 14.20 |
Free Skating 19 (14.20)
|
Season 2016/2017
| Date | Event | Category | Place | Points | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 01–02.04.2017 | Spring On Ice Trophy NED |
Basic Novice A Girls | 4 | 23.43 |
Free Skating 4 (23.43)
|
| 27–28.01.2017 | KEMPEN TROPHY 2017 BEL |
Novice A Girls | 38 | 10.80 |
Free Skating 38 (10.80)
|
| 11.12.2016 | City of Light Trophy 11 december 2016 NED |
Basic Novice A Girls | 6 | 15.79 |
Free Skating 6 (15.79)
|
Season 2015/2016
| Date | Event | Category | Place | Points | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 2e Selectie wedstrijd KNSB cup A NED |
Mini Women | 14 | 18.17 |
Free Skating 14 (18.17)
|
|
| Gewestelijk Kampioenschap Zuid-Holland NED |
Mini Women | 5 | 18.75 |
Free Skating 5 (18.75)
|
|
| 13–14.02.2016 | International Stars On Ice Cup NED |
Mini Future Stars Women | 11 | 18.54 |
Free Skating 11 (18.54)
|
| 31.10.2015 | KNSB CUP-A 1e selectiewedstrijd NED |
Mini Women | 12 | 17.43 |
Free Skating 12 (17.43)
|
Season 2014/2015
| Date | Event | Category | Place | Points | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 1e selectie wedstrijd KNSB cup A Utrecht NED |
Mini Women | 27 | 9.09 |
Free Skating 27 (9.09)
|
|
| 11.10.2014 | Gewestelijk Kampioenschap 2014 NED |
Mini Women | 6 | 10.07 |
Free Skating 6 (10.07)
|