Marta PACHA inactive Access
Score progression
Element map ⓘ
Personal Best
| Category | Segment | Score | Achieved at | Season |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Short Program | 31.69 | VIII Puchr Lodzi 2015 (POL) | 2014/2015 |
| Junior Women | Free Skating | 48.29 | VIII Puchr Lodzi 2015 (POL) | 2014/2015 |
| Junior Women | Total | 79.98 | VIII Puchr Lodzi 2015 (POL) | 2014/2015 |
Personal bests from earlier categories
| Category | Segment | Score | Achieved at | Season |
|---|---|---|---|---|
| Jun Ml A Women | Short Program | 26.27 | Eliminacje do OOM (POL) | 2015/2016 |
| Jun Ml A Women | Free Skating | 44.67 | Eliminacje do OOM (POL) | 2015/2016 |
| Jun Ml A Women | Total | 70.94 | Eliminacje do OOM (POL) | 2015/2016 |
| Junior Mlodszy A Women | Short Program | 28.12 | Ogolnopolska Olimpiada Mlodziezy 2016 (POL) | 2015/2016 |
| Junior Mlodszy A Women | Free Skating | 43.29 | Ogolnopolska Olimpiada Mlodziezy 2016 (POL) | 2015/2016 |
| Junior Mlodszy A Women | Total | 71.41 | Ogolnopolska Olimpiada Mlodziezy 2016 (POL) | 2015/2016 |
| Junior Mlodszy B Women | Short Program | 26.09 | Ogolnopolska Olimpiada Mlodziezy 2015 (POL) | 2014/2015 |
| Junior Mlodszy B Women | Free Skating | 42.25 | II eliminacje do OOM (POL) | 2014/2015 |
| Junior Mlodszy B Women | Total | 67.60 | II eliminacje do OOM (POL) | 2014/2015 |
| Junior Mlodszy B1 Women | Short Program | 21.81 | III eliminacje do OOM (POL) | 2013/2014 |
| Junior Mlodszy B1 Women | Free Skating | 33.77 | III eliminacje do OOM (POL) | 2013/2014 |
| Junior Women | Short Program | 28.42 | Polish Junior Championships and MMM 2016 (Gdańsk/POL) | 2015/2016 |
| Junior Women | Free Skating | 42.75 | Polish Junior Championships and MMM 2016 (Gdańsk/POL) | 2015/2016 |
| Junior Women | Total | 71.17 | Polish Junior Championships and MMM 2016 (Gdańsk/POL) | 2015/2016 |
| Novice Girls | Short Program | 23.43 | Opolska Lyzwa 2014 (POL) | 2013/2014 |
| Novice Girls | Short Program | 25.73 | Polish Novice and Youth Championships 2015 (Oświęcim/POL) | 2014/2015 |
| Novice Girls | Short Program | 24.86 | Polish Novice and Youth Championships 2014 (Łódź/POL) | 2013/2014 |
| Novice Girls | Free Skating | 41.63 | Polish Novice and Youth Championships 2014 (Łódź/POL) | 2013/2014 |
| Novice Girls | Free Skating | 44.41 | Polish Novice and Youth Championships 2015 (Oświęcim/POL) | 2014/2015 |
| Novice Girls | Free Skating | 40.75 | Puchar Lodzi 2014 (POL) | 2013/2014 |
| Novice Girls | Total | 60.68 | Zawody Mikolajkowe 2014 (POL) | 2014/2015 |
| Novice Girls | Total | 66.49 | Polish Novice and Youth Championships 2014 (Łódź/POL) | 2013/2014 |
| Novice Girls | Total | 70.14 | Polish Novice and Youth Championships 2015 (Oświęcim/POL) | 2014/2015 |
| Silver Class Women | Short Program | 20.04 | Polish Junior Championships and Youngsters Cup 2012 (Cieszyn/POL) | 2011/2012 |
| Silver Class Women | Short Program | 19.55 | Miedzywojewodzkie Mistrzostwa Mlodzikow (POL) | 2012/2013 |
| Silver Class Women | Free Skating | 27.78 | Polish Junior Championships and Youngsters Cup 2012 (Cieszyn/POL) | 2011/2012 |
| Silver Class Women | Total | 47.82 | Polish Junior Championships and Youngsters Cup 2012 (Cieszyn/POL) | 2011/2012 |
| Silver Class Women | Total | 49.18 | Miedzywojewodzkie Mistrzostwa Mlodzikow (POL) | 2012/2013 |
| Women Gold Class | Short Program | 21.55 | Polish Youngsters Championships 2013 (Elbląg/POL) | 2012/2013 |
| Women Gold Class | Short Program | 24.01 | Miedzywojewodzkie Mistrzostwa Mlodzikow (POL) | 2013/2014 |
| Women Gold Class | Free Skating | 39.70 | Polish Youngsters Championships 2014 (Oświęcim/POL) | 2013/2014 |
| Women Gold Class | Free Skating | 38.95 | Miedzywojewodzkie Mistrzostwa Mlodzikow (POL) | 2014/2015 |
| Women Gold Class | Total | 62.73 | Miedzywojewodzkie Mistrzostwa Mlodzikow (POL) | 2013/2014 |
| Women Gold Class | Total | 60.35 | Polish Youngsters Championships 2014 (Oświęcim/POL) | 2013/2014 |
| Women Silver Class | Free Skating | 34.97 | Memorial Marii Olszewskiej-Lelonkiewicz 2012 (POL) | 2011/2012 |
Best scores from earlier seasons
Best Scores 2015/2016
| Category | Segment | Score | Achieved at |
|---|---|---|---|
| Jun Ml A Women | Short Program | 26.27 | Eliminacje do OOM (POL) |
| Jun Ml A Women | Free Skating | 44.67 | Eliminacje do OOM (POL) |
| Jun Ml A Women | Total | 70.94 | Eliminacje do OOM (POL) |
| Junior Mlodszy A Women | Short Program | 28.12 | Ogolnopolska Olimpiada Mlodziezy 2016 (POL) |
| Junior Mlodszy A Women | Free Skating | 43.29 | Ogolnopolska Olimpiada Mlodziezy 2016 (POL) |
| Junior Mlodszy A Women | Total | 71.41 | Ogolnopolska Olimpiada Mlodziezy 2016 (POL) |
| Junior Women | Short Program | 28.42 | Polish Junior Championships and MMM 2016 (Gdańsk/POL) |
| Junior Women | Short Program | 28.81 | IX Puchar Lodzi 2016 (POL) |
| Junior Women | Free Skating | 42.75 | Polish Junior Championships and MMM 2016 (Gdańsk/POL) |
| Junior Women | Free Skating | 46.64 | MMM & Lodzka Lyzwa 2015 (POL) |
| Junior Women | Total | 74.66 | IX Puchar Lodzi 2016 (POL) |
| Junior Women | Total | 71.17 | Polish Junior Championships and MMM 2016 (Gdańsk/POL) |
Best Scores 2014/2015
| Category | Segment | Score | Achieved at |
|---|---|---|---|
| Junior Mlodszy B Women | Short Program | 26.09 | Ogolnopolska Olimpiada Mlodziezy 2015 (POL) |
| Junior Mlodszy B Women | Free Skating | 42.25 | II eliminacje do OOM (POL) |
| Junior Mlodszy B Women | Total | 67.60 | II eliminacje do OOM (POL) |
| Junior Women | Short Program | 31.69 | VIII Puchr Lodzi 2015 (POL) |
| Junior Women | Free Skating | 48.29 | VIII Puchr Lodzi 2015 (POL) |
| Junior Women | Total | 79.98 | VIII Puchr Lodzi 2015 (POL) |
| Novice Girls | Short Program | 20.76 | Zawody Mikolajkowe 2014 (POL) |
| Novice Girls | Short Program | 25.73 | Polish Novice and Youth Championships 2015 (Oświęcim/POL) |
| Novice Girls | Free Skating | 44.41 | Polish Novice and Youth Championships 2015 (Oświęcim/POL) |
| Novice Girls | Free Skating | 39.92 | Zawody Mikolajkowe 2014 (POL) |
| Novice Girls | Total | 70.14 | Polish Novice and Youth Championships 2015 (Oświęcim/POL) |
| Novice Girls | Total | 60.68 | Zawody Mikolajkowe 2014 (POL) |
| Women Gold Class | Short Program | 23.65 | Miedzywojewodzkie Mistrzostwa Mlodzikow (POL) |
| Women Gold Class | Free Skating | 38.95 | Miedzywojewodzkie Mistrzostwa Mlodzikow (POL) |
| Women Gold Class | Total | 62.60 | Miedzywojewodzkie Mistrzostwa Mlodzikow (POL) |
Best Scores 2013/2014
| Category | Segment | Score | Achieved at |
|---|---|---|---|
| Junior Mlodszy B Women | Short Program | 22.80 | Ogolnoplska Olimpiada Mlodziezy 2014 (POL) |
| Junior Mlodszy B Women | Free Skating | 39.23 | Ogolnoplska Olimpiada Mlodziezy 2014 (POL) |
| Junior Mlodszy B Women | Total | 62.03 | Ogolnoplska Olimpiada Mlodziezy 2014 (POL) |
| Junior Mlodszy B1 Women | Short Program | 21.81 | III eliminacje do OOM (POL) |
| Junior Mlodszy B1 Women | Free Skating | 33.77 | III eliminacje do OOM (POL) |
| Novice Girls | Short Program | 24.86 | Polish Novice and Youth Championships 2014 (Łódź/POL) |
| Novice Girls | Short Program | 23.43 | Opolska Lyzwa 2014 (POL) |
| Novice Girls | Free Skating | 40.75 | Puchar Lodzi 2014 (POL) |
| Novice Girls | Free Skating | 41.63 | Polish Novice and Youth Championships 2014 (Łódź/POL) |
| Novice Girls | Total | 57.83 | Opolska Lyzwa 2014 (POL) |
| Novice Girls | Total | 66.49 | Polish Novice and Youth Championships 2014 (Łódź/POL) |
| Women Gold Class | Short Program | 20.65 | Polish Youngsters Championships 2014 (Oświęcim/POL) |
| Women Gold Class | Short Program | 24.01 | Miedzywojewodzkie Mistrzostwa Mlodzikow (POL) |
| Women Gold Class | Free Skating | 39.70 | Polish Youngsters Championships 2014 (Oświęcim/POL) |
| Women Gold Class | Free Skating | 38.72 | Miedzywojewodzkie Mistrzostwa Mlodzikow (POL) |
| Women Gold Class | Total | 60.35 | Polish Youngsters Championships 2014 (Oświęcim/POL) |
| Women Gold Class | Total | 62.73 | Miedzywojewodzkie Mistrzostwa Mlodzikow (POL) |
Best Scores 2012/2013
| Category | Segment | Score | Achieved at |
|---|---|---|---|
| Junior Mlodszy B Women | Short Program | 20.39 | Eliminacje do OOM (POL) |
| Junior Mlodszy B Women | Free Skating | 34.92 | Eliminacje do OOM (POL) |
| Junior Mlodszy B Women | Total | 55.31 | Eliminacje do OOM (POL) |
| Novice Girls | Short Program | 20.51 | Zawody Mikolajkowe 2012 (POL) |
| Novice Girls | Short Program | 18.65 | Polish Novice and Youth Championships 2013 (Gdańsk/POL) |
| Novice Girls | Free Skating | 34.43 | Polish Novice and Youth Championships 2013 (Gdańsk/POL) |
| Novice Girls | Free Skating | 33.12 | Memorial Marii Olszewskiej-Lelonkiewicz 2013 (POL) |
| Novice Girls | Total | 53.12 | Memorial Marii Olszewskiej-Lelonkiewicz 2013 (POL) |
| Novice Girls | Total | 53.08 | Polish Novice and Youth Championships 2013 (Gdańsk/POL) |
| Silver Class Women | Short Program | 19.55 | Miedzywojewodzkie Mistrzostwa Mlodzikow (POL) |
| Silver Class Women | Free Skating | 29.63 | Miedzywojewodzkie Mistrzostwa Mlodzikow (POL) |
| Silver Class Women | Total | 49.18 | Miedzywojewodzkie Mistrzostwa Mlodzikow (POL) |
| Women Gold Class | Short Program | 21.55 | Polish Youngsters Championships 2013 (Elbląg/POL) |
| Women Gold Class | Short Program | 22.05 | Miedzywojewodzkie Mistrzostwa Mlodzikow - Polnoc (POL) |
| Women Gold Class | Free Skating | 35.42 | Polish Youngsters Championships 2013 (Elbląg/POL) |
| Women Gold Class | Free Skating | 35.05 | Miedzywojewodzkie Mistrzostwa Mlodzikow - Polnoc (POL) |
| Women Gold Class | Total | 56.97 | Polish Youngsters Championships 2013 (Elbląg/POL) |
| Women Gold Class | Total | 57.10 | Miedzywojewodzkie Mistrzostwa Mlodzikow - Polnoc (POL) |
Best Scores 2011/2012
| Category | Segment | Score | Achieved at |
|---|---|---|---|
| Silver Class Women | Short Program | 18.39 | Puchar Lodzi 2011 (POL) |
| Silver Class Women | Short Program | 20.04 | Polish Junior Championships and Youngsters Cup 2012 (Cieszyn/POL) |
| Silver Class Women | Free Skating | 27.78 | Polish Junior Championships and Youngsters Cup 2012 (Cieszyn/POL) |
| Silver Class Women | Total | 47.18 | Puchar Lodzi 2011 (POL) |
| Silver Class Women | Total | 47.82 | Polish Junior Championships and Youngsters Cup 2012 (Cieszyn/POL) |
| Women Silver Class | Free Skating | 34.97 | Memorial Marii Olszewskiej-Lelonkiewicz 2012 (POL) |
Best Scores 2010/2011
| Category | Segment | Score | Achieved at |
|---|---|---|---|
| Women Silver Class | Short Program | 13.47 | Miedzywojewodzkie Mistrzostwa Mlodzikow (POL) |
| Women Silver Class | Free Skating | 25.12 | Zawody Mikolajkowe 2010 (POL) |
| Women Silver Class | Total | 35.25 | Miedzywojewodzkie Mistrzostwa Mlodzikow (POL) |
Results from earlier seasons
Season 2015/2016
| Date | Event | Category | Place | Points | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 10–13.03.2016 | IX Puchar Lodzi 2016 POL |
Junior Women | 4 | 74.66 |
Short Program 3 (28.81) Free Skating 4 (45.85)
|
| 18–21.02.2016 | Ogolnopolska Olimpiada Mlodziezy 2016 Nat. 10 POL |
Junior Mlodszy A Women | 10 | 71.41 |
Short Program 10 (28.12) Free Skating 10 (43.29)
|
| 29–30.01.2016 | Polish Junior Championships and MMM 2016 Nat. 17 Gdańsk/POL |
Junior Women | 17 | 71.17 |
Short Program 13 (28.42) Free Skating 18 (42.75)
|
| 11–13.12.2015 | Eliminacje do OOM POL |
Jun Ml A Women | 11 | 70.94 |
Short Program 10 (26.27) Free Skating 10 (44.67)
|
| 03–05.12.2015 | Zawody Mikolajkowe 2015 POL |
Junior Women | 3 | 73.61 |
Short Program 1 (28.19) Free Skating 4 (45.42)
|
| 15–17.10.2015 | MMM & Lodzka Lyzwa 2015 POL |
Junior Women | 3 | 70.18 |
Short Program 3 (23.54) Free Skating 3 (46.64)
|
Season 2014/2015
| Date | Event | Category | Place | Points | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2015 | Polish Novice and Youth Championships 2015 Nat. 11 Oświęcim/POL |
Novice Girls | 11 | 70.14 |
Short Program 11 (25.73) Free Skating 10 (44.41)
|
| 19–22.03.2015 | VIII Puchr Lodzi 2015 POL |
Junior Women | 1 | 79.98 |
Short Program 1 (31.69) Free Skating 4 (48.29)
|
| 12–15.02.2015 | Ogolnopolska Olimpiada Mlodziezy 2015 Nat. 15 POL |
Junior Mlodszy B Women | 15 | 65.75 |
Short Program 10 (26.09) Free Skating 15 (39.66)
|
| 13.12.2014 | Miedzywojewodzkie Mistrzostwa Mlodzikow POL |
Women Gold Class | 6 | 62.60 |
Short Program 5 (23.65) Free Skating 7 (38.95)
|
| 13.12.2014 | Miedzywojewodzkie Mistrzostwa Mlodzikow POL |
Novice Girls | 6 | 58.99 |
Short Program 7 (19.50) Free Skating 5 (39.49)
|
| 04–07.12.2014 | Zawody Mikolajkowe 2014 POL |
Novice Girls | 12 | 60.68 |
Short Program 15 (20.76) Free Skating 12 (39.92)
|
| 28–30.11.2014 | II eliminacje do OOM POL |
Junior Mlodszy B Women | 7 | 67.60 |
Short Program 3 (25.35) Free Skating 7 (42.25)
|
Season 2013/2014
Season 2012/2013
Season 2011/2012
| Date | Event | Category | Place | Points | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 09–10.03.2012 | Memorial Marii Olszewskiej-Lelonkiewicz 2012 POL |
Women Silver Class | 2 | 34.97 |
Free Skating 2 (34.97)
|
| 26–29.01.2012 | Polish Junior Championships and Youngsters Cup 2012 Nat. 16 Cieszyn/POL |
Silver Class Women | 16 | 47.82 |
Short Program 13 (20.04) Free Skating 19 (27.78)
|
| 09–10.12.2011 | Zawody Mikolajkowe 2011 POL |
Women Silver Class | 7 | 27.80 |
Free Skating 7 (27.80)
|
| 10–12.11.2011 | Puchar Lodzi 2011 POL |
Silver Class Women | 13 | 47.18 |
Short Program 14 (18.39) Free Skating 9 (28.79)
|
Season 2010/2011
| Date | Event | Category | Place | Points | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 14–15.01.2011 | Miedzywojewodzkie Mistrzostwa Mlodzikow POL |
Women Silver Class | 12 | 35.25 |
Short Program 12 (13.47) Free Skating 11 (21.78)
|
| 03–05.12.2010 | Zawody Mikolajkowe 2010 POL |
Women Silver Class | 4 | 25.12 |
Free Skating 4 (25.12)
|