Gianna PÖHLMANN neaktiven Access
Napredovanje rezultatov
Zemljevid elementov ⓘ
Osebni rekord
| Kategorija | Del | Rezultat | Dosežen na | Sezona |
|---|---|---|---|---|
| Nachwuchs Girls U 15 | Kratki program | 24.90 | Offene Sächsische Meisterschaft 2013 (GER) | 2012/2013 |
| Nachwuchs Girls U 15 | Prosti program | 44.87 | Offene Sächsische Meisterschaft 2013 (GER) | 2012/2013 |
| Nachwuchs Girls U 15 | Skupni | 69.77 | Offene Sächsische Meisterschaft 2013 (GER) | 2012/2013 |
Osebni rekordi iz prejšnjih kategorij
| Kategorija | Del | Rezultat | Dosežen na | Sezona |
|---|---|---|---|---|
| Nachwuchs Girls U13 | Kratki program | 26.65 | Deutsche Nachwuchsmeisterschaften 2012 (GER) | 2011/2012 |
| Nachwuchs Girls U13 | Prosti program | 45.95 | Deutschlandpokal im Eiskunstlaufen 2012 (GER) | 2011/2012 |
| Nachwuchs Girls U13 | Skupni | 71.56 | Deutschlandpokal im Eiskunstlaufen 2012 (GER) | 2011/2012 |
| Nachwuchs Girls U15 | Kratki program | 26.96 | Deutsche Nachwuchsmeisterschaften 2013 (Oberstdorf/GER) | 2012/2013 |
| Nachwuchs Girls U15 | Prosti program | 42.88 | Deutsche Nachwuchsmeisterschaften 2013 (Oberstdorf/GER) | 2012/2013 |
| Nachwuchs Girls U15 | Skupni | 69.84 | Deutsche Nachwuchsmeisterschaften 2013 (Oberstdorf/GER) | 2012/2013 |
| Neulinge Girls | Kratki program | 20.08 | Bayerische Nachwuchsmeisterschaften 2011 (GER) | 2010/2011 |
| Neulinge Girls | Prosti program | 37.57 | Bayerische Nachwuchsmeisterschaften 2011 (GER) | 2010/2011 |
| Neulinge Girls | Skupni | 57.65 | Bayerische Nachwuchsmeisterschaften 2011 (GER) | 2010/2011 |
Najboljši rezultati iz prejšnjih sezon
Najboljši rezultati 2012/2013
| Kategorija | Del | Rezultat | Dosežen na |
|---|---|---|---|
| Nachwuchs Girls U 15 | Kratki program | 24.90 | Offene Sächsische Meisterschaft 2013 (GER) |
| Nachwuchs Girls U 15 | Prosti program | 44.87 | Offene Sächsische Meisterschaft 2013 (GER) |
| Nachwuchs Girls U 15 | Skupni | 69.77 | Offene Sächsische Meisterschaft 2013 (GER) |
| Nachwuchs Girls U15 | Kratki program | 26.96 | Deutsche Nachwuchsmeisterschaften 2013 (Oberstdorf/GER) |
| Nachwuchs Girls U15 | Prosti program | 42.88 | Deutsche Nachwuchsmeisterschaften 2013 (Oberstdorf/GER) |
| Nachwuchs Girls U15 | Skupni | 69.84 | Deutsche Nachwuchsmeisterschaften 2013 (Oberstdorf/GER) |
Najboljši rezultati 2011/2012
| Kategorija | Del | Rezultat | Dosežen na |
|---|---|---|---|
| Nachwuchs Girls U13 | Kratki program | 26.65 | Deutsche Nachwuchsmeisterschaften 2012 (GER) |
| Nachwuchs Girls U13 | Prosti program | 45.95 | Deutschlandpokal im Eiskunstlaufen 2012 (GER) |
| Nachwuchs Girls U13 | Skupni | 71.56 | Deutschlandpokal im Eiskunstlaufen 2012 (GER) |
Najboljši rezultati 2010/2011
| Kategorija | Del | Rezultat | Dosežen na |
|---|---|---|---|
| Neulinge Girls | Kratki program | 20.08 | Bayerische Nachwuchsmeisterschaften 2011 (GER) |
| Neulinge Girls | Prosti program | 37.57 | Bayerische Nachwuchsmeisterschaften 2011 (GER) |
| Neulinge Girls | Skupni | 57.65 | Bayerische Nachwuchsmeisterschaften 2011 (GER) |
Rezultati iz prejšnjih sezon
Sezona 2012/2013
| Datum | Dogodek | Kategorija | Mesto | Točke | Delni rezultati |
|---|---|---|---|---|---|
| 25–27.01.2013 | Offene Sächsische Meisterschaft 2013 GER |
Nachwuchs Girls U 15 | 8 | 69.77 |
Short Program 10 (24.90) Free Skating 7 (44.87)
|
| 09–13.01.2013 | Deutsche Nachwuchsmeisterschaften 2013 Nat. 9 Oberstdorf/GER |
Nachwuchs Girls U15 | 9 | 69.84 |
Short Program 5 (26.96) Free Skating 12 (42.88)
|
Sezona 2011/2012
| Datum | Dogodek | Kategorija | Mesto | Točke | Delni rezultati |
|---|---|---|---|---|---|
| 01–04.03.2012 | Deutschlandpokal im Eiskunstlaufen 2012 GER |
Nachwuchs Girls U13 | 15 | 71.56 |
Short Program 22 (25.61) Free Skating 14 (45.95)
|
| 14–18.12.2011 | Deutsche Nachwuchsmeisterschaften 2012 Nat. 20 GER |
Nachwuchs Girls U13 | 20 | 69.46 |
Short Program 20 (26.65) Free Skating 17 (42.81)
|
Sezona 2010/2011
| Datum | Dogodek | Kategorija | Mesto | Točke | Delni rezultati |
|---|---|---|---|---|---|
| 19–21.11.2010 | Bayerische Nachwuchsmeisterschaften 2011 GER |
Neulinge Girls | 11 | 57.65 |
Short Program 12 (20.08) Free Skating 9 (37.57)
|