Omer Efe SAYICI neaktiven
2003-01-28
Trener: no information Koreograf: no information
ISU-rekordi in statistika
| Dosežek | Kategorija | Uvrstitev | Rezultat | Nastavljeno na | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal best ranking | Senior Men · Total | 506 | 118.92 | ISU JGP Grand Prix de Courchevel 2019 | 23.08.2019 |
| Personal best ranking | Senior Men · Free Skating | 503 | 77.99 | ISU JGP Grand Prix de Courchevel 2019 | 23.08.2019 |
| Personal best ranking | Senior Men · Short Program | 521 | 40.93 | ISU JGP Grand Prix de Courchevel 2019 | 21.08.2019 |
Napredovanje rezultatov
Zemljevid elementov ⓘ
Osebni rekord
| Kategorija | Del | Rezultat | Dosežen na | Sezona |
|---|---|---|---|---|
| Junior Men | Kratki program | 49.11neuradnouradno 40.93 | DRAGON TROPHY 2019 (Ljubljana/SVN) | 2018/2019 |
| Junior Men | Prosti program | 87.36neuradnouradno 77.99 | DRAGON TROPHY 2019 (Ljubljana/SVN) | 2018/2019 |
| Junior Men | Skupni | 136.47neuradnouradno 118.92 | DRAGON TROPHY 2019 (Ljubljana/SVN) | 2018/2019 |
Osebni rekordi iz prejšnjih kategorij
| Kategorija | Del | Rezultat | Dosežen na | Sezona |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novices Boys (1.7.2002 - 30.6.2007) | Kratki program | 29.63neuradno | SKATE CELJE 2017 - ISU (Celje/SLO) | 2017/2018 |
| Advanced Novices Boys (1.7.2002 - 30.6.2007) | Prosti program | 42.40neuradno | SKATE CELJE 2017 - ISU (Celje/SLO) | 2017/2018 |
| Advanced Novices Boys (1.7.2002 - 30.6.2007) | Skupni | 72.03neuradno | SKATE CELJE 2017 - ISU (Celje/SLO) | 2017/2018 |
| Basic Novice A Boys | Skupni | 34.10neuradno | Denkova-Staviski Cup 2014 (Sofia/BGR) | 2014/2015 |
| Novice Boys | Kratki program | 26.79neuradno | Turkish Championships 2017 (Izmir/TUR) | 2016/2017 |
| Novice Boys | Prosti program | 47.58neuradno | Turkish Championships 2017 (Izmir/TUR) | 2016/2017 |
| Novice Boys | Skupni | 74.37neuradno | Turkish Championships 2017 (Izmir/TUR) | 2016/2017 |
Najboljši rezultati iz prejšnjih sezon
Najboljši rezultati 2019/2020
| Kategorija | Del | Rezultat | Dosežen na |
|---|---|---|---|
| Junior Men | Kratki program | 40.93uradno | ISU JGP Courchevel 2019 (Courchevel/FRA) |
| Junior Men | Prosti program | 77.99uradno | ISU JGP Courchevel 2019 (Courchevel/FRA) |
| Junior Men | Skupni | 118.92uradno | ISU JGP Courchevel 2019 (Courchevel/FRA) |
Najboljši rezultati 2018/2019
| Kategorija | Del | Rezultat | Dosežen na |
|---|---|---|---|
| Junior Men | Kratki program | 49.11neuradno | DRAGON TROPHY 2019 (Ljubljana/SVN) |
| Junior Men | Prosti program | 87.36neuradno | DRAGON TROPHY 2019 (Ljubljana/SVN) |
| Junior Men | Skupni | 136.47neuradno | DRAGON TROPHY 2019 (Ljubljana/SVN) |
Najboljši rezultati 2017/2018
| Kategorija | Del | Rezultat | Dosežen na |
|---|---|---|---|
| Advanced Novices Boys (1.7.2002 - 30.6.2007) | Kratki program | 29.63neuradno | SKATE CELJE 2017 - ISU (Celje/SLO) |
| Advanced Novices Boys (1.7.2002 - 30.6.2007) | Prosti program | 42.40neuradno | SKATE CELJE 2017 - ISU (Celje/SLO) |
| Advanced Novices Boys (1.7.2002 - 30.6.2007) | Skupni | 72.03neuradno | SKATE CELJE 2017 - ISU (Celje/SLO) |
| Junior Men | Kratki program | 34.93neuradno | Turkish Championships 2018 (Ankara/TUR) |
| Junior Men | Prosti program | 70.19neuradno | Turkish Championships 2018 (Ankara/TUR) |
| Junior Men | Skupni | 105.12neuradno | Turkish Championships 2018 (Ankara/TUR) |
Najboljši rezultati 2016/2017
| Kategorija | Del | Rezultat | Dosežen na |
|---|---|---|---|
| Novice Boys | Kratki program | 26.79neuradno | Turkish Championships 2017 (Izmir/TUR) |
| Novice Boys | Prosti program | 47.58neuradno | Turkish Championships 2017 (Izmir/TUR) |
| Novice Boys | Skupni | 74.37neuradno | Turkish Championships 2017 (Izmir/TUR) |
Najboljši rezultati 2014/2015
| Kategorija | Del | Rezultat | Dosežen na |
|---|---|---|---|
| Basic Novice A Boys | Prosti program | 34.10neuradno | Denkova-Staviski Cup 2014 (Sofia/BGR) |
| Basic Novice A Boys | Skupni | 34.10neuradno | Denkova-Staviski Cup 2014 (Sofia/BGR) |
Rezultati iz prejšnjih sezon
Sezona 2019/2020
| Datum | Dogodek | Kategorija | Mesto | Točke | Delni rezultati |
|---|---|---|---|---|---|
| 21–24.08.2019 | ISU JGP Courchevel 2019 Courchevel/FRA |
Junior Men | 17 | 118.92 |
Short Program 18 (40.93) Free Skating 17 (77.99)
|
Sezona 2018/2019
| Datum | Dogodek | Kategorija | Mesto | Točke | Delni rezultati |
|---|---|---|---|---|---|
| 07–10.02.2019 | DRAGON TROPHY 2019 Ljubljana/SVN |
Junior Men | 2 | 136.47 |
Short Program 2 (49.11) Free Skating 3 (87.36)
|
| 21–23.12.2018 | Turkish Figure Skating Championships 2018, Kocaeli 🏅 Nat. 3 Kocaeli/TUR |
Junior Men | 3 | 131.82 |
Short Program 3 (48.28) Free Skating 3 (83.54)
|
| 27.11–01.12.2018 | BOSPHORUS CUP 2018 Istanbul/TUR |
Junior Men | 5 | 120.53 |
Short Program 5 (38.29) Free Skating 5 (82.24)
|
Sezona 2017/2018
| Datum | Dogodek | Kategorija | Mesto | Točke | Delni rezultati |
|---|---|---|---|---|---|
| 22–24.12.2017 | Turkish Championships 2018 🏅 Nat. 3 Ankara/TUR |
Junior Men | 3 | 105.12 |
Short Program 3 (34.93) Free Skating 3 (70.19)
|
| 22–26.11.2017 | SKATE CELJE 2017 - ISU Celje/SLO |
Advanced Novices Boys (1.7.2002 - 30.6.2007) | 4 | 72.03 |
Short Program 2 (29.63) Free Skating 4 (42.40)
|
Sezona 2016/2017
| Datum | Dogodek | Kategorija | Mesto | Točke | Delni rezultati |
|---|---|---|---|---|---|
| 23–25.12.2016 | Turkish Championships 2017 🏅 Nat. 2 Izmir/TUR |
Novice Boys | 2 | 74.37 |
Short Program 3 (26.79) Free Skating 2 (47.58)
|
Sezona 2014/2015
| Datum | Dogodek | Kategorija | Mesto | Točke | Delni rezultati |
|---|---|---|---|---|---|
| 11–14.12.2014 | Denkova-Staviski Cup 2014 Sofia/BGR |
Basic Novice A Boys | 5 | 34.10 |
Free Skating 5 (34.10)
|