Emily PEAK neaktiven
2003-04-26
Napredovanje rezultatov
Zemljevid elementov ⓘ
Osebni rekord
| Kategorija | Del | Rezultat | Dosežen na | Sezona |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Kratki program | 29.55neuradno | Australian Figure Skating Championships 2018 (Sydney/AUS) | 2018/2019 |
| Junior Women | Prosti program | 46.19neuradno | Australian Figure Skating Championships 2018 (Sydney/AUS) | 2018/2019 |
| Junior Women | Skupni | 75.74neuradno | Australian Figure Skating Championships 2018 (Sydney/AUS) | 2018/2019 |
Osebni rekordi iz prejšnjih kategorij
| Kategorija | Del | Rezultat | Dosežen na | Sezona |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Kratki program | 31.38neuradno | Australian Figure Skating Championships 2017 (Brisbane/AUS) | 2017/2018 |
| Advanced Novice Girls | Prosti program | 48.30neuradno | Australian Figure Skating Championships 2017 (Brisbane/AUS) | 2017/2018 |
| Advanced Novice Girls | Skupni | 79.68neuradno | Australian Figure Skating Championships 2017 (Brisbane/AUS) | 2017/2018 |
| Novice Girls | Kratki program | 26.86neuradno | Australian Figure Skating Championships 2015 (Penrith/AUS) | 2015/2016 |
| Novice Girls | Prosti program | 35.77neuradno | Australian Figure Skating Championships 2015 (Penrith/AUS) | 2015/2016 |
| Novice Girls | Skupni | 62.63neuradno | Australian Figure Skating Championships 2015 (Penrith/AUS) | 2015/2016 |
| Primary Women | Skupni | 32.92neuradno | Australian Figure Skating Championships (Brisbane/AUS) | 2014/2015 |
Najboljši rezultati iz prejšnjih sezon
Najboljši rezultati 2018/2019
| Kategorija | Del | Rezultat | Dosežen na |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Kratki program | 29.55neuradno | Australian Figure Skating Championships 2018 (Sydney/AUS) |
| Junior Women | Prosti program | 46.19neuradno | Australian Figure Skating Championships 2018 (Sydney/AUS) |
| Junior Women | Skupni | 75.74neuradno | Australian Figure Skating Championships 2018 (Sydney/AUS) |
Najboljši rezultati 2017/2018
| Kategorija | Del | Rezultat | Dosežen na |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Kratki program | 31.38neuradno | Australian Figure Skating Championships 2017 (Brisbane/AUS) |
| Advanced Novice Girls | Prosti program | 48.30neuradno | Australian Figure Skating Championships 2017 (Brisbane/AUS) |
| Advanced Novice Girls | Skupni | 79.68neuradno | Australian Figure Skating Championships 2017 (Brisbane/AUS) |
Najboljši rezultati 2016/2017
| Kategorija | Del | Rezultat | Dosežen na |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Kratki program | 24.33neuradno | Australian Figure Skating Championships 2016 (Melbourne/AUS) |
| Advanced Novice Girls | Prosti program | 38.02neuradno | Australian Figure Skating Championships 2016 (Melbourne/AUS) |
| Advanced Novice Girls | Skupni | 62.35neuradno | Australian Figure Skating Championships 2016 (Melbourne/AUS) |
Najboljši rezultati 2015/2016
| Kategorija | Del | Rezultat | Dosežen na |
|---|---|---|---|
| Novice Girls | Kratki program | 26.86neuradno | Australian Figure Skating Championships 2015 (Penrith/AUS) |
| Novice Girls | Prosti program | 35.77neuradno | Australian Figure Skating Championships 2015 (Penrith/AUS) |
| Novice Girls | Skupni | 62.63neuradno | Australian Figure Skating Championships 2015 (Penrith/AUS) |
Najboljši rezultati 2014/2015
| Kategorija | Del | Rezultat | Dosežen na |
|---|---|---|---|
| Primary Women | Prosti program | 32.92neuradno | Australian Figure Skating Championships (Brisbane/AUS) |
| Primary Women | Skupni | 32.92neuradno | Australian Figure Skating Championships (Brisbane/AUS) |
Rezultati iz prejšnjih sezon
Sezona 2018/2019
| Datum | Dogodek | Kategorija | Mesto | Točke | Delni rezultati |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.11–07.12.2018 | Australian Figure Skating Championships 2018 Nat. 16 Sydney/AUS |
Junior Women | 16 | 75.74 |
Short Program 15 (29.55) Free Skating 15 (46.19)
|
Sezona 2017/2018
| Datum | Dogodek | Kategorija | Mesto | Točke | Delni rezultati |
|---|---|---|---|---|---|
| 02–09.12.2017 | Australian Figure Skating Championships 2017 🏅 Nat. 3 Brisbane/AUS |
Advanced Novice Girls | 3 | 79.68 |
Short Program 3 (31.38) Free Skating 4 (48.30)
|
Sezona 2016/2017
| Datum | Dogodek | Kategorija | Mesto | Točke | Delni rezultati |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11–02.12.2016 | Australian Figure Skating Championships 2016 Nat. 11 Melbourne/AUS |
Advanced Novice Girls | 11 | 62.35 |
Short Program 10 (24.33) Free Skating 11 (38.02)
|
Sezona 2015/2016
| Datum | Dogodek | Kategorija | Mesto | Točke | Delni rezultati |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.11–04.12.2015 | Australian Figure Skating Championships 2015 Nat. 15 Penrith/AUS |
Novice Girls | 15 | 62.63 |
Short Program 10 (26.86) Free Skating 18 (35.77)
|
Sezona 2014/2015
| Datum | Dogodek | Kategorija | Mesto | Točke | Delni rezultati |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.11–05.12.2014 | Australian Figure Skating Championships Nat. 5 Brisbane/AUS |
Primary Women | 5 | 32.92 |
Free Skating 5 (32.92)
|