Didier DIJKSTRA neaktiven
2005-01-11
ISU-rekordi in statistika
| Dosežek | Kategorija | Uvrstitev | Rezultat | Nastavljeno na | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal best ranking | Senior Men · Total | 545 | 99.33 | ISU JGP Baltic Cup 2019 | 21.09.2019 |
| Personal best ranking | Senior Men · Free Skating | 542 | 63.61 | ISU JGP Baltic Cup 2019 | 21.09.2019 |
| Personal best ranking | Senior Men · Short Program | 550 | 35.72 | ISU JGP Baltic Cup 2019 | 19.09.2019 |
Napredovanje rezultatov
Zemljevid elementov ⓘ
Osebni rekord
| Kategorija | Del | Rezultat | Dosežen na | Sezona |
|---|---|---|---|---|
| Junior Men | Kratki program | 46.79neuradnouradno 35.72 | CHALLENGE CUP 2020 (The Hague/NED) | 2019/2020 |
| Junior Men | Prosti program | 75.75neuradnouradno 63.61 | CHALLENGE CUP 2020 (The Hague/NED) | 2019/2020 |
| Junior Men | Skupni | 122.54neuradnouradno 99.33 | CHALLENGE CUP 2020 (The Hague/NED) | 2019/2020 |
Osebni rekordi iz prejšnjih kategorij
| Kategorija | Del | Rezultat | Dosežen na | Sezona |
|---|---|---|---|---|
| Basic Novice A Boys | Skupni | 30.91neuradno | Challenge Cup 2017 (Hague/NED) | 2016/2017 |
| Boys Advanced Novice | Kratki program | 28.81neuradno | Challenge Cup 2019 (The Hague/NED) | 2018/2019 |
| Boys Advanced Novice | Prosti program | 54.86neuradno | Challenge Cup (The Hague/NED) | 2017/2018 |
| Boys Advanced Novice | Skupni | 82.67neuradno | Challenge Cup (The Hague/NED) | 2017/2018 |
Najboljši rezultati iz prejšnjih sezon
Najboljši rezultati 2019/2020
| Kategorija | Del | Rezultat | Dosežen na |
|---|---|---|---|
| Junior Men | Kratki program | 46.79neuradnouradno 35.72 | CHALLENGE CUP 2020 (The Hague/NED) |
| Junior Men | Prosti program | 75.75neuradnouradno 63.61 | CHALLENGE CUP 2020 (The Hague/NED) |
| Junior Men | Skupni | 122.54neuradnouradno 99.33 | CHALLENGE CUP 2020 (The Hague/NED) |
Najboljši rezultati 2018/2019
| Kategorija | Del | Rezultat | Dosežen na |
|---|---|---|---|
| Boys Advanced Novice | Kratki program | 28.81neuradno | Challenge Cup 2019 (The Hague/NED) |
| Boys Advanced Novice | Prosti program | 50.09neuradno | Challenge Cup 2019 (The Hague/NED) |
| Boys Advanced Novice | Skupni | 78.90neuradno | Challenge Cup 2019 (The Hague/NED) |
Najboljši rezultati 2017/2018
| Kategorija | Del | Rezultat | Dosežen na |
|---|---|---|---|
| Boys Advanced Novice | Kratki program | 27.81neuradno | Challenge Cup (The Hague/NED) |
| Boys Advanced Novice | Prosti program | 54.86neuradno | Challenge Cup (The Hague/NED) |
| Boys Advanced Novice | Skupni | 82.67neuradno | Challenge Cup (The Hague/NED) |
Najboljši rezultati 2016/2017
| Kategorija | Del | Rezultat | Dosežen na |
|---|---|---|---|
| Basic Novice A Boys | Prosti program | 30.91neuradno | Challenge Cup 2017 (Hague/NED) |
| Basic Novice A Boys | Skupni | 30.91neuradno | Challenge Cup 2017 (Hague/NED) |
Rezultati iz prejšnjih sezon
Sezona 2019/2020
| Datum | Dogodek | Kategorija | Mesto | Točke | Delni rezultati |
|---|---|---|---|---|---|
| 20–23.02.2020 | CHALLENGE CUP 2020 The Hague/NED |
Junior Men | 14 | 122.54 |
Short Program 12 (46.79) Free Skating 15 (75.75)
|
| 11–15.11.2019 | Tallinn Trophy 2019 Tallinn/EST |
Junior Men | 9 | 112.92 |
Short Program 9 (37.28) Free Skating 8 (75.64)
|
| 18–21.09.2019 | ISU JGP Baltic Cup 2019 Gdansk/POL |
Junior Men | 26 | 99.33 |
Short Program 25 (35.72) Free Skating 26 (63.61)
|
Sezona 2018/2019
| Datum | Dogodek | Kategorija | Mesto | Točke | Delni rezultati |
|---|---|---|---|---|---|
| 21–24.02.2019 | Challenge Cup 2019 The Hague/NED |
Boys Advanced Novice | 6 | 78.90 |
Short Program 7 (28.81) Free Skating 6 (50.09)
|
Sezona 2017/2018
| Datum | Dogodek | Kategorija | Mesto | Točke | Delni rezultati |
|---|---|---|---|---|---|
| 22–25.02.2018 | Challenge Cup The Hague/NED |
Boys Advanced Novice | 9 | 82.67 |
Short Program 10 (27.81) Free Skating 9 (54.86)
|
Sezona 2016/2017
| Datum | Dogodek | Kategorija | Mesto | Točke | Delni rezultati |
|---|---|---|---|---|---|
| 23–26.02.2017 | Challenge Cup 2017 🏅 Nat. 2 Hague/NED |
Basic Novice A Boys | 2 | 30.91 |
Free Skating 2 (30.91)
|