Martina LUCCHI Access
2009-11-19
Napredovanje rezultatov
Zemljevid elementov ⓘ
Osebni rekord
| Kategorija | Del | Rezultat | Dosežen na | Sezona |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Kratki program | 41.56neuradno | Campionato Italiano Elite 1a prova (Bolzano (Bozen)/ITA) | 2026/2027 |
| Junior Women | Prosti program | 84.08neuradno | Campionato Italiano Elite 1a prova (Bolzano (Bozen)/ITA) | 2026/2027 |
| Junior Women | Skupni | 125.64neuradno | Campionato Italiano Elite 1a prova (Bolzano (Bozen)/ITA) | 2026/2027 |
Osebni rekordi iz prejšnjih kategorij
| Kategorija | Del | Rezultat | Dosežen na | Sezona |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Kratki program | 36.99neuradno | ISU Competition Edusport TROPHY<ROMANIA> 2024 (OTOPENI/ROU) | 2024/2025 |
| Advanced Novice Girls | Kratki program | 32.74neuradno | Tallinn Trophy 2024 (Tallinn/EST) | 2024/2025 |
| Advanced Novice Girls | Prosti program | 68.35neuradno | Skate Jeenice 2025 - Triglav Trophy (Jesenice/SLO) | 2024/2025 |
| Advanced Novice Girls | Prosti program | 61.36neuradno | Tallinn Trophy 2024 (Tallinn/EST) | 2024/2025 |
| Advanced Novice Girls | Skupni | 101.94neuradno | Skate Jeenice 2025 - Triglav Trophy (Jesenice/SLO) | 2024/2025 |
| Advanced Novice Girls | Skupni | 94.10neuradno | Tallinn Trophy 2024 (Tallinn/EST) | 2024/2025 |
| Advanced Novice Girls Gold Group 2 | Kratki program | 29.65neuradno | Triveneto e Fanano - Coppa Italia (Gold) - 1a prova (Trento/ITA) | 2022/2023 |
| Advanced Novice Girls Gold Group 2 | Prosti program | 58.27neuradno | Triveneto e Fanano - Coppa Italia (Gold) - 3a prova (Bressanone/ITA) | 2022/2023 |
| Advanced Novice Girls Gold Group 2 | Skupni | 87.74neuradno | Triveneto e Fanano - Coppa Italia (Gold) - 3a prova (Bressanone/ITA) | 2022/2023 |
| Advanced Novice Girls Gr. 1 | Skupni | 64.76neuradno | Gara Open - Memorial Stefano Zecchini (Fanano (MO)/ITA) | 2024/2025 |
| Advanced Novice Girls Gr1 | Skupni | 63.62neuradno | Gara OPEN - Trofeo Pattini d'Argento (Torino/ITA) | 2023/2024 |
| Advanced Novice Girls Group 1 | Kratki program | 37.77neuradno | Trento Cup 2024 (Trento/ITA) | 2024/2025 |
| Advanced Novice Girls Group 1 | Prosti program | 61.41neuradno | Trento Cup 2024 (Trento/ITA) | 2024/2025 |
| Advanced Novice Girls Group 1 | Skupni | 99.18neuradno | Trento Cup 2024 (Trento/ITA) | 2024/2025 |
| Advanced Novice Girls Group 2 | Kratki program | 32.83neuradno | Trento Cup 2023 (Trento/ITA) | 2023/2024 |
| Advanced Novice Girls Group 2 | Prosti program | 58.18neuradno | Trento Cup 2023 (Trento/ITA) | 2023/2024 |
| Advanced Novice Girls Group 2 | Skupni | 91.01neuradno | Trento Cup 2023 (Trento/ITA) | 2023/2024 |
| Advanced Novice Girls Group 3 | Skupni | 47.65neuradno | Coppa dell'Amicizia 2022 (Merano/ITA) | 2022/2023 |
| Advanced Novices Girls | Kratki program | 34.24neuradno | 15.Tirnavia Ice Cup (Trnava/SVK) | 2023/2024 |
| Advanced Novices Girls | Prosti program | 53.04neuradno | 15.Tirnavia Ice Cup (Trnava/SVK) | 2023/2024 |
| Advanced Novices Girls | Skupni | 87.28neuradno | 15.Tirnavia Ice Cup (Trnava/SVK) | 2023/2024 |
| Basic Novice Girls | Skupni | 39.96neuradno | COPPA ITALIA - FINALE (fascia GOLD) (Bergamo/ITA) | 2021/2022 |
| Basic Novice Girls Gold | Skupni | 30.70neuradno | Campionato Italiano e Coppa Italia - 1a Parte (ITA) | 2020/2021 |
| Basic Novice Girls Gold Group 2 | Skupni | 34.63neuradno | Coppa Italia e Trofeo delle Regioni - 1a Prova(1P) (ITA) | 2021/2022 |
| Basic Novice Girls Group 2 | Skupni | 39.21neuradno | Coppa dell'Amicizia 2021 (ITA) | 2021/2022 |
| Basic Novice Girls Group 3 | Skupni | 39.71neuradno | Ice Cup Brixen (ITA) | 2021/2022 |
| Junior Women Gr2 | Kratki program | 35.04neuradno | Campionato Italiano(elite)_2 (Pinerolo/ITA) | 2025/2026 |
| Junior Women Gr2 | Prosti program | 65.72neuradno | Campionato Italiano(elite)_2 (Pinerolo/ITA) | 2025/2026 |
| Junior Women Gr2 | Skupni | 100.76neuradno | Campionato Italiano(elite)_2 (Pinerolo/ITA) | 2025/2026 |
| Junior Women Group 2 | Kratki program | 37.02neuradno | Trento Cup (Trento/ITA) | 2025/2026 |
| Junior Women Group 2 | Prosti program | 65.17neuradno | Trento Cup (Trento/ITA) | 2025/2026 |
| Junior Women Group 2 | Skupni | 102.19neuradno | Trento Cup (Trento/ITA) | 2025/2026 |
| Pre Novice Girls 1° Group | Skupni | 31.13neuradno | 9° Trofeo Fiemme on Ice (ITA) | 2019/2020 |
| Pre Novice Girls 3° Group | Skupni | 25.22neuradno | COPPA DELL'AMICIZIA - FRIENDSHIP CUP (ITA) | 2018/2019 |
| Pre Novice Girls 4° Group | Skupni | 23.14neuradno | Alto Adige - Suedtirol Ice Cup 2018 (ITA) | 2017/2018 |
| U13 Girls | Skupni | 54.57neuradno | Arge Alp 2023 (Telfs/AUT) | 2022/2023 |
| U16 Advanced Girls | Skupni | 53.37neuradno | ARGE Alp 2026 (Dornbirn/AUT) | 2025/2026 |
| Under 15 Girls | Skupni | 52.45neuradno | Arge Alp 2024 (Pinzolo/ITA) | 2023/2024 |
Najboljši rezultati 2026/2027
| Kategorija | Del | Rezultat | Dosežen na |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Kratki program | 41.56neuradno | Campionato Italiano Elite 1a prova (Bolzano (Bozen)/ITA) |
| Junior Women | Prosti program | 84.08neuradno | Campionato Italiano Elite 1a prova (Bolzano (Bozen)/ITA) |
| Junior Women | Skupni | 125.64neuradno | Campionato Italiano Elite 1a prova (Bolzano (Bozen)/ITA) |
Najboljši rezultati 2025/2026
| Kategorija | Del | Rezultat | Dosežen na |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Kratki program | 39.15neuradno | Merano Ice Trophy 2026 (Merano/ITA) |
| Junior Women | Prosti program | 72.11neuradno | Merano Ice Trophy 2026 (Merano/ITA) |
| Junior Women | Skupni | 111.26neuradno | Merano Ice Trophy 2026 (Merano/ITA) |
| Junior Women Gr2 | Kratki program | 35.04neuradno | Campionato Italiano(elite)_2 (Pinerolo/ITA) |
| Junior Women Gr2 | Prosti program | 65.72neuradno | Campionato Italiano(elite)_2 (Pinerolo/ITA) |
| Junior Women Gr2 | Skupni | 100.76neuradno | Campionato Italiano(elite)_2 (Pinerolo/ITA) |
| Junior Women Group 2 | Kratki program | 37.02neuradno | Trento Cup (Trento/ITA) |
| Junior Women Group 2 | Prosti program | 65.17neuradno | Trento Cup (Trento/ITA) |
| Junior Women Group 2 | Skupni | 102.19neuradno | Trento Cup (Trento/ITA) |
| U16 Advanced Girls | Prosti program | 53.37neuradno | ARGE Alp 2026 (Dornbirn/AUT) |
| U16 Advanced Girls | Skupni | 53.37neuradno | ARGE Alp 2026 (Dornbirn/AUT) |
Najboljši rezultati iz prejšnjih sezon
Najboljši rezultati 2024/2025
| Kategorija | Del | Rezultat | Dosežen na |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Kratki program | 36.99neuradno | ISU Competition Edusport TROPHY<ROMANIA> 2024 (OTOPENI/ROU) |
| Advanced Novice Girls | Kratki program | 32.74neuradno | Tallinn Trophy 2024 (Tallinn/EST) |
| Advanced Novice Girls | Prosti program | 61.36neuradno | Tallinn Trophy 2024 (Tallinn/EST) |
| Advanced Novice Girls | Prosti program | 68.35neuradno | Skate Jeenice 2025 - Triglav Trophy (Jesenice/SLO) |
| Advanced Novice Girls | Skupni | 101.94neuradno | Skate Jeenice 2025 - Triglav Trophy (Jesenice/SLO) |
| Advanced Novice Girls | Skupni | 94.10neuradno | Tallinn Trophy 2024 (Tallinn/EST) |
| Advanced Novice Girls Gr. 1 | Prosti program | 64.76neuradno | Gara Open - Memorial Stefano Zecchini (Fanano (MO)/ITA) |
| Advanced Novice Girls Gr. 1 | Skupni | 64.76neuradno | Gara Open - Memorial Stefano Zecchini (Fanano (MO)/ITA) |
| Advanced Novice Girls Group 1 | Kratki program | 37.77neuradno | Trento Cup 2024 (Trento/ITA) |
| Advanced Novice Girls Group 1 | Prosti program | 61.41neuradno | Trento Cup 2024 (Trento/ITA) |
| Advanced Novice Girls Group 1 | Skupni | 99.18neuradno | Trento Cup 2024 (Trento/ITA) |
Najboljši rezultati 2023/2024
| Kategorija | Del | Rezultat | Dosežen na |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Kratki program | 32.25neuradno | NRW Trophy 2023 (Dortmund/GER) |
| Advanced Novice Girls | Prosti program | 64.02neuradno | meran2024 (Merano/ITA) |
| Advanced Novice Girls | Skupni | 94.39neuradno | meran2024 (Merano/ITA) |
| Advanced Novice Girls Gr1 | Prosti program | 63.62neuradno | Gara OPEN - Trofeo Pattini d'Argento (Torino/ITA) |
| Advanced Novice Girls Gr1 | Skupni | 63.62neuradno | Gara OPEN - Trofeo Pattini d'Argento (Torino/ITA) |
| Advanced Novice Girls Group 2 | Kratki program | 32.83neuradno | Trento Cup 2023 (Trento/ITA) |
| Advanced Novice Girls Group 2 | Prosti program | 58.18neuradno | Trento Cup 2023 (Trento/ITA) |
| Advanced Novice Girls Group 2 | Skupni | 91.01neuradno | Trento Cup 2023 (Trento/ITA) |
| Advanced Novices Girls | Kratki program | 34.24neuradno | 15.Tirnavia Ice Cup (Trnava/SVK) |
| Advanced Novices Girls | Prosti program | 53.04neuradno | 15.Tirnavia Ice Cup (Trnava/SVK) |
| Advanced Novices Girls | Skupni | 87.28neuradno | 15.Tirnavia Ice Cup (Trnava/SVK) |
| Under 15 Girls | Prosti program | 52.45neuradno | Arge Alp 2024 (Pinzolo/ITA) |
| Under 15 Girls | Skupni | 52.45neuradno | Arge Alp 2024 (Pinzolo/ITA) |
Najboljši rezultati 2022/2023
| Kategorija | Del | Rezultat | Dosežen na |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Kratki program | 30.96neuradno | Merano Ice Trophy 2023 (Merano/ITA) |
| Advanced Novice Girls | Prosti program | 54.34neuradno | Merano Ice Trophy 2023 (Merano/ITA) |
| Advanced Novice Girls | Skupni | 85.30neuradno | Merano Ice Trophy 2023 (Merano/ITA) |
| Advanced Novice Girls Gold Group 2 | Kratki program | 29.65neuradno | Triveneto e Fanano - Coppa Italia (Gold) - 1a prova (Trento/ITA) |
| Advanced Novice Girls Gold Group 2 | Prosti program | 58.27neuradno | Triveneto e Fanano - Coppa Italia (Gold) - 3a prova (Bressanone/ITA) |
| Advanced Novice Girls Gold Group 2 | Skupni | 87.74neuradno | Triveneto e Fanano - Coppa Italia (Gold) - 3a prova (Bressanone/ITA) |
| Advanced Novice Girls Group 2 | Kratki program | 31.64neuradno | Trento Cup (Trento/ITA) |
| Advanced Novice Girls Group 2 | Prosti program | 52.54neuradno | Trento Cup (Trento/ITA) |
| Advanced Novice Girls Group 2 | Skupni | 84.18neuradno | Trento Cup (Trento/ITA) |
| Advanced Novice Girls Group 3 | Prosti program | 47.65neuradno | Coppa dell'Amicizia 2022 (Merano/ITA) |
| Advanced Novice Girls Group 3 | Skupni | 47.65neuradno | Coppa dell'Amicizia 2022 (Merano/ITA) |
| U13 Girls | Prosti program | 54.57neuradno | Arge Alp 2023 (Telfs/AUT) |
| U13 Girls | Skupni | 54.57neuradno | Arge Alp 2023 (Telfs/AUT) |
Najboljši rezultati 2021/2022
| Kategorija | Del | Rezultat | Dosežen na |
|---|---|---|---|
| Basic Novice Girls | Prosti program | 39.96neuradno | COPPA ITALIA - FINALE (fascia GOLD) (Bergamo/ITA) |
| Basic Novice Girls | Skupni | 39.96neuradno | COPPA ITALIA - FINALE (fascia GOLD) (Bergamo/ITA) |
| Basic Novice Girls Gold Group 2 | Prosti program | 34.63neuradno | Coppa Italia e Trofeo delle Regioni - 1a Prova(1P) (ITA) |
| Basic Novice Girls Gold Group 2 | Skupni | 34.63neuradno | Coppa Italia e Trofeo delle Regioni - 1a Prova(1P) (ITA) |
| Basic Novice Girls Group 2 | Prosti program | 39.21neuradno | Coppa dell'Amicizia 2021 (ITA) |
| Basic Novice Girls Group 2 | Skupni | 39.21neuradno | Coppa dell'Amicizia 2021 (ITA) |
| Basic Novice Girls Group 3 | Prosti program | 39.71neuradno | Ice Cup Brixen (ITA) |
| Basic Novice Girls Group 3 | Skupni | 39.71neuradno | Ice Cup Brixen (ITA) |
Najboljši rezultati 2020/2021
| Kategorija | Del | Rezultat | Dosežen na |
|---|---|---|---|
| Basic Novice Girls | Prosti program | 38.15neuradno | Finale Coppa Italia (ITA) |
| Basic Novice Girls | Skupni | 38.15neuradno | Finale Coppa Italia (ITA) |
| Basic Novice Girls Gold | Prosti program | 30.70neuradno | Campionato Italiano e Coppa Italia - 1a Parte (ITA) |
| Basic Novice Girls Gold | Skupni | 30.70neuradno | Campionato Italiano e Coppa Italia - 1a Parte (ITA) |
Najboljši rezultati 2019/2020
| Kategorija | Del | Rezultat | Dosežen na |
|---|---|---|---|
| Basic Novice Girls | Prosti program | 29.12neuradno | Heiko Fischer Trophy 2020 (GER) |
| Basic Novice Girls | Skupni | 29.12neuradno | Heiko Fischer Trophy 2020 (GER) |
| Pre Novice Girls 1° Group | Prosti program | 31.13neuradno | 9° Trofeo Fiemme on Ice (ITA) |
| Pre Novice Girls 1° Group | Skupni | 31.13neuradno | 9° Trofeo Fiemme on Ice (ITA) |
Najboljši rezultati 2018/2019
| Kategorija | Del | Rezultat | Dosežen na |
|---|---|---|---|
| Pre Novice Girls 3° Group | Prosti program | 25.22neuradno | COPPA DELL'AMICIZIA - FRIENDSHIP CUP (ITA) |
| Pre Novice Girls 3° Group | Skupni | 25.22neuradno | COPPA DELL'AMICIZIA - FRIENDSHIP CUP (ITA) |
| Pre Novice Girls 4° Group | Prosti program | 23.11neuradno | 8° Trofeo Fiemme on Ice (ITA) |
| Pre Novice Girls 4° Group | Skupni | 23.11neuradno | 8° Trofeo Fiemme on Ice (ITA) |
Najboljši rezultati 2017/2018
| Kategorija | Del | Rezultat | Dosežen na |
|---|---|---|---|
| Pre Novice Girls 4° Group | Prosti program | 23.14neuradno | Alto Adige - Suedtirol Ice Cup 2018 (ITA) |
| Pre Novice Girls 4° Group | Skupni | 23.14neuradno | Alto Adige - Suedtirol Ice Cup 2018 (ITA) |
Sezona 2026/2027
| Datum | Dogodek | Kategorija | Mesto | Točke | Delni rezultati |
|---|---|---|---|---|---|
| 26–27.09.2026 | Campionato Italiano Elite 1a prova Nat. 9 Bolzano (Bozen)/ITA |
Junior Women | 9 | 125.64 |
Short Program 11 (41.56) Free Skating 5 (84.08)
|
Sezona 2025/2026
| Datum | Dogodek | Kategorija | Mesto | Točke | Delni rezultati |
|---|---|---|---|---|---|
| 21–22.03.2026 | ARGE Alp 2026 Dornbirn/AUT |
U16 Advanced Girls | 5 | 53.37 |
Free Skating 5 (53.37)
|
| 12–15.03.2026 | Daugava Open Cup 2026 Riga/LAT |
Junior Women | 13 | 108.67 |
Short Program 18 (37.54) Free Skating 12 (71.13)
|
| 07–08.03.2026 | Campionato Italiano Elite 3a prova Nat. 7 Fanano (MO/ITA |
Junior Women | 7 | 121.09 |
Short Program 9 (39.47) Free Skating 4 (81.62)
|
| 24–28.02.2026 | Maria Olszewska Memorial 2026 Lodz/POL |
Junior Women | 10 | 106.95 |
Short Program 10 (37.19) Free Skating 10 (69.76)
|
| 22–25.01.2026 | Merano Ice Trophy 2026 Merano/ITA |
Junior Women | 15 | 111.26 |
Short Program 14 (39.15) Free Skating 12 (72.11)
|
| 29–30.11.2025 | Campionato Italiano(elite)_2 Nat. 11 Pinerolo/ITA |
Junior Women Gr2 | 11 | 100.76 |
Short Program 13 (35.04) Free Skating 9 (65.72)
|
| 07–09.11.2025 | Trento Cup Trento/ITA |
Junior Women Group 2 | 6 | 102.19 |
Short Program 8 (37.02) Free Skating 6 (65.17)
|
Rezultati iz prejšnjih sezon
Sezona 2024/2025
Sezona 2023/2024
Sezona 2022/2023
Sezona 2021/2022
| Datum | Dogodek | Kategorija | Mesto | Točke | Delni rezultati |
|---|---|---|---|---|---|
| 22–25.04.2022 | Alto Adige Suedtirol Ice Cup 2022 ITA |
Basic Novice Girls Group 3 | 2 | 35.14 |
Free Skating 2 (35.14)
|
| 01–03.04.2022 | COPPA ITALIA - FINALE (fascia GOLD) Bergamo/ITA |
Basic Novice Girls | 4 | 39.96 |
Free Skating 4 (39.96)
|
| 19–20.02.2022 | Ice Cup Brixen ITA |
Basic Novice Girls Group 3 | 1 | 39.71 |
Free Skating 1 (39.71)
|
| 29–30.01.2022 | Coppa Italia e Trofeo delle Regioni - 2a Prova(1P) ITA |
Basic Novice Girls Gold Group 2 | 3 | 31.10 |
Free Skating 3 (31.10)
|
| 29–31.10.2021 | Coppa dell'Amicizia 2021 ITA |
Basic Novice Girls Group 2 | 1 | 39.21 |
Free Skating 1 (39.21)
|
| 22–24.10.2021 | Coppa Italia e Trofeo delle Regioni - 1a Prova(1P) ITA |
Basic Novice Girls Gold Group 2 | 2 | 34.63 |
Free Skating 2 (34.63)
|
Sezona 2020/2021
| Datum | Dogodek | Kategorija | Mesto | Točke | Delni rezultati |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.04–25.03.2021 | Finale Coppa Italia ITA |
Basic Novice Girls | 2 | 38.15 |
Free Skating 2 (38.15)
|
| 23–24.01.2021 | Campionato Italiano e Coppa Italia - 1a Parte Nat. 9 ITA |
Basic Novice Girls Gold | 9 | 30.70 |
Free Skating 9 (30.70)
|
Sezona 2019/2020
| Datum | Dogodek | Kategorija | Mesto | Točke | Delni rezultati |
|---|---|---|---|---|---|
| 14–16.02.2020 | Heiko Fischer Trophy 2020 GER |
Basic Novice Girls | 14 | 29.12 |
Free Skating 14 (29.12)
|
| 28.11–01.12.2019 | 9° Trofeo Fiemme on Ice ITA |
Pre Novice Girls 1° Group | 2 | 31.13 |
Free Skating 2 (31.13)
|
| 31.10–03.11.2019 | Coppa dell'Amicizia 2019 - Friendshipcup 2019 ITA |
Pre Novice Girls 1° Group | 2 | 27.33 |
Free Skating 2 (27.33)
|
Sezona 2018/2019
| Datum | Dogodek | Kategorija | Mesto | Točke | Delni rezultati |
|---|---|---|---|---|---|
| 30–02.12.2018 | 8° Trofeo Fiemme on Ice ITA |
Pre Novice Girls 4° Group | 6 | 23.11 |
Free Skating 6 (23.11)
|
| 01–04.11.2018 | COPPA DELL'AMICIZIA - FRIENDSHIP CUP ITA |
Pre Novice Girls 3° Group | 5 | 25.22 |
Free Skating 5 (25.22)
|
Sezona 2017/2018
| Datum | Dogodek | Kategorija | Mesto | Točke | Delni rezultati |
|---|---|---|---|---|---|
| 18–22.04.2018 | Alto Adige - Suedtirol Ice Cup 2018 ITA |
Pre Novice Girls 4° Group | 8 | 23.14 |
Free Skating 8 (23.14)
|
ISU Prvenstvene minimume ⓘ
World Junior Championships — Women
24.02.2027 · Sofia, BUL
56.62 / 72.00 minimum−15.38
zadnji datum za dosego: 27.01.2027
Short Program
20.53Merano Ice Trophy 2026 (Merano/ITA)
Free Skating
36.09Daugava Open Cup 2026 (Riga/LAT)