Julia JOSEPHSSON neaktiven Access
Napredovanje rezultatov
Zemljevid elementov ⓘ
Osebni rekord
| Kategorija | Del | Rezultat | Dosežen na | Sezona |
|---|---|---|---|---|
| Youth 13 A Girls | Kratki program | 18.62 | Your Storage Cup (SWE) | 2021/2022 |
| Youth 13 A Girls | Prosti program | 31.34 | Lidköpingspokalen- Öppet DM Västergötland (SWE) | 2021/2022 |
| Youth 13 A Girls | Skupni | 44.83 | Helgessons Trophy (SWE) | 2021/2022 |
Osebni rekordi iz prejšnjih kategorij
| Kategorija | Del | Rezultat | Dosežen na | Sezona |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls Younger | Kratki program | 15.59 | Skate Malmö (SWE) | 2021/2022 |
| Advanced Novice Girls Younger | Prosti program | 24.03 | Skate Malmö (SWE) | 2021/2022 |
| Advanced Novice Girls Younger | Skupni | 39.62 | Skate Malmö (SWE) | 2021/2022 |
| Basic Novice Girls | Skupni | 22.09 | Skate Malmö (SWE) | 2019/2020 |
| Miniorer B | Skupni | 19.28 | Tibro Trofén (SWE) | 2019/2020 |
| Springs A | Skupni | 24.21 | Stockholm Trophy 2022 (SWE) | 2021/2022 |
Najboljši rezultati iz prejšnjih sezon
Najboljši rezultati 2021/2022
| Kategorija | Del | Rezultat | Dosežen na |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls Younger | Kratki program | 15.59 | Skate Malmö (SWE) |
| Advanced Novice Girls Younger | Prosti program | 24.03 | Skate Malmö (SWE) |
| Advanced Novice Girls Younger | Skupni | 39.62 | Skate Malmö (SWE) |
| Springs A | Prosti program | 24.21 | Stockholm Trophy 2022 (SWE) |
| Springs A | Skupni | 24.21 | Stockholm Trophy 2022 (SWE) |
| Youth 13 A Girls | Kratki program | 18.62 | Your Storage Cup (SWE) |
| Youth 13 A Girls | Prosti program | 31.34 | Lidköpingspokalen- Öppet DM Västergötland (SWE) |
| Youth 13 A Girls | Skupni | 44.83 | Helgessons Trophy (SWE) |
Najboljši rezultati 2019/2020
| Kategorija | Del | Rezultat | Dosežen na |
|---|---|---|---|
| Basic Novice Girls | Prosti program | 22.09 | Skate Malmö (SWE) |
| Basic Novice Girls | Skupni | 22.09 | Skate Malmö (SWE) |
| Miniorer B | Prosti program | 19.28 | Tibro Trofén (SWE) |
| Miniorer B | Skupni | 19.28 | Tibro Trofén (SWE) |
Rezultati iz prejšnjih sezon
Sezona 2021/2022
Sezona 2019/2020
| Datum | Dogodek | Kategorija | Mesto | Točke | Delni rezultati |
|---|---|---|---|---|---|
| 06–08.03.2020 | Skate Malmö SWE |
Basic Novice Girls | 10 | 22.09 |
Free Skating 10 (22.09)
|
| 08–09.02.2020 | Trollungen SWE |
Miniorer B | 14 | 16.00 |
Free Skating 14 (16.00)
|
| 25–26.01.2020 | Tibro Trofén SWE |
Miniorer B | 7 | 19.28 |
Free Skating 7 (19.28)
|