Sofia TARGHETTA neaktiven Access
Napredovanje rezultatov
Zemljevid elementov ⓘ
Osebni rekord
| Kategorija | Del | Rezultat | Dosežen na | Sezona |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Kratki program | 25.32 | ARGE ALP Trophy Eiskunstlauf 2013 (AUT) | 2012/2013 |
| Junior Women | Prosti program | 44.01 | ARGE ALP Trophy Eiskunstlauf 2013 (AUT) | 2012/2013 |
| Junior Women | Skupni | 69.33 | ARGE ALP Trophy Eiskunstlauf 2013 (AUT) | 2012/2013 |
Najboljši rezultati iz prejšnjih sezon
Najboljši rezultati 2012/2013
| Kategorija | Del | Rezultat | Dosežen na |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Kratki program | 25.32 | ARGE ALP Trophy Eiskunstlauf 2013 (AUT) |
| Junior Women | Prosti program | 44.01 | ARGE ALP Trophy Eiskunstlauf 2013 (AUT) |
| Junior Women | Skupni | 69.33 | ARGE ALP Trophy Eiskunstlauf 2013 (AUT) |
Rezultati iz prejšnjih sezon
Sezona 2012/2013
| Datum | Dogodek | Kategorija | Mesto | Točke | Delni rezultati |
|---|---|---|---|---|---|
| 28–30.03.2013 | ARGE ALP Trophy Eiskunstlauf 2013 AUT |
Junior Women | 19 | 69.33 |
Short Program 22 (25.32) Free Skating 19 (44.01)
|