Team TEMPTATION neaktiven Access
Napredovanje rezultatov
Zemljevid elementov ⓘ
Osebni rekord
| Kategorija | Del | Rezultat | Dosežen na | Sezona |
|---|---|---|---|---|
| Mixed Age | Skupni | 36.11 | Winter Cup 2017 (BEL) | 2017/2018 |
Osebni rekordi iz prejšnjih kategorij
| Kategorija | Del | Rezultat | Dosežen na | Sezona |
|---|---|---|---|---|
| ISU Senior | Kratki program | 22.09 | WINTER CUP 2012 (BEL) | 2012/2013 |
| ISU Senior | Prosti program | 47.00 | WINTER CUP 2012 (BEL) | 2012/2013 |
| ISU Senior | Skupni | 69.09 | WINTER CUP 2012 (BEL) | 2012/2013 |
| Senior | Kratki program | 28.36 | Winter Cup 2014 (BEL) | 2014/2015 |
| Senior | Kratki program | 20.25 | 6th MOZART CUP 2016 (AUT) | 2015/2016 |
| Senior | Prosti program | 64.07 | KEMPEN TROPHY SYNCHRO 2013 (BEL) | 2012/2013 |
| Senior | Skupni | 88.26 | KEMPEN TROPHY SYNCHRO 2013 (BEL) | 2012/2013 |
| Senior A | Kratki program | 32.55 | KEMPEN TROPHY SYNCHRO 2014 (BEL) | 2013/2014 |
| Senior A | Prosti program | 64.03 | Winter Cup 2015 (BEL) | 2015/2016 |
| Senior A | Skupni | 95.38 | KEMPEN TROPHY SYNCHRO 2014 (BEL) | 2013/2014 |
| Senior ISU | Kratki program | 22.83 | WINTER CUP 2013 (BEL) | 2013/2014 |
| Senior ISU | Prosti program | 47.83 | Winter Cup 2016 (BEL) | 2016/2017 |
| Senior ISU | Skupni | 68.52 | WINTER CUP 2013 (BEL) | 2013/2014 |
| Synchronized Skating Basic Novices A | Skupni | 22.62 | 4th MOZART CUP 2014 (AUT) | 2013/2014 |
| Synchronized Skating Juniors | Kratki program | 17.86 | 4th MOZART CUP 2014 (AUT) | 2013/2014 |
| Synchronized Skating Juniors | Prosti program | 38.58 | 4th MOZART CUP 2014 (AUT) | 2013/2014 |
| Synchronized Skating Juniors | Skupni | 56.44 | 4th MOZART CUP 2014 (AUT) | 2013/2014 |
Najboljši rezultati iz prejšnjih sezon
Najboljši rezultati 2017/2018
| Kategorija | Del | Rezultat | Dosežen na |
|---|---|---|---|
| Mixed Age | Prosti program | 36.11 | Winter Cup 2017 (BEL) |
| Mixed Age | Skupni | 36.11 | Winter Cup 2017 (BEL) |
Najboljši rezultati 2016/2017
| Kategorija | Del | Rezultat | Dosežen na |
|---|---|---|---|
| Senior ISU | Kratki program | 20.57 | Winter Cup 2016 (BEL) |
| Senior ISU | Prosti program | 47.83 | Winter Cup 2016 (BEL) |
| Senior ISU | Skupni | 68.40 | Winter Cup 2016 (BEL) |
Najboljši rezultati 2015/2016
| Kategorija | Del | Rezultat | Dosežen na |
|---|---|---|---|
| Senior | Kratki program | 20.25 | 6th MOZART CUP 2016 (AUT) |
| Senior A | Kratki program | 30.12 | Winter Cup 2015 (BEL) |
| Senior A | Prosti program | 64.03 | Winter Cup 2015 (BEL) |
| Senior A | Skupni | 94.15 | Winter Cup 2015 (BEL) |
Najboljši rezultati 2014/2015
| Kategorija | Del | Rezultat | Dosežen na |
|---|---|---|---|
| Senior | Kratki program | 28.36 | Winter Cup 2014 (BEL) |
| Senior | Prosti program | 53.67 | Winter Cup 2014 (BEL) |
| Senior | Skupni | 82.03 | Winter Cup 2014 (BEL) |
Najboljši rezultati 2013/2014
| Kategorija | Del | Rezultat | Dosežen na |
|---|---|---|---|
| Senior A | Kratki program | 32.55 | KEMPEN TROPHY SYNCHRO 2014 (BEL) |
| Senior A | Prosti program | 62.83 | KEMPEN TROPHY SYNCHRO 2014 (BEL) |
| Senior A | Skupni | 95.38 | KEMPEN TROPHY SYNCHRO 2014 (BEL) |
| Senior ISU | Kratki program | 22.83 | WINTER CUP 2013 (BEL) |
| Senior ISU | Prosti program | 45.69 | WINTER CUP 2013 (BEL) |
| Senior ISU | Skupni | 68.52 | WINTER CUP 2013 (BEL) |
| Synchronized Skating Basic Novices A | Prosti program | 22.62 | 4th MOZART CUP 2014 (AUT) |
| Synchronized Skating Basic Novices A | Skupni | 22.62 | 4th MOZART CUP 2014 (AUT) |
| Synchronized Skating Juniors | Kratki program | 17.86 | 4th MOZART CUP 2014 (AUT) |
| Synchronized Skating Juniors | Prosti program | 38.58 | 4th MOZART CUP 2014 (AUT) |
| Synchronized Skating Juniors | Skupni | 56.44 | 4th MOZART CUP 2014 (AUT) |
Najboljši rezultati 2012/2013
| Kategorija | Del | Rezultat | Dosežen na |
|---|---|---|---|
| ISU Senior | Kratki program | 22.09 | WINTER CUP 2012 (BEL) |
| ISU Senior | Prosti program | 47.00 | WINTER CUP 2012 (BEL) |
| ISU Senior | Skupni | 69.09 | WINTER CUP 2012 (BEL) |
| Senior | Kratki program | 24.19 | KEMPEN TROPHY SYNCHRO 2013 (BEL) |
| Senior | Prosti program | 64.07 | KEMPEN TROPHY SYNCHRO 2013 (BEL) |
| Senior | Skupni | 88.26 | KEMPEN TROPHY SYNCHRO 2013 (BEL) |
Rezultati iz prejšnjih sezon
Sezona 2017/2018
| Datum | Dogodek | Kategorija | Mesto | Točke | Delni rezultati |
|---|---|---|---|---|---|
| 24–25.11.2017 | Winter Cup 2017 BEL |
Mixed Age | 2 | 36.11 |
Free Skating 2 (36.11)
|
Sezona 2016/2017
| Datum | Dogodek | Kategorija | Mesto | Točke | Delni rezultati |
|---|---|---|---|---|---|
| 24–27.11.2016 | Winter Cup 2016 BEL |
Senior ISU | 4 | 68.40 |
Short Program 4 (20.57) Free Skating 4 (47.83)
|
Sezona 2015/2016
| Datum | Dogodek | Kategorija | Mesto | Točke | Delni rezultati |
|---|---|---|---|---|---|
| 21–24.01.2016 | 6th MOZART CUP 2016 AUT |
Senior |
Short Program 13 (20.25)
|
||
| 27–28.11.2015 | Winter Cup 2015 BEL |
Senior A | 1 | 94.15 |
Short Program 1 (30.12) Free Skating 1 (64.03)
|
Sezona 2014/2015
| Datum | Dogodek | Kategorija | Mesto | Točke | Delni rezultati |
|---|---|---|---|---|---|
| 28–29.11.2014 | Winter Cup 2014 BEL |
Senior | 1 | 82.03 |
Short Program 1 (28.36) Free Skating 1 (53.67)
|
Sezona 2013/2014
| Datum | Dogodek | Kategorija | Mesto | Točke | Delni rezultati |
|---|---|---|---|---|---|
| 18–19.04.2014 | KEMPEN TROPHY SYNCHRO 2014 BEL |
Senior A | 1 | 95.38 |
Short Program 1 (32.55) Free Skating 1 (62.83)
|
| 23–26.01.2014 | 4th MOZART CUP 2014 AUT |
Synchronized Skating Basic Novices A | 3 | 22.62 |
Free Skating 3 (22.62)
|
| 23–26.01.2014 | 4th MOZART CUP 2014 AUT |
Synchronized Skating Juniors | 17 | 56.44 |
Short Program 17 (17.86) Free Skating 17 (38.58)
|
| 28.11.2013 | WINTER CUP 2013 BEL |
Senior ISU | 3 | 68.52 |
Short Program 3 (22.83) Free Skating 3 (45.69)
|
Sezona 2012/2013
| Datum | Dogodek | Kategorija | Mesto | Točke | Delni rezultati |
|---|---|---|---|---|---|
| 29–30.03.2013 | KEMPEN TROPHY SYNCHRO 2013 BEL |
Senior | 1 | 88.26 |
Short Program 1 (24.19) Free Skating 1 (64.07)
|
| 30.11–01.12.2012 | WINTER CUP 2012 BEL |
ISU Senior | 3 | 69.09 |
Short Program 3 (22.09) Free Skating 3 (47.00)
|