fsresults

Junior — Short Program

07.10.2017 · 21 klizačih · Originalni protokol (PDF)

Panel

FunkcijaImeNacija
Delegat, Sudija br. 1 Daniel INÄBNIT SUI
Tehnički kontrolor Brigitte MEIER SUI
Tehnički specijalista Sandor GALAMBOS SUI
Sudija br. 2 Françoise PENSEYRES SUI
Sudija br. 3 Anita BERNASCONI SUI
Sudija br. 4 Rita HEIM SUI
Sudija br. 5 Lisa GAROBBIO SUI
Operater za prikazivanje snimaka Ms. Flavia GRAGLIA ITA
Pomoćnik tehnički specijalista Katharina BRUNNER SUI
Operater podataka Ronny BANFI SUI

Protokoli

1 Anaïs CORADUCCI YVE · SUI · start #3

TSS 42.66 · TES 26.94 · PCS 16.72 · kazne −-1.00

#ElementInfoOsnovna vrednostBonusOcena izvođenja J1J2J3J4J5 Rezultat
1 2A 3.30 +0.50 +1+1+2+10 3.80
2 3Lz< < 4.20 -2.10 -3-3-3-3-3 2.10
3 CCoSp4 3.50 +0.40 +2+1+100 3.90
4 3T+2T 6.16 +0.28 0+1+100 6.44
5 LSp4 2.70 +0.70 +2+2+1+1+1 3.40
6 StSq2 2.60 +0.30 0+1+10+1 2.90
7 FSSp4 3.00 +0.40 +1+2+100 3.40
8 Bonus 1.00 0.00 00000 1.00
KomponentaFaktor J1J2J3J4J5 Rezultat
Klizačke veštine 0.80 5.004.505.004.004.00 4.50
Prelazni elementi 0.80 4.504.004.003.503.25 3.85
Izvođenje 0.80 4.004.755.003.753.75 4.25
Kompozicija 0.80 4.504.504.754.253.50 4.30
Interpretation Of The Music 0.80 4.254.754.503.503.00 4.00

Kazne: Pad −1.00

2 Vivien Colleen JACOBS ZUE · SUI · start #8

TSS 38.21 · TES 22.17 · PCS 16.04 · kazne −-0.00

#ElementInfoOsnovna vrednostBonusOcena izvođenja J1J2J3J4J5 Rezultat
1 2A 3.30 -0.10 00-100 3.20
2 3S+2T 5.70 -1.12 -2-1-2-1-2 4.58
3 LSp4 2.70 +0.70 +2+1+1+1+2 3.40
4 StSq2 2.60 0.00 +10-100 2.60
5 2Lz 2.31 +0.06 +10000 2.37
6 FSSp3 2.60 +0.10 0+1000 2.70
7 CCoSp3V 2.50 -0.18 0-1-10-1 2.32
8 Bonus 1.00 0.00 00000 1.00
KomponentaFaktor J1J2J3J4J5 Rezultat
Klizačke veštine 0.80 4.504.254.254.004.00 4.20
Prelazni elementi 0.80 4.503.753.753.753.50 3.85
Izvođenje 0.80 4.754.004.254.004.00 4.20
Kompozicija 0.80 4.004.253.754.003.00 3.80
Interpretation Of The Music 0.80 4.254.004.004.253.50 4.00

3 Marie KOLLY-MILLASSON TRC · SUI · start #16

TSS 38.02 · TES 22.30 · PCS 15.72 · kazne −-0.00

#ElementInfoOsnovna vrednostBonusOcena izvođenja J1J2J3J4J5 Rezultat
1 2A 3.30 -0.70 -1-1-1-2-2 2.60
2 3S+2T 5.70 +0.28 +10+100 5.98
3 LSp3 2.40 +0.40 +1+1+10+1 2.80
4 2Lz 2.10 -0.72 -1-2-3-3-3 1.38
5 CCoSp4 3.50 +0.20 0+100+1 3.70
6 StSq2 2.60 0.00 00000 2.60
7 FSSp2 2.30 -0.06 -10000 2.24
8 Bonus 1.00 0.00 00000 1.00
KomponentaFaktor J1J2J3J4J5 Rezultat
Klizačke veštine 0.80 4.254.504.503.754.25 4.25
Prelazni elementi 0.80 4.004.003.503.503.25 3.65
Izvođenje 0.80 4.254.504.253.253.50 3.95
Kompozicija 0.80 4.004.253.753.754.00 3.95
Interpretation Of The Music 0.80 4.004.253.753.753.50 3.85

4 Fiona PERNAS MEY · SUI · start #10

TSS 35.87 · TES 18.55 · PCS 18.32 · kazne −-1.00

#ElementInfoOsnovna vrednostBonusOcena izvođenja J1J2J3J4J5 Rezultat
1 3S<+COMBO < 3.10 -2.10 -3-3-3-3-3 1.00
2 2A 3.30 0.00 00000 3.30
3 StSq2 2.60 +0.60 +1+1+2+1+1 3.20
4 FSSp4 3.00 +0.10 0+1000 3.10
5 2Lz 2.31 +0.06 0+1+10-1 2.37
6 CCoSp3 3.00 -0.12 0-1-100 2.88
7 LSp4 2.70 0.00 00000 2.70
KomponentaFaktor J1J2J3J4J5 Rezultat
Klizačke veštine 0.80 4.754.504.754.504.25 4.55
Prelazni elementi 0.80 5.004.004.504.004.00 4.30
Izvođenje 0.80 5.504.254.754.753.75 4.60
Kompozicija 0.80 5.004.505.004.503.75 4.55
Interpretation Of The Music 0.80 5.504.755.005.004.25 4.90

Kazne: Pad −1.00

5 Clara PESTONI BLZ · SUI · start #18

TSS 35.67 · TES 18.91 · PCS 16.76 · kazne −-0.00

#ElementInfoOsnovna vrednostBonusOcena izvođenja J1J2J3J4J5 Rezultat
1 3S+COMBO 4.40 -2.10 -3-3-3-3-3 2.30
2 2A< < 2.30 -1.30 -3-3-3-2-2 1.00
3 FSSp3 2.60 +0.10 +10000 2.70
4 CCoSp3 3.00 +0.30 +1+100+1 3.30
5 2Lz 2.31 +0.30 +1+1+20+1 2.61
6 LSp4 2.70 +0.50 +1+1+1+1+1 3.20
7 StSq2 2.60 +0.20 +10+100 2.80
8 Bonus 1.00 0.00 00000 1.00
KomponentaFaktor J1J2J3J4J5 Rezultat
Klizačke veštine 0.80 4.504.254.504.004.50 4.35
Prelazni elementi 0.80 4.504.003.754.003.75 4.00
Izvođenje 0.80 4.504.004.004.254.50 4.25
Kompozicija 0.80 4.254.254.004.254.25 4.20
Interpretation Of The Music 0.80 4.254.004.004.504.00 4.15

6 Oksana ARTYOMENKO LUG · SUI · start #7

TSS 35.49 · TES 19.33 · PCS 16.16 · kazne −-0.00

#ElementInfoOsnovna vrednostBonusOcena izvođenja J1J2J3J4J5 Rezultat
1 3S<+2T < 4.40 -0.70 -1-1-2-10 3.70
2 2Lz 2.10 -0.24 00-2-1-1 1.86
3 LSp4 2.70 +0.40 +1+10+1+1 3.10
4 FSSp3 2.60 +0.10 +10000 2.70
5 StSq1 1.80 -0.06 00-100 1.74
6 2A 3.63 -0.60 -2-1-10-2 3.03
7 CCoSp3 3.00 +0.20 +1+1000 3.20
KomponentaFaktor J1J2J3J4J5 Rezultat
Klizačke veštine 0.80 4.504.504.004.254.00 4.25
Prelazni elementi 0.80 4.754.003.503.753.50 3.90
Izvođenje 0.80 4.504.254.004.253.50 4.10
Kompozicija 0.80 4.004.253.504.003.75 3.90
Interpretation Of The Music 0.80 4.254.503.504.004.00 4.05

7 Sabrina TSCHARNER ZOE · SUI · start #14

TSS 34.89 · TES 18.69 · PCS 16.20 · kazne −-0.00

#ElementInfoOsnovna vrednostBonusOcena izvođenja J1J2J3J4J5 Rezultat
1 2A< < 2.30 -1.00 -2-2-2-2-2 1.30
2 2F+2T 3.20 +0.06 +10000 3.26
3 CCoSp4 3.50 +0.10 +10000 3.60
4 2Lz 2.31 +0.18 +1+1+100 2.49
5 StSq2 2.60 +0.10 +10000 2.70
6 FSSp3 2.60 +0.14 +1+10-10 2.74
7 LSp3 2.40 +0.20 +1000+1 2.60
KomponentaFaktor J1J2J3J4J5 Rezultat
Klizačke veštine 0.80 4.504.003.754.254.00 4.10
Prelazni elementi 0.80 4.504.003.754.003.25 3.90
Izvođenje 0.80 4.504.004.004.754.00 4.25
Kompozicija 0.80 4.503.753.754.504.00 4.10
Interpretation Of The Music 0.80 4.253.753.754.253.50 3.90

8 Iris ZAMBOUNIS SJB · SUI · start #11

TSS 32.23 · TES 16.99 · PCS 15.24 · kazne −-0.00

#ElementInfoOsnovna vrednostBonusOcena izvođenja J1J2J3J4J5 Rezultat
1 3S+2T 5.70 -0.28 00-10-1 5.42
2 1A* * 0.00 0.00 ––––– 0.00
3 FSSp1 2.00 -0.12 -100-10 1.88
4 2Lz ! 2.31 -0.30 -2-10-1-1 2.01
5 LSp1 1.50 0.00 00000 1.50
6 CCoSp4 3.50 -0.06 00-100 3.44
7 StSq1 1.80 -0.06 00-100 1.74
8 Bonus 1.00 0.00 00000 1.00
KomponentaFaktor J1J2J3J4J5 Rezultat
Klizačke veštine 0.80 4.004.003.754.253.75 3.95
Prelazni elementi 0.80 3.753.754.004.003.25 3.75
Izvođenje 0.80 4.003.754.003.753.50 3.80
Kompozicija 0.80 3.753.753.754.003.75 3.80
Interpretation Of The Music 0.80 3.754.003.754.003.25 3.75

9 Alissa MESIC LUG · SUI · start #2

TSS 31.89 · TES 16.09 · PCS 15.80 · kazne −-0.00

#ElementInfoOsnovna vrednostBonusOcena izvođenja J1J2J3J4J5 Rezultat
1 3S<<+1T* * 1.30 -0.60 -3-3-3-3-3 0.70
2 LSp3 2.40 +0.50 +1+1+1+1+1 2.90
3 2Lz ! 2.10 -0.12 000-1-1 1.98
4 FSSp4 3.00 +0.20 0+1+100 3.20
5 2A<< << 1.21 -0.60 -3-3-3-3-3 0.61
6 StSq2 2.60 +0.40 +1+1+10+1 3.00
7 CCoSp4 3.50 +0.20 +100+10 3.70
KomponentaFaktor J1J2J3J4J5 Rezultat
Klizačke veštine 0.80 4.254.254.004.254.00 4.15
Prelazni elementi 0.80 4.253.753.253.753.00 3.60
Izvođenje 0.80 4.753.753.754.503.25 4.00
Kompozicija 0.80 4.503.504.004.003.75 3.95
Interpretation Of The Music 0.80 4.503.754.004.004.00 4.05

10 Lisa Sakura KATAGIRI AGO · SUI · start #5

TSS 31.51 · TES 17.47 · PCS 14.04 · kazne −-0.00

#ElementInfoOsnovna vrednostBonusOcena izvođenja J1J2J3J4J5 Rezultat
1 2F+2Lo 3.70 -0.12 -1000-1 3.58
2 2A< < 2.30 -1.00 -2-2-2-2-2 1.30
3 FSSp4 3.00 +0.10 00+100 3.10
4 LSp2 1.90 -0.48 -2-2-2-1-1 1.42
5 StSq2 2.60 -0.20 00-1-10 2.40
6 2Lz 2.31 -0.24 00-1-1-2 2.07
7 CCoSp4 3.50 +0.10 0+1000 3.60
KomponentaFaktor J1J2J3J4J5 Rezultat
Klizačke veštine 0.80 3.753.753.503.753.75 3.70
Prelazni elementi 0.80 4.003.503.503.503.25 3.55
Izvođenje 0.80 4.003.253.503.253.75 3.55
Kompozicija 0.80 3.503.503.003.753.50 3.45
Interpretation Of The Music 0.80 3.503.503.253.253.00 3.30

11 Vanessa BOPPART BUR · SUI · start #17

TSS 31.44 · TES 15.80 · PCS 15.64 · kazne −-0.00

#ElementInfoOsnovna vrednostBonusOcena izvođenja J1J2J3J4J5 Rezultat
1 2Lz 2.10 -0.18 000-1-2 1.92
2 2A<< << 1.10 -0.60 -3-3-3-3-3 0.50
3 FSSp3 2.60 0.00 00000 2.60
4 2F+2T 3.52 +0.06 +10000 3.58
5 CSp2 1.80 +0.20 0+10+10 2.00
6 StSq2 2.60 +0.10 +10000 2.70
7 CCoSp3V 2.50 0.00 00000 2.50
KomponentaFaktor J1J2J3J4J5 Rezultat
Klizačke veštine 0.80 4.003.753.754.003.75 3.85
Prelazni elementi 0.80 4.503.753.753.753.25 3.80
Izvođenje 0.80 4.504.003.753.753.50 3.90
Kompozicija 0.80 4.004.253.504.254.00 4.00
Interpretation Of The Music 0.80 4.254.253.754.003.75 4.00

12 Giulia BIAGGINI ASC · SUI · start #15

TSS 31.39 · TES 16.51 · PCS 14.88 · kazne −-0.00

#ElementInfoOsnovna vrednostBonusOcena izvođenja J1J2J3J4J5 Rezultat
1 2A<< << 1.10 -0.60 -3-3-3-3-3 0.50
2 2F+2T 3.20 0.00 00000 3.20
3 CCoSp4 3.50 +0.10 0000+1 3.60
4 2Lz 2.31 -0.24 0-1-1-1-1 2.07
5 FSSp3 2.60 -0.06 00-100 2.54
6 LSp2 1.90 +0.10 +10000 2.00
7 StSq2 2.60 0.00 00000 2.60
KomponentaFaktor J1J2J3J4J5 Rezultat
Klizačke veštine 0.80 3.753.753.753.503.50 3.65
Prelazni elementi 0.80 4.003.253.753.503.25 3.55
Izvođenje 0.80 4.503.753.753.503.50 3.80
Kompozicija 0.80 4.003.504.003.754.00 3.85
Interpretation Of The Music 0.80 4.003.504.003.753.50 3.75

13 Maeva FOGLIETTA LAM · SUI · start #6

TSS 30.78 · TES 15.82 · PCS 14.96 · kazne −-0.00

#ElementInfoOsnovna vrednostBonusOcena izvođenja J1J2J3J4J5 Rezultat
1 2A<< << 1.10 -0.52 -3-3-3-2-2 0.58
2 FSSp1 2.00 -0.12 -100-10 1.88
3 CCoSp3 3.00 -0.08 -1+1-10-1 2.92
4 2Lz ! 2.31 -0.48 -2-1-2-1-2 1.83
5 LSp2 1.90 0.00 00000 1.90
6 StSq3 3.30 0.00 00000 3.30
7 2Lo+2T 3.41 0.00 00000 3.41
KomponentaFaktor J1J2J3J4J5 Rezultat
Klizačke veštine 0.80 3.753.753.754.003.75 3.80
Prelazni elementi 0.80 4.003.503.753.753.25 3.65
Izvođenje 0.80 4.503.753.504.003.75 3.90
Kompozicija 0.80 4.003.503.754.003.50 3.75
Interpretation Of The Music 0.80 4.003.753.503.753.00 3.60

14 Federica FERRARI LUG · SUI · start #21

TSS 28.91 · TES 14.51 · PCS 15.40 · kazne −-1.00

#ElementInfoOsnovna vrednostBonusOcena izvođenja J1J2J3J4J5 Rezultat
1 2Lo+2Lo< < 3.10 -0.54 -2-2-2-1-2 2.56
2 2A<< << 1.10 -0.60 -3-3-3-3-3 0.50
3 CCoSp4 3.50 0.00 00000 3.50
4 StSq2 2.60 +0.20 00+10+1 2.80
5 2Lz ! 2.31 -0.42 -2-1-2-1-1 1.89
6 FSSp2 2.30 -0.06 000-10 2.24
7 LSpB 1.20 -0.18 -100-20 1.02
KomponentaFaktor J1J2J3J4J5 Rezultat
Klizačke veštine 0.80 3.754.003.754.004.00 3.90
Prelazni elementi 0.80 4.003.504.003.753.75 3.80
Izvođenje 0.80 4.003.753.753.753.50 3.75
Kompozicija 0.80 4.003.504.254.004.00 3.95
Interpretation Of The Music 0.80 3.753.504.004.004.00 3.85

Kazne: Pad −1.00

15 Yae-Mia SCHÄRER ZUE · SUI · start #12

TSS 28.48 · TES 15.24 · PCS 15.24 · kazne −-2.00

#ElementInfoOsnovna vrednostBonusOcena izvođenja J1J2J3J4J5 Rezultat
1 2A<< << 1.10 -0.60 -3-3-3-3-3 0.50
2 2Lo+2Lo< < 3.10 -0.90 -3-3-3-3-3 2.20
3 FSSp3 2.60 +0.04 +100-10 2.64
4 2Lz 2.10 -0.18 0-10-1-1 1.92
5 StSq2 2.60 +0.10 +10000 2.70
6 LSp3 2.40 -0.12 -10-100 2.28
7 CCoSp3 3.00 0.00 00000 3.00
KomponentaFaktor J1J2J3J4J5 Rezultat
Klizačke veštine 0.80 3.753.753.503.753.75 3.70
Prelazni elementi 0.80 4.003.503.753.503.25 3.60
Izvođenje 0.80 4.503.753.503.753.50 3.80
Kompozicija 0.80 5.003.503.754.003.50 3.95
Interpretation Of The Music 0.80 5.003.753.754.003.50 4.00

Kazne: Pad −2.00

16 Vanessa CRIVELLI BLZ · SUI · start #4

TSS 28.21 · TES 13.17 · PCS 15.04 · kazne −-0.00

#ElementInfoOsnovna vrednostBonusOcena izvođenja J1J2J3J4J5 Rezultat
1 2Lz 2.10 -0.06 -10000 2.04
2 CSp3 2.30 +0.40 +1+1+1+10 2.70
3 StSq3 3.30 0.00 00000 3.30
4 1A* * 0.00 0.00 ––––– 0.00
5 CCoSp3 3.00 -0.06 00-100 2.94
6 2F<<+COMBO << 0.55 -0.30 -3-3-3-3-3 0.25
7 FSSp2 2.30 -0.36 -2-1-1-1-1 1.94
KomponentaFaktor J1J2J3J4J5 Rezultat
Klizačke veštine 0.80 3.753.753.754.003.75 3.80
Prelazni elementi 0.80 4.003.253.753.753.25 3.60
Izvođenje 0.80 4.253.503.504.503.25 3.80
Kompozicija 0.80 4.003.503.754.003.75 3.80
Interpretation Of The Music 0.80 4.003.253.504.254.00 3.80

17 Julie HUSI BER · SUI · start #1

TSS 27.00 · TES 13.20 · PCS 13.80 · kazne −-0.00

#ElementInfoOsnovna vrednostBonusOcena izvođenja J1J2J3J4J5 Rezultat
1 2Lz 2.10 +0.12 +1+1000 2.22
2 1A* * 0.00 0.00 ––––– 0.00
3 FSSp3 2.60 -0.02 0+1-1-10 2.58
4 2F+1T* * 1.90 -0.90 -3-3-3-3-3 1.00
5 CSp2 1.80 +0.10 0+1000 1.90
6 StSq2 2.60 -0.10 00-100 2.50
7 CCoSp3 3.00 0.00 00000 3.00
KomponentaFaktor J1J2J3J4J5 Rezultat
Klizačke veštine 0.80 3.503.753.503.753.50 3.60
Prelazni elementi 0.80 3.503.253.003.252.75 3.15
Izvođenje 0.80 4.003.253.003.503.00 3.35
Kompozicija 0.80 4.003.503.504.003.25 3.65
Interpretation Of The Music 0.80 3.753.753.503.503.00 3.50

18 Estelle JELMONI BLZ · SUI · start #9

TSS 26.21 · TES 12.93 · PCS 15.28 · kazne −-2.00

#ElementInfoOsnovna vrednostBonusOcena izvođenja J1J2J3J4J5 Rezultat
1 2A 3.30 +0.20 0+1+100 3.50
2 2F+2T 3.20 0.00 00000 3.20
3 FSSp2 2.30 -0.18 0-1-10-1 2.12
4 CSp 0.00 0.00 ––––– 0.00
5 2Lz 2.31 -0.90 -3-3-3-3-3 1.41
6 StSq2 2.60 +0.10 +1+1-100 2.70
7 LSp1* * 0.00 0.00 ––––– 0.00
KomponentaFaktor J1J2J3J4J5 Rezultat
Klizačke veštine 0.80 4.504.003.503.753.75 3.90
Prelazni elementi 0.80 4.503.753.503.253.75 3.75
Izvođenje 0.80 3.753.753.504.003.50 3.70
Kompozicija 0.80 4.503.753.754.004.00 4.00
Interpretation Of The Music 0.80 4.003.753.254.253.50 3.75

Kazne: Pad −2.00

19 Jeanine LEHNER DAV · SUI · start #19

TSS 25.81 · TES 13.73 · PCS 14.08 · kazne −-2.00

#ElementInfoOsnovna vrednostBonusOcena izvođenja J1J2J3J4J5 Rezultat
1 LSp2 1.90 +0.10 +10000 2.00
2 2F+2Lo 3.70 -0.90 -3-3-3-3-3 2.80
3 2A<< << 1.10 -0.60 -3-3-3-3-3 0.50
4 2Lz 2.31 0.00 00000 2.31
5 FSSp2 2.30 -0.24 -10-1-20 2.06
6 CCoSp3V 2.50 0.00 00000 2.50
7 StSq1 1.80 -0.24 0-1-1-1-1 1.56
KomponentaFaktor J1J2J3J4J5 Rezultat
Klizačke veštine 0.80 3.503.503.503.503.75 3.55
Prelazni elementi 0.80 4.003.253.753.003.50 3.50
Izvođenje 0.80 3.753.503.503.003.25 3.40
Kompozicija 0.80 4.003.503.753.503.75 3.70
Interpretation Of The Music 0.80 4.003.253.503.253.25 3.45

Kazne: Kršenje vremena −1.00 Pad −1.00

20 Giorgia MUSCIONICO CIA · SUI · start #13

TSS 23.74 · TES 10.78 · PCS 14.96 · kazne −-2.00

#ElementInfoOsnovna vrednostBonusOcena izvođenja J1J2J3J4J5 Rezultat
1 2A 3.30 -1.50 -3-3-3-3-3 1.80
2 3T<<+COMBO << 1.30 -0.60 -3-3-3-3-3 0.70
3 2Lz 2.10 -0.72 -2-3-2-3-2 1.38
4 CCoSp2V 2.00 -0.18 00-1-20 1.82
5 LSp1 1.50 -0.12 0-1-100 1.38
6 StSq2 2.60 -0.30 0-1-10-1 2.30
7 FSSpB 1.70 -0.30 -1-1-1-20 1.40
KomponentaFaktor J1J2J3J4J5 Rezultat
Klizačke veštine 0.80 3.753.754.254.004.25 4.00
Prelazni elementi 0.80 4.003.504.003.503.75 3.75
Izvođenje 0.80 4.003.253.503.753.25 3.55
Kompozicija 0.80 3.753.504.254.003.75 3.85
Interpretation Of The Music 0.80 3.753.253.503.753.50 3.55

Kazne: Pad −2.00

21 Michelle Lauren RUPFF HZH · SUI · start #20

TSS 22.33 · TES 9.17 · PCS 14.16 · kazne −-1.00

#ElementInfoOsnovna vrednostBonusOcena izvođenja J1J2J3J4J5 Rezultat
1 2A<< << 1.10 -0.60 -3-3-3-3-3 0.50
2 2Lze e 1.50 -0.60 -2-2-2-2-2 0.90
3 FCSp1* * 0.00 0.00 ––––– 0.00
4 CCoSp3 3.00 0.00 00000 3.00
5 2F+1Lo* * 2.09 -0.90 -3-3-3-3-3 1.19
6 LSp2 1.90 -0.06 00-100 1.84
7 StSq1 1.80 -0.06 0-1000 1.74
KomponentaFaktor J1J2J3J4J5 Rezultat
Klizačke veštine 0.80 3.753.503.503.753.50 3.60
Prelazni elementi 0.80 4.003.253.753.503.00 3.50
Izvođenje 0.80 4.003.253.503.253.50 3.50
Kompozicija 0.80 3.753.753.503.753.75 3.70
Interpretation Of The Music 0.80 3.753.253.503.503.00 3.40

Kazne: Pad −1.00