Lisa STIGANT
Kvalifikacije
| Sezona | Nacija | Imenovanja |
|---|---|---|
| 2026/2027 | ISU Tehnički specijalista — Singles i Parovi – Singles | |
| 2025/2026 | ISU Tehnički specijalista — Singles i Parovi – Singles | |
| 2024/2025 | ISU Tehnički specijalista — Singles i Parovi – Singles |
Prikaži sve 13 prethodne sezone
| Sezona | Nacija | Imenovanja |
|---|---|---|
| 2023/2024 | ISU Tehnički specijalista — Singles i Parovi – Singles | |
| 2022/2023 | ISU Tehnički specijalista — Singles i Parovi – Singles | |
| 2021/2022 | Međunarodni Tehnički specijalista — Singles i Parovi – Singles | |
| 2020/2021 | Međunarodni Tehnički specijalista — Singles i Parovi – Singles | |
| 2019/2020 | Međunarodni Tehnički specijalista — Singles i Parovi – Singles | |
| 2018/2019 | Međunarodni Tehnički specijalista — Singles i Parovi – Singles | |
| 2017/2018 | Međunarodni Tehnički specijalista — Singles i Parovi – Singles | |
| 2016/2017 | Međunarodni Tehnički specijalista — Singles i Parovi – Singles | |
| 2015/2016 | Međunarodni Tehnički specijalista — Singles i Parovi – Singles | |
| 2014/2015 | Međunarodni Tehnički specijalista — Singles i Parovi – Singles | |
| 2012/2013 | Međunarodni Tehnički specijalista — Singles i Parovi – Singles | |
| 2011/2012 | Međunarodni Tehnički specijalista — Singles i Parovi – Singles | |
| 2010/2011 | Međunarodni Tehnički specijalista — Singles i Parovi – Singles |
Role corrections
Appointments
| Season | Nation | Discipline | Role | Level | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | RSA | singles_pairs · single | technical_specialist | isu | comm 2816 | |
| 2025/2026 | RSA | singles_pairs · single | technical_specialist | isu | comm 2735 | |
| 2024/2025 | RSA | singles_pairs · single | technical_specialist | isu | comm 2663 | |
| 2023/2024 | RSA | singles_pairs · single | technical_specialist | isu | comm 2588 | |
| 2022/2023 | RSA | singles_pairs · single | technical_specialist | isu | comm 2502 | |
| 2021/2022 | RSA | singles_pairs · single | technical_specialist | international | comm 2420 | |
| 2020/2021 | RSA | singles_pairs · single | technical_specialist | international | comm 2337 | |
| 2019/2020 | RSA | singles_pairs · single | technical_specialist | international | comm 2273 | |
| 2018/2019 | RSA | singles_pairs · single | technical_specialist | international | comm 2187 | |
| 2017/2018 | RSA | singles_pairs · single | technical_specialist | international | comm 2111 | |
| 2016/2017 | RSA | singles_pairs · single | technical_specialist | international | comm 2027 | |
| 2015/2016 | RSA | singles_pairs · single | technical_specialist | international | comm 1961 | |
| 2014/2015 | RSA | singles_pairs · single | technical_specialist | international | comm 1890 | |
| 2012/2013 | RSA | singles_pairs · single | technical_specialist | international | comm 1756 | |
| 2011/2012 | RSA | singles_pairs · single | technical_specialist | international | comm 1692 | |
| 2010/2011 | RSA | singles_pairs · single | technical_specialist | international | comm 1635 |
Remove a role entirely
Aktivnost zvaničnika
Istorija zvaničnika
2026/2027 · 1 događaj
| Datum | Događaj | Uloge i zadaci |
|---|---|---|
| 27–29.08.2026 | ISU JGP Riga 2026 Riga/LAT |
2025/2026 · 2 događaji
| Datum | Događaj | Uloge i zadaci |
|---|---|---|
| 01–04.10.2025 | ISU JGP Solidarity Cup 2025 Gdansk/POL |
|
| 11–14.09.2025 | ISU CS Lombardia Trophy 2025 Bergamo/ITA |
Prikaži 3 prethodne sezone
2023/2024 · 2 događaji
| Datum | Događaj | Uloge i zadaci |
|---|---|---|
| 09–11.02.2024 | ISU Competition Dragon Trophy 2024 LJUBLJANA/SLO |
|
| 12–15.10.2023 | Budapest Trophy 2023 Budapest/HUN |
2021/2022 · 1 događaj
| Datum | Događaj | Uloge i zadaci |
|---|---|---|
| 07–10.04.2022 | Egna Spring Trophy 2022 Egna/ITA |
2014/2015 · 1 događaj
| Datum | Događaj | Uloge i zadaci |
|---|---|---|
| 13–16.11.2014 | SKATE CELJE 2014 Celje/SLO |
Tehnički specijalista · 7 kategorije |