宮田大地 neaktivan
Napredak rezultata
Mapa elemenata ⓘ
Lični rekord
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na | Sezona |
|---|---|---|---|---|
| Senior Men | Kratak program | 57.32 | 83rd Japan Figure Skating Championships (長野市/JPN) | 2014/2015 |
| Senior Men | Slobodno klizanje | 115.47 | 83rd Japan Figure Skating Championships (長野市/JPN) | 2014/2015 |
| Senior Men | Ukupno | 172.79 | 83rd Japan Figure Skating Championships (長野市/JPN) | 2014/2015 |
Lični rekordi iz ranijih kategorija
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na | Sezona |
|---|---|---|---|---|
| Junior Men | Kratak program | 57.68 | 83rd Japan Junior Figure Skating Championships (JOC Junior Olympic Cup) (新潟市/JPN) | 2014/2015 |
| Junior Men | Slobodno klizanje | 112.24 | 83rd Japan Junior Figure Skating Championships (JOC Junior Olympic Cup) (新潟市/JPN) | 2014/2015 |
| Junior Men | Ukupno | 169.92 | 83rd Japan Junior Figure Skating Championships (JOC Junior Olympic Cup) (新潟市/JPN) | 2014/2015 |
Najbolji rezultati iz ranijih sezona
Najbolji rezultati 2014/2015
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na |
|---|---|---|---|
| Junior Men | Kratak program | 57.68 | 83rd Japan Junior Figure Skating Championships (JOC Junior Olympic Cup) (新潟市/JPN) |
| Junior Men | Slobodno klizanje | 112.24 | 83rd Japan Junior Figure Skating Championships (JOC Junior Olympic Cup) (新潟市/JPN) |
| Junior Men | Ukupno | 169.92 | 83rd Japan Junior Figure Skating Championships (JOC Junior Olympic Cup) (新潟市/JPN) |
| Senior Men | Kratak program | 57.32 | 83rd Japan Figure Skating Championships (長野市/JPN) |
| Senior Men | Slobodno klizanje | 115.47 | 83rd Japan Figure Skating Championships (長野市/JPN) |
| Senior Men | Ukupno | 172.79 | 83rd Japan Figure Skating Championships (長野市/JPN) |
Rezultati iz ranijih sezona
Sezona 2014/2015
| Datum | Događaj | Kategorija | Mesto | Bodovi | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 25–28.12.2014 | 83rd Japan Figure Skating Championships Nat. 11 長野市/JPN |
Senior Men | 11 | 172.79 |
Free Skating 10 (115.47) Short Program 12 (57.32)
|
| 22–24.11.2014 | 83rd Japan Junior Figure Skating Championships (JOC Junior Olympic Cup) Nat. 5 新潟市/JPN |
Junior Men | 5 | 169.92 |
Free Skating 7 (112.24) Short Program 5 (57.68)
|