松田悠良 neaktivan
Napredak rezultata
Mapa elemenata ⓘ
Lični rekord
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na | Sezona |
|---|---|---|---|---|
| Senior Women | Kratak program | 52.07 | 83rd Japan Figure Skating Championships (長野市/JPN) | 2014/2015 |
| Senior Women | Slobodno klizanje | 109.01 | 81st Japan Figure Skating Championships (札幌市南区/JPN) | 2012/2013 |
| Senior Women | Ukupno | 160.30 | 81st Japan Figure Skating Championships (札幌市南区/JPN) | 2012/2013 |
Lični rekordi iz ranijih kategorija
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na | Sezona |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Kratak program | 56.41 | 83rd Japan Junior Figure Skating Championships (JOC Junior Olympic Cup) (新潟市/JPN) | 2014/2015 |
| Junior Women | Slobodno klizanje | 102.00 | 81st Japan Junior Figure Skating Championships (JOC Junior Olympic Cup) (東京都西東京市/JPN) | 2012/2013 |
| Junior Women | Ukupno | 156.07 | 81st Japan Junior Figure Skating Championships (JOC Junior Olympic Cup) (東京都西東京市/JPN) | 2012/2013 |
Najbolji rezultati iz ranijih sezona
Najbolji rezultati 2014/2015
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Kratak program | 56.41 | 83rd Japan Junior Figure Skating Championships (JOC Junior Olympic Cup) (新潟市/JPN) |
| Junior Women | Slobodno klizanje | 98.59 | 83rd Japan Junior Figure Skating Championships (JOC Junior Olympic Cup) (新潟市/JPN) |
| Junior Women | Ukupno | 155.00 | 83rd Japan Junior Figure Skating Championships (JOC Junior Olympic Cup) (新潟市/JPN) |
| Senior Women | Kratak program | 52.07 | 83rd Japan Figure Skating Championships (長野市/JPN) |
| Senior Women | Slobodno klizanje | 92.98 | 83rd Japan Figure Skating Championships (長野市/JPN) |
| Senior Women | Ukupno | 145.05 | 83rd Japan Figure Skating Championships (長野市/JPN) |
Najbolji rezultati 2012/2013
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Kratak program | 54.07 | 81st Japan Junior Figure Skating Championships (JOC Junior Olympic Cup) (東京都西東京市/JPN) |
| Junior Women | Slobodno klizanje | 102.00 | 81st Japan Junior Figure Skating Championships (JOC Junior Olympic Cup) (東京都西東京市/JPN) |
| Junior Women | Ukupno | 156.07 | 81st Japan Junior Figure Skating Championships (JOC Junior Olympic Cup) (東京都西東京市/JPN) |
| Senior Women | Kratak program | 51.29 | 81st Japan Figure Skating Championships (札幌市南区/JPN) |
| Senior Women | Slobodno klizanje | 109.01 | 81st Japan Figure Skating Championships (札幌市南区/JPN) |
| Senior Women | Ukupno | 160.30 | 81st Japan Figure Skating Championships (札幌市南区/JPN) |
Rezultati iz ranijih sezona
Sezona 2014/2015
| Datum | Događaj | Kategorija | Mesto | Bodovi | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 25–28.12.2014 | 83rd Japan Figure Skating Championships Nat. 15 長野市/JPN |
Senior Women | 15 | 145.05 |
Free Skating 15 (92.98) Short Program 15 (52.07)
|
| 22–24.11.2014 | 83rd Japan Junior Figure Skating Championships (JOC Junior Olympic Cup) Nat. 6 新潟市/JPN |
Junior Women | 6 | 155.00 |
Free Skating 9 (98.59) Short Program 5 (56.41)
|
Sezona 2012/2013
| Datum | Događaj | Kategorija | Mesto | Bodovi | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 20–23.12.2012 | 81st Japan Figure Skating Championships Nat. 8 札幌市南区/JPN |
Senior Women | 8 | 160.30 |
Free Skating 7 (109.01) Short Program 12 (51.29)
|
| 17–18.11.2012 | 81st Japan Junior Figure Skating Championships (JOC Junior Olympic Cup) Nat. 4 東京都西東京市/JPN |
Junior Women | 4 | 156.07 |
Free Skating 5 (102.00) Short Program 4 (54.07)
|