Ana RAMOS neaktivan
Napredak rezultata
Mapa elemenata ⓘ
Lični rekord
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na | Sezona |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Kratak program | 30.93 | Bellu Memorial International (OTOPENI/ROU) | 2022/2023 |
| Junior Women | Slobodno klizanje | 63.48 | Bellu Memorial International (OTOPENI/ROU) | 2022/2023 |
| Junior Women | Ukupno | 94.41 | Bellu Memorial International (OTOPENI/ROU) | 2022/2023 |
Lični rekordi iz ranijih kategorija
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na | Sezona |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Kratak program | 26.20 | Spanish Championships 2021 (Jaca/ESP) | 2021/2022 |
| Advanced Novice Girls | Slobodno klizanje | 40.92 | Spanish Championships 2021 (Jaca/ESP) | 2021/2022 |
| Advanced Novice Girls | Ukupno | 67.12 | Spanish Championships 2021 (Jaca/ESP) | 2021/2022 |
Najbolji rezultati iz ranijih sezona
Najbolji rezultati 2022/2023
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Kratak program | 30.93 | Bellu Memorial International (OTOPENI/ROU) |
| Junior Women | Slobodno klizanje | 63.48 | Bellu Memorial International (OTOPENI/ROU) |
| Junior Women | Ukupno | 94.41 | Bellu Memorial International (OTOPENI/ROU) |
Najbolji rezultati 2021/2022
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Kratak program | 26.20 | Spanish Championships 2021 (Jaca/ESP) |
| Advanced Novice Girls | Slobodno klizanje | 40.92 | Spanish Championships 2021 (Jaca/ESP) |
| Advanced Novice Girls | Ukupno | 67.12 | Spanish Championships 2021 (Jaca/ESP) |
Najbolji rezultati 2020/2021
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Kratak program | 20.29 | Spanish Senior Championships 2021 (Valdemoro/ESP) |
| Advanced Novice Girls | Slobodno klizanje | 35.94 | Spanish Senior Championships 2021 (Valdemoro/ESP) |
| Advanced Novice Girls | Ukupno | 56.23 | Spanish Senior Championships 2021 (Valdemoro/ESP) |
Rezultati iz ranijih sezona
Sezona 2022/2023
| Datum | Događaj | Kategorija | Mesto | Bodovi | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 22–26.02.2023 | Bellu Memorial International OTOPENI/ROU |
Junior Women | 20 | 94.41 |
Short Program 26 (30.93) Free Skating 18 (63.48)
|
Sezona 2021/2022
| Datum | Događaj | Kategorija | Mesto | Bodovi | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 16–19.12.2021 | Spanish Championships 2021 Nat. 9 Jaca/ESP |
Advanced Novice Girls | 9 | 67.12 |
Short Program 7 (26.20) Free Skating 12 (40.92)
|
Sezona 2020/2021
| Datum | Događaj | Kategorija | Mesto | Bodovi | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 19–21.03.2021 | Spanish Senior Championships 2021 Nat. 21 Valdemoro/ESP |
Advanced Novice Girls | 21 | 56.23 |
Short Program 21 (20.29) Free Skating 20 (35.94)
|