Augusta-Anastasia EVSEEVA neaktivan
Napredak rezultata
Mapa elemenata ⓘ
Lični rekord
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na | Sezona |
|---|---|---|---|---|
| Junior - Women Group II | Kratak program | 43.78 | International Tallinn Trophy 2015 (Tallinn/EST) | 2015/2016 |
| Junior - Women Group II | Slobodno klizanje | 82.73 | International Tallinn Trophy 2015 (Tallinn/EST) | 2015/2016 |
| Junior - Women Group II | Ukupno | 126.51 | International Tallinn Trophy 2015 (Tallinn/EST) | 2015/2016 |
Najbolji rezultati iz ranijih sezona
Najbolji rezultati 2015/2016
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na |
|---|---|---|---|
| Junior - Women Group II | Kratak program | 43.78 | International Tallinn Trophy 2015 (Tallinn/EST) |
| Junior - Women Group II | Slobodno klizanje | 82.73 | International Tallinn Trophy 2015 (Tallinn/EST) |
| Junior - Women Group II | Ukupno | 126.51 | International Tallinn Trophy 2015 (Tallinn/EST) |
Rezultati iz ranijih sezona
Sezona 2015/2016
| Datum | Događaj | Kategorija | Mesto | Bodovi | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 17–22.11.2015 | International Tallinn Trophy 2015 Tallinn/EST |
Junior - Women Group II | 7 | 126.51 |
Free Skating 8 (82.73) Short Program 6 (43.78)
|