Edward YAN neaktivan Access
Napredak rezultata
Mapa elemenata ⓘ
Lični rekord
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na | Sezona |
|---|---|---|---|---|
| Event 4 Beginner Men | Ukupno | 12.53 | MKISC IJS Open 2019 (GBR) | 2018/2019 |
Lični rekordi iz ranijih kategorija
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na | Sezona |
|---|---|---|---|---|
| Beginner Men | Ukupno | 12.39 | Oxford Open Free Skating Competition 2018 (GBR) | 2018/2019 |
| Beginners Men | Ukupno | 11.32 | Lee Valley IJS Open 2018 (GBR) | 2018/2019 |
| Bm Beginner Men | Ukupno | 13.82 | Skate Southern Club International (GBR) | 2018/2019 |
Najbolji rezultati iz ranijih sezona
Najbolji rezultati 2018/2019
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na |
|---|---|---|---|
| Beginner Men | Slobodno klizanje | 12.39 | Oxford Open Free Skating Competition 2018 (GBR) |
| Beginner Men | Ukupno | 12.39 | Oxford Open Free Skating Competition 2018 (GBR) |
| Beginners Men | Slobodno klizanje | 11.32 | Lee Valley IJS Open 2018 (GBR) |
| Beginners Men | Ukupno | 11.32 | Lee Valley IJS Open 2018 (GBR) |
| Bm Beginner Men | Slobodno klizanje | 13.82 | Skate Southern Club International (GBR) |
| Bm Beginner Men | Ukupno | 13.82 | Skate Southern Club International (GBR) |
| Event 4 Beginner Men | Slobodno klizanje | 12.53 | MKISC IJS Open 2019 (GBR) |
| Event 4 Beginner Men | Ukupno | 12.53 | MKISC IJS Open 2019 (GBR) |
Rezultati iz ranijih sezona
Sezona 2018/2019
| Datum | Događaj | Kategorija | Mesto | Bodovi | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 13–15.02.2019 | MKISC IJS Open 2019 GBR |
Event 4 Beginner Men | 5 | 12.53 |
Free Skating 5 (12.53)
|
| 29–30.10.2018 | Oxford Open Free Skating Competition 2018 GBR |
Beginner Men | 1 | 12.39 |
Free Skating 1 (12.39)
|
| 24–27.09.2018 | Skate Southern Club International GBR |
Bm Beginner Men | 1 | 13.82 |
Free Skating 1 (13.82)
|
| 09–10.07.2018 | Lee Valley IJS Open 2018 GBR |
Beginners Men | 1 | 11.32 |
Free Skating 1 (11.32)
|