Timila SHRESTHA neaktivan Access
1995-12-10 Helsinki 156 cm Helsinki ⛸ od 1999 student Svjetska rang lista: #174 Senior Women (164 pts, 2014/2015)
Trener: Liivo Rennik, Svetlana Kriukova Bivši trener(i): Nuria Pirogova Koreograf: Evelina Pöllänen, Sari Hakola
Napredak rezultata
Mapa elemenata ⓘ
Lični rekord
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na | Sezona |
|---|---|---|---|---|
| Senior Women | Kratak program | 48.48neslužbeni | Denkova-Staviski Cup 2013 (Sofia/BGR) | 2013/2014 |
| Senior Women | Slobodno klizanje | 74.55neslužbeni | Denkova-Staviski Cup 2013 (Sofia/BGR) | 2013/2014 |
| Senior Women | Ukupno | 123.03neslužbeni | Denkova-Staviski Cup 2013 (Sofia/BGR) | 2013/2014 |
Lični rekordi iz ranijih kategorija
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na | Sezona |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Kratak program | 43.88neslužbenislužbeni 43.61 | Finnish Championships 2010, Singles and Ice Dance (Jyväskylä/FIN) | 2009/2010 |
| Junior Women | Slobodno klizanje | 77.26neslužbenislužbeni 72.26 | NRW Trophy for Single & Pair Skating (Dortmund/GER) | 2010/2011 |
| Junior Women | Ukupno | 119.84neslužbenislužbeni 113.55 | NRW Trophy for Single & Pair Skating (Dortmund/GER) | 2010/2011 |
Najbolji rezultati iz ranijih sezona
Najbolji rezultati 2014/2015
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na |
|---|---|---|---|
| Senior Women | Kratak program | 43.47neslužbeni | Finnish Championships 2015 (Vantaa/FIN) |
| Senior Women | Slobodno klizanje | 72.51neslužbeni | Finnish Championships 2015 (Vantaa/FIN) |
| Senior Women | Ukupno | 115.98neslužbeni | Finnish Championships 2015 (Vantaa/FIN) |
Najbolji rezultati 2013/2014
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na |
|---|---|---|---|
| Senior Women | Kratak program | 48.48neslužbeni | Denkova-Staviski Cup 2013 (Sofia/BGR) |
| Senior Women | Slobodno klizanje | 74.55neslužbeni | Denkova-Staviski Cup 2013 (Sofia/BGR) |
| Senior Women | Ukupno | 123.03neslužbeni | Denkova-Staviski Cup 2013 (Sofia/BGR) |
Najbolji rezultati 2012/2013
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na |
|---|---|---|---|
| Senior Women | Kratak program | 35.16neslužbeni | Finnish Championships 2013 (Joensuu/FIN) |
| Senior Women | Slobodno klizanje | 65.16neslužbeni | Finnish Championships 2013 (Joensuu/FIN) |
| Senior Women | Ukupno | 100.32neslužbeni | Finnish Championships 2013 (Joensuu/FIN) |
Najbolji rezultati 2011/2012
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na |
|---|---|---|---|
| Senior Women | Kratak program | 41.69neslužbeni | Finnish Championships 2012, Singles and Ice Dance (Tampere/FIN) |
| Senior Women | Slobodno klizanje | 72.44neslužbeni | Finnish Championships 2012, Singles and Ice Dance (Tampere/FIN) |
| Senior Women | Ukupno | 114.13neslužbeni | Finnish Championships 2012, Singles and Ice Dance (Tampere/FIN) |
Najbolji rezultati 2010/2011
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Kratak program | 43.61službeni | ISU JGP Czech Skate 2010 (Ostrava/CZE) |
| Junior Women | Slobodno klizanje | 77.26neslužbenislužbeni 72.26 | NRW Trophy for Single & Pair Skating (Dortmund/GER) |
| Junior Women | Ukupno | 119.84neslužbenislužbeni 113.55 | NRW Trophy for Single & Pair Skating (Dortmund/GER) |
Najbolji rezultati 2009/2010
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Kratak program | 43.88neslužbeni | Finnish Championships 2010, Singles and Ice Dance (Jyväskylä/FIN) |
| Junior Women | Slobodno klizanje | 72.64neslužbeni | Finnish Championships 2010, Singles and Ice Dance (Jyväskylä/FIN) |
| Junior Women | Ukupno | 116.52neslužbeni | Finnish Championships 2010, Singles and Ice Dance (Jyväskylä/FIN) |
Rezultati iz ranijih sezona
Sezona 2014/2015
| Datum | Događaj | Kategorija | Mesto | Bodovi | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 19–21.12.2014 | Finnish Championships 2015 Nat. 9 Vantaa/FIN |
Senior Women | 9 | 115.98 |
Short Program 6 (43.47) Free Skating 10 (72.51)
|
Sezona 2013/2014
| Datum | Događaj | Kategorija | Mesto | Bodovi | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 13–15.12.2013 | Finnish Championships 2014, Seniors and Juniors Nat. 8 Espoo/FIN |
Senior Women | 8 | 106.94 |
Short Program 9 (38.57) Free Skating 8 (68.37)
|
| 29.11–01.12.2013 | Denkova-Staviski Cup 2013 Sofia/BGR |
Senior Women | 9 | 123.03 |
Short Program 4 (48.48) Free Skating 10 (74.55)
|
Sezona 2012/2013
| Datum | Događaj | Kategorija | Mesto | Bodovi | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 14–16.12.2012 | Finnish Championships 2013 Nat. 14 Joensuu/FIN |
Senior Women | 14 | 100.32 |
Short Program 14 (35.16) Free Skating 14 (65.16)
|
Sezona 2011/2012
| Datum | Događaj | Kategorija | Mesto | Bodovi | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 16–18.12.2011 | Finnish Championships 2012, Singles and Ice Dance Nat. 9 Tampere/FIN |
Senior Women | 9 | 114.13 |
Short Program 8 (41.69) Free Skating 8 (72.44)
|
Sezona 2010/2011
| Datum | Događaj | Kategorija | Mesto | Bodovi | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 17–19.12.2010 | Finnish Championships 2011, Seniors and Juniors Nat. 4 Turku/FIN |
Junior Women | 4 | 114.52 |
Short Program 4 (39.55) Free Skating 3 (74.97)
|
| 02–05.12.2010 | NRW Trophy for Single & Pair Skating Dortmund/GER |
Junior Women | 2 | 119.84 |
Short Program 2 (42.58) Free Skating 2 (77.26)
|
| 13.10.2010–16.10.2020 | ISU JGP Czech Skate 2010 Ostrava/CZE |
Junior Women | 9 | 112.21 |
Short Program 9 (43.61) Free Skating 12 (68.60)
|
| 29.09–02.10.2010 | ISU JGP John Curry Memorial 2010 Sheffield/GBR |
Junior Women | 8 | 113.55 |
Short Program 7 (41.29) Free Skating 9 (72.26)
|
Sezona 2009/2010
| Datum | Događaj | Kategorija | Mesto | Bodovi | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 18–20.12.2009 | Finnish Championships 2010, Singles and Ice Dance 🏅 Nat. 3 Jyväskylä/FIN |
Junior Women | 3 | 116.52 |
Short Program 2 (43.88) Free Skating 3 (72.64)
|