Filippo PINCIAROLI
2010-09-01
Napredak rezultata
Mapa elemenata ⓘ
Lični rekord
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na | Sezona |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Boys | Kratak program | 28.30neslužbeni | Bellu Memorial 2026 (Otopeni/ROU) | 2025/2026 |
| Advanced Novice Boys | Slobodno klizanje | 54.89neslužbeni | Bellu Memorial 2026 (Otopeni/ROU) | 2025/2026 |
| Advanced Novice Boys | Ukupno | 83.19neslužbeni | Bellu Memorial 2026 (Otopeni/ROU) | 2025/2026 |
Najbolji rezultati 2025/2026
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Boys | Kratak program | 28.30neslužbeni | Bellu Memorial 2026 (Otopeni/ROU) |
| Advanced Novice Boys | Slobodno klizanje | 54.89neslužbeni | Bellu Memorial 2026 (Otopeni/ROU) |
| Advanced Novice Boys | Ukupno | 83.19neslužbeni | Bellu Memorial 2026 (Otopeni/ROU) |
Sezona 2025/2026
| Datum | Događaj | Kategorija | Mesto | Bodovi | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.02–01.03.2026 | Bellu Memorial 2026 Otopeni/ROU |
Advanced Novice Boys | 5 | 83.19 |
Short Program 5 (28.30) Free Skating 4 (54.89)
|
| 22–25.01.2026 | Merano Ice Trophy 2026 Merano/ITA |
Advanced Novice Boys | 5 | 72.88 |
Short Program 5 (21.50) Free Skating 5 (51.38)
|