fsresults

Senior Women — Short Program

12 åkt · Originalprotokoll (PDF)

Panel

FunktionNamnNation
Tävlingsledare Ms. Mami MAEDA JPN
Teknisk kontrollant Ms. Yukiko OKABE JPN
Teknisk specialist Mr. Makoto OKAZAKI JPN
Domare nr. 1 Ms. Yoko KUNO JPN
Domare nr. 2 Ms. Ayako SHIMODE JPN
Domare nr. 3 Mr. Sho KAGAYAMA JPN
Domare nr. 4 Ms. Masako KUBOTA JPN
Domare nr. 5 Ms. Tomie FUKUDOME JPN
Domare nr. 6 Mr. Tetsuo ABE JPN
Domare nr. 7 Ms. Akiko KOBAYASHI JPN
Dataoperatör Ms. Emiko KITAJI JPN
Biträdande teknisk specialist Ms. Masako KAWAI JPN
Replayoperatör Ms. Ranko HIRAI JPN

Protokoll

1 Sakamoto Kaori · JPN · start #12 · YouTube

TSS 75.60 · TES 40.60 · PCS 35.00

#ElementInfoBaspoängBonusTeknisk bedömning J1J2J3J4J5J6J7 Poäng
1 2A 3.30 +1.32 +4+4+5+4+4+4+4 4.62
2 3Lz 5.90 +2.01 +3+3+4+3+3+4+4 7.91
3 CCoSp3 3.00 +0.84 +3+2+3+2+3+3+4 3.84
4 3F+3T 10.45 +1.91 +3+5+3+5+3+3+4 12.36
5 FCSp3 2.80 +0.78 +2+4+3+3+2+3+3 3.58
6 StSq3 3.30 +1.32 +4+4+5+4+4+4+4 4.62
7 LSp4 2.70 +0.97 +3+4+4+3+3+4+4 3.67
KomponentFaktor J1J2J3J4J5J6J7 Poäng
Åkning 0.80 8.508.509.009.009.008.009.00 8.80
Övergångar 0.80 8.008.258.509.008.507.508.75 8.40
Utförande 0.80 8.508.759.259.508.757.758.75 8.80
Komposition 0.80 8.508.509.509.259.007.509.00 8.85
Interpretation Of The Music 0.80 8.258.759.259.259.257.759.00 8.90

2 Higuchi Wakaba · JPN · start #10 · YouTube

TSS 69.71 · TES 38.75 · PCS 31.96 · avdrag −-1.00

#ElementInfoBaspoängBonusTeknisk bedömning J1J2J3J4J5J6J7 Poäng
1 3A 8.00 -4.00 -5-5-5-5-5-5-5 4.00
2 FCSp3 2.80 +0.67 +2+2+3+3+2+30 3.47
3 3Lz+3T 10.10 +1.53 +3+2+2+3+3+2+3 11.63
4 CCoSp4 3.50 +1.05 +3+3+4+2+3+3+3 4.55
5 3F 5.83 +0.53 +1+1+1+1+2+1+1 6.36
6 LSp4 2.70 +0.81 +3+3+4+2+2+3+4 3.51
7 StSq4 3.90 +1.33 +4+3+4+3+3+3+4 5.23
KomponentFaktor J1J2J3J4J5J6J7 Poäng
Åkning 0.80 8.007.758.758.258.507.508.25 8.15
Övergångar 0.80 7.507.507.757.758.257.257.25 7.55
Utförande 0.80 8.007.758.508.258.507.258.00 8.10
Komposition 0.80 7.758.008.758.008.507.508.25 8.10
Interpretation Of The Music 0.80 8.007.508.508.258.757.508.00 8.05

Avdrag: Fall −1.00

3 Mako YAMASHITA · JPN · start #7 · YouTube

TSS 67.56 · TES 37.40 · PCS 30.16

#ElementInfoBaspoängBonusTeknisk bedömning J1J2J3J4J5J6J7 Poäng
1 3Lo 4.90 +1.37 +2+3+3+2+3+3+3 6.27
2 2A 3.30 +0.86 +3+2+4+3+2+2+3 4.16
3 FCSp4 3.20 +0.38 +10+1+2+2+1+1 3.58
4 3Lz+3T 11.11 +1.77 +3+3+3+3+3+2+3 12.88
5 SSp4 2.50 +0.55 +2+2+3+1+2+2+3 3.05
6 StSq2 2.60 +0.73 +2+3+3+3+1+3+3 3.33
7 CCoSp4 3.50 +0.63 +2+2+40+2+2+1 4.13
KomponentFaktor J1J2J3J4J5J6J7 Poäng
Åkning 0.80 7.757.257.757.507.507.257.75 7.55
Övergångar 0.80 7.256.757.757.257.257.257.25 7.25
Utförande 0.80 7.507.258.508.007.507.257.75 7.60
Komposition 0.80 7.507.508.007.757.757.508.00 7.70
Interpretation Of The Music 0.80 7.507.258.257.757.507.507.75 7.60

4 Rino MATSUIKE · JPN · start #1 · YouTube

TSS 65.74 · TES 36.14 · PCS 29.60

#ElementInfoBaspoängBonusTeknisk bedömning J1J2J3J4J5J6J7 Poäng
1 3Lz 5.90 +1.77 +3+2+3+3+3+3+3 7.67
2 2A 3.30 +0.92 +3+2+4+3+2+3+3 4.22
3 FCSp4 3.20 +1.02 +3+3+3+4+2+4+3 4.22
4 3F<+3T < 9.28 -0.34 -2-10-100-2 8.94
5 CCoSp4 3.50 +0.70 +2+2+2+2+1+3+2 4.20
6 StSq2 2.60 +0.78 +3+3+3+3+2+3+3 3.38
7 LSp4 2.70 +0.81 +2+3+4+3+2+3+4 3.51
KomponentFaktor J1J2J3J4J5J6J7 Poäng
Åkning 0.80 7.256.757.757.507.257.257.50 7.35
Övergångar 0.80 7.506.508.257.507.007.007.00 7.20
Utförande 0.80 7.507.008.008.007.007.257.50 7.45
Komposition 0.80 7.507.257.507.757.007.507.75 7.50
Interpretation Of The Music 0.80 7.257.257.758.007.257.507.75 7.50

5 Yuhana YOKOI · JPN · start #9 · YouTube

TSS 65.18 · TES 36.06 · PCS 29.12

#ElementInfoBaspoängBonusTeknisk bedömning J1J2J3J4J5J6J7 Poäng
1 3Lz+3T 10.10 +1.65 +3+2+3+2+3+3+3 11.75
2 CCoSp4 3.50 +0.70 +2+1+2+2+2+2+3 4.20
3 2A 3.30 +0.86 +2+1+3+3+3+2+3 4.16
4 FCSp4 3.20 +0.38 +1+1+1+1+2+1+2 3.58
5 3Fq q 5.83 -0.74 -2-1-1-20-2-1 5.09
6 StSq3 3.30 +0.79 +2+2+3+2+3+2+3 4.09
7 LSp4 2.70 +0.49 +2+2+2+1+1+2+3 3.19
KomponentFaktor J1J2J3J4J5J6J7 Poäng
Åkning 0.80 7.507.257.257.757.257.007.50 7.35
Övergångar 0.80 7.006.757.007.256.756.757.25 6.95
Utförande 0.80 7.757.257.507.257.507.257.75 7.45
Komposition 0.80 7.257.257.507.507.257.007.75 7.35
Interpretation Of The Music 0.80 7.507.007.257.507.257.007.50 7.30

6 Mana KAWABE · JPN · start #3 · YouTube

TSS 63.62 · TES 36.14 · PCS 28.48 · avdrag −-1.00

#ElementInfoBaspoängBonusTeknisk bedömning J1J2J3J4J5J6J7 Poäng
1 3A< < 6.40 -3.20 -5-5-5-5-5-5-5 3.20
2 3Lz 5.90 +0.71 +1+1+20+2+1+1 6.61
3 FSSp4 3.00 +0.60 +2+2+2+1+2+3+2 3.60
4 3F!+3T ! 10.45 -0.32 0-1-1-3+10-1 10.13
5 LSp4 2.70 +0.49 +2+1+2+1+2+2+2 3.19
6 StSq4 3.90 +1.17 +3+3+3+3+3+4+2 5.07
7 CCoSp4 3.50 +0.84 +2+2+3+1+2+3+3 4.34
KomponentFaktor J1J2J3J4J5J6J7 Poäng
Åkning 0.80 7.257.007.257.257.507.256.25 7.20
Övergångar 0.80 7.006.757.006.757.257.006.00 6.90
Utförande 0.80 7.507.007.007.257.757.256.25 7.20
Komposition 0.80 7.507.257.257.007.507.256.50 7.25
Interpretation Of The Music 0.80 7.257.006.757.257.507.006.25 7.05

Avdrag: Fall −1.00

7 Mihara Mai · JPN · start #6 · YouTube

TSS 63.41 · TES 33.61 · PCS 29.80

#ElementInfoBaspoängBonusTeknisk bedömning J1J2J3J4J5J6J7 Poäng
1 3Lz+3T< < 9.26 -1.06 -2-2-2-20-1-2 8.20
2 2A 3.30 +0.66 +2+2+2+2+2+2+2 3.96
3 FSSp4 3.00 +0.60 +2+2+20+2+2+2 3.60
4 3F 5.83 +1.06 +2+2+2+2+2+2+2 6.89
5 CCoSp4 3.50 +1.05 +3+3+3+3+2+3+3 4.55
6 StSq2 2.60 +0.73 +2+3+4+3+2+3+3 3.33
7 LSp4 2.70 +0.38 +1+2+3+1+2+1+1 3.08
KomponentFaktor J1J2J3J4J5J6J7 Poäng
Åkning 0.80 7.257.257.507.507.757.507.50 7.45
Övergångar 0.80 7.007.007.257.507.257.007.25 7.15
Utförande 0.80 7.507.007.757.507.507.507.50 7.50
Komposition 0.80 7.257.508.007.757.757.257.75 7.60
Interpretation Of The Music 0.80 7.507.507.507.757.507.507.75 7.55

8 Tomoe KAWABATA · JPN · start #5 · YouTube

TSS 59.83 · TES 30.75 · PCS 29.08

#ElementInfoBaspoängBonusTeknisk bedömning J1J2J3J4J5J6J7 Poäng
1 3Lz+3Tq q 10.10 -0.47 0-1-1-20-1-1 9.63
2 3Lo 4.90 -0.98 -2-2-3-2-2-2-1 3.92
3 FCSp4 3.20 +0.70 +2+4+3+1+2+2+2 3.90
4 LSp4 2.70 +0.54 +2+2+2+2+2+3+2 3.24
5 StSq2 2.60 +0.78 +3+3+3+3+2+3+3 3.38
6 2A 3.63 -0.73 -2-2-2-3-2-2-3 2.90
7 CCoSp3 3.00 +0.78 +2+2+3+1+3+3+3 3.78
KomponentFaktor J1J2J3J4J5J6J7 Poäng
Åkning 0.80 7.507.257.507.507.257.257.25 7.35
Övergångar 0.80 7.007.007.257.257.257.007.00 7.10
Utförande 0.80 7.257.007.257.507.507.007.00 7.20
Komposition 0.80 7.507.257.757.507.507.257.25 7.40
Interpretation Of The Music 0.80 7.257.257.507.507.757.006.75 7.30

9 Marin HONDA · JPN · start #8 · YouTube

TSS 58.30 · TES 28.94 · PCS 29.36

#ElementInfoBaspoängBonusTeknisk bedömning J1J2J3J4J5J6J7 Poäng
1 3Lo+2T 6.20 +0.88 +2+1+20+2+2+2 7.08
2 3Fq q 5.30 -0.64 0-2-1-20-1-2 4.66
3 StSq3 3.30 +0.99 +3+3+3+2+3+3+3 4.29
4 CCoSp4 3.50 +0.84 +2+2+1+2+3+3+3 4.34
5 2A< < 2.90 -0.21 0-10-2+1-1-2 2.69
6 FSSp3 2.60 +0.21 00+1+1+2+2-1 2.81
7 LSp3 2.40 +0.67 +3+2+3+2+3+3+3 3.07
KomponentFaktor J1J2J3J4J5J6J7 Poäng
Åkning 0.80 7.507.007.257.508.257.256.50 7.30
Övergångar 0.80 7.256.506.757.258.007.006.00 6.95
Utförande 0.80 8.006.757.257.258.507.257.75 7.50
Komposition 0.80 7.757.007.507.508.257.007.25 7.40
Interpretation Of The Music 0.80 8.007.007.007.508.257.507.75 7.55

10 Nana ARAKI · JPN · start #4 · YouTube

TSS 57.45 · TES 31.77 · PCS 25.68

#ElementInfoBaspoängBonusTeknisk bedömning J1J2J3J4J5J6J7 Poäng
1 3Lz+3T 10.10 +0.83 +2+10+1+2+2+1 10.93
2 2A 3.30 +0.66 +2+2+2+2+3+2+2 3.96
3 CCoSp4 3.50 +0.35 +2+1+10+1+30 3.85
4 3Lo 5.39 +0.98 +2+1+2+2+2+2+3 6.37
5 FSSp2 2.30 -0.09 -2-200+100 2.21
6 StSq2 2.60 -0.16 -2+100-2-2+2 2.44
7 LSp2 1.90 +0.11 0-1+10+1+1+1 2.01
KomponentFaktor J1J2J3J4J5J6J7 Poäng
Åkning 0.80 6.506.256.507.256.506.507.00 6.60
Övergångar 0.80 6.005.756.256.756.006.256.75 6.25
Utförande 0.80 6.256.006.256.756.506.007.25 6.35
Komposition 0.80 6.506.256.507.006.256.507.25 6.55
Interpretation Of The Music 0.80 6.256.006.007.006.256.506.75 6.35

11 Chisato URAMATSU · JPN · start #2 · YouTube

TSS 56.45 · TES 29.65 · PCS 26.80

#ElementInfoBaspoängBonusTeknisk bedömning J1J2J3J4J5J6J7 Poäng
1 3F!+3T< ! 8.66 -1.70 -3-3-4-4-2-3-3 6.96
2 3Lz! ! 5.90 -0.59 -1-1-1-20-1-1 5.31
3 FCSp4 3.20 +0.64 +2+2+20+2+4+2 3.84
4 2A 3.63 0.00 0000+2-10 3.63
5 LSp4 2.70 +0.54 +2+2+2+2+2+2+2 3.24
6 StSq2 2.60 +0.47 +1+2+3+2+1+2+2 3.07
7 CCoSp3 3.00 +0.60 +2+2+2+1+2+2+3 3.60
KomponentFaktor J1J2J3J4J5J6J7 Poäng
Åkning 0.80 6.506.507.007.006.756.756.75 6.75
Övergångar 0.80 6.006.256.506.756.256.756.25 6.40
Utförande 0.80 6.506.256.757.007.007.006.75 6.80
Komposition 0.80 6.506.506.757.256.507.007.00 6.75
Interpretation Of The Music 0.80 6.256.506.507.506.757.007.25 6.80

12 Young YOU · KOR · start #11 · YouTube

TSS 55.56 · TES 28.28 · PCS 29.28 · avdrag −-2.00

#ElementInfoBaspoängBonusTeknisk bedömning J1J2J3J4J5J6J7 Poäng
1 3A< < 6.40 -3.20 -5-5-5-5-5-5-5 3.20
2 3Lz< < 4.72 -2.36 -5-5-5-5-5-5-5 2.36
3 FCSp2 2.30 +0.32 +3-1+20+2+1+2 2.62
4 3F+3T< < 9.53 -1.06 -2-2-1-2-2-2-2 8.47
5 StSq3 3.30 +0.73 +2+3+2+2+2+2+3 4.03
6 LSp3 2.40 +0.72 +3+3+4+1+3+2+4 3.12
7 CCoSp4 3.50 +0.98 +3+2+4+1+2+3+4 4.48
KomponentFaktor J1J2J3J4J5J6J7 Poäng
Åkning 0.80 7.507.508.007.758.006.756.75 7.50
Övergångar 0.80 7.007.007.257.257.506.756.25 7.05
Utförande 0.80 7.507.007.507.257.756.757.25 7.30
Komposition 0.80 7.507.257.757.507.507.007.50 7.45
Interpretation Of The Music 0.80 7.257.007.507.508.007.007.25 7.30

Avdrag: Fall −2.00 ×2