fsresults

Advanced Novice Ice Dance — Rocker Foxtrot

poängfaktor 0.50 · 10 åkt · Originalprotokoll (PDF)

Panel

FunktionNamnNation
Tävlingsledare Mr. István SUGÁR ISU
Teknisk kontrollant Mr. Roland MADER SUI
Teknisk specialist Ms. Kristen FRASER-LUKANIN AZE
Domare nr. 1 Mr. Leo LENKOLA FIN
Domare nr. 2 Mr. Gábor KOLECSÁNSZKY HUN
Domare nr. 3 Ms. Aseniya STRATIEVA BUL
Domare nr. 4 Ms. Olena LISOVA UKR
Domare nr. 5 Mr. Miroslav MISUREC CZE
Biträdande teknisk specialist Ms. Olga AKIMOVA UKR

Protokoll

1 Katsiaryna SAPAZHENKAVA / Raman BALANOVICH · BLR · start #3

TSS 11.68 · TES 13.50 · PCS 9.86

#ElementInfoBaspoängBonusTeknisk bedömning J1J2J3J4J5 Poäng
1 RF1Sq2+kpYN 2.60 +0.70 +10+1+1+1 3.30
2 RF2Sq2+kpYN 2.90 +0.80 +1+1+1+1+1 3.70
3 RF3Sq2+kpYN 3.10 0.00 +10000 3.10
4 RF4Sq2+kpYN 3.40 0.00 +10000 3.40
KomponentFaktor J1J2J3J4J5 Poäng
Åkning 0.70 3.753.503.753.753.50 3.67
Timing 0.70 3.752.753.503.503.25 3.42
Utförande 0.70 4.003.253.753.753.25 3.58
Tolkning 0.70 0.753.253.753.753.25 3.42

2 Zlata IEFYMENKO / Vadym KOLESNYK · UKR · start #9

TSS 11.43 · TES 11.54 · PCS 11.32

#ElementInfoBaspoängBonusTeknisk bedömning J1J2J3J4J5 Poäng
1 RF1Sq2+kpNY 2.60 +0.70 +1+2+1+1+1 3.30
2 RF2Sq1+kpNN 2.00 +0.27 +10+100 2.27
3 RF3Sq1+kpNN 2.20 +1.00 +1+1+1+1+1 3.20
4 RF4Sq1+kpNN 2.40 +0.37 +1+1000 2.77
KomponentFaktor J1J2J3J4J5 Poäng
Åkning 0.70 4.504.504.004.003.25 4.17
Timing 0.70 4.504.253.753.753.25 3.92
Utförande 0.70 4.754.253.754.003.50 4.00
Tolkning 0.70 4.504.253.754.253.50 4.08

3 Greta ANHEUER / David Bence UJJ · HUN · start #8

TSS 9.38 · TES 8.77 · PCS 9.99

#ElementInfoBaspoängBonusTeknisk bedömning J1J2J3J4J5 Poäng
1 RF1Sq1+kpNN 1.80 0.00 0000+1 1.80
2 RF2Sq1+kpNN 2.00 0.00 00000 2.00
3 RF3Sq1+kpNN 2.20 0.00 00000 2.20
4 RF4Sq1+kpNN 2.40 +0.37 0+100+1 2.77
KomponentFaktor J1J2J3J4J5 Poäng
Åkning 0.70 3.753.753.753.753.50 3.75
Timing 0.70 3.253.253.253.503.25 3.25
Utförande 0.70 3.753.753.503.503.50 3.58
Tolkning 0.70 3.753.753.503.753.50 3.67

4 Sara CAMPANINI / Francesco RIVA · ITA · start #5

TSS 8.95 · TES 8.40 · PCS 9.50

#ElementInfoBaspoängBonusTeknisk bedömning J1J2J3J4J5 Poäng
1 RF1Sq1+kpNN 1.80 0.00 0+1000 1.80
2 RF2Sq1+kpNN 2.00 0.00 +10000 2.00
3 RF3Sq1+kpNN 2.20 0.00 +100-10 2.20
4 RF4Sq1+kpNN 2.40 0.00 00000 2.40
KomponentFaktor J1J2J3J4J5 Poäng
Åkning 0.70 4.003.753.253.003.50 3.50
Timing 0.70 3.504.003.252.753.25 3.33
Utförande 0.70 4.003.503.503.253.25 3.42
Tolkning 0.70 3.753.503.253.003.25 3.33

5 Sara BORDIGA / Pietro MIRABELLA · ITA · start #4

TSS 8.44 · TES 7.93 · PCS 8.94

#ElementInfoBaspoängBonusTeknisk bedömning J1J2J3J4J5 Poäng
1 RF1Sq1+kpNN 1.80 0.00 00000 1.80
2 RF2Sq1+kpNN 2.00 -0.17 000-1-1 1.83
3 RF3Sq1+kpNN 2.20 0.00 00000 2.20
4 RF4Sq1+kpNN 2.40 -0.30 00-1-10 2.10
KomponentFaktor J1J2J3J4J5 Poäng
Åkning 0.70 3.753.753.003.003.00 3.25
Timing 0.70 3.753.752.752.752.75 3.08
Utförande 0.70 3.503.503.002.753.00 3.17
Tolkning 0.70 3.503.503.003.253.00 3.25

6 Gergana BOLASHIKOVA / Dimitar BOLASHIKOV · BUL · start #6

TSS 7.72 · TES 7.33 · PCS 8.10

#ElementInfoBaspoängBonusTeknisk bedömning J1J2J3J4J5 Poäng
1 RF1Sq1+kpNN 1.80 0.00 00000 1.80
2 RF2Sq1+kpNN 2.00 -0.17 00-1-10 1.83
3 RF3Sq1+kpNN 2.20 -0.90 -1-2-1-2-1 1.30
4 RF4Sq1+kpNN 2.40 0.00 000-10 2.40
KomponentFaktor J1J2J3J4J5 Poäng
Åkning 0.70 3.002.503.002.753.25 2.92
Timing 0.70 3.502.752.752.503.00 2.83
Utförande 0.70 3.002.753.252.253.25 3.00
Tolkning 0.70 3.002.253.002.503.25 2.83

7 Loréna BUBCSÓ / Alfréd SÕREGI-NIKSZ · HUN · start #10

TSS 7.38 · TES 6.70 · PCS 8.05

#ElementInfoBaspoängBonusTeknisk bedömning J1J2J3J4J5 Poäng
1 RF1Sq1+kpNN 1.80 0.00 0000-1 1.80
2 RF2Sq1+kpNN 2.00 -0.33 00-1-1-1 1.67
3 RF3Sq1+kpNN 2.20 -0.47 00-1-1-1 1.73
4 RF4Sq1+kpNN 2.40 -0.90 -1-1-1-10 1.50
KomponentFaktor J1J2J3J4J5 Poäng
Åkning 0.70 3.253.252.752.752.75 2.92
Timing 0.70 3.503.002.502.502.50 2.67
Utförande 0.70 3.003.253.002.752.50 2.92
Tolkning 0.70 3.253.252.753.002.50 3.00

8 Karolina KARLIKOVA / Filip TASCHLER · CZE · start #1

TSS 7.18 · TES 6.77 · PCS 7.58

#ElementInfoBaspoängBonusTeknisk bedömning J1J2J3J4J5 Poäng
1 RF1Sq1+kpNN 1.80 -0.30 -2-1-1-10 1.50
2 RF2Sq1+kpNN 2.00 -0.50 -1-1-1-10 1.50
3 RF3Sq1+kpNN 2.20 -0.23 00-1-10 1.97
4 RF4Sq1+kpNN 2.40 -0.60 0-1-1-10 1.80
KomponentFaktor J1J2J3J4J5 Poäng
Åkning 0.70 3.003.002.752.503.00 2.92
Timing 0.70 2.501.752.502.002.50 2.33
Utförande 0.70 2.752.752.752.003.00 2.75
Tolkning 0.70 3.252.752.752.503.00 2.83

9 Sarah SEINER / Markus GRITSCH · AUT · start #7

TSS 7.16 · TES 6.90 · PCS 7.42

#ElementInfoBaspoängBonusTeknisk bedömning J1J2J3J4J5 Poäng
1 RF1Sq1+kpNN 1.80 -0.10 00-1-10 1.70
2 RF2Sq1+kpNN 2.00 -0.33 00-1-1-1 1.67
3 RF3Sq1+kpNN 2.20 -0.47 00-1-1-1 1.73
4 RF4Sq1+kpNN 2.40 -0.60 00-1-1-1 1.80
KomponentFaktor J1J2J3J4J5 Poäng
Åkning 0.70 3.252.752.752.752.75 2.75
Timing 0.70 3.502.752.502.502.50 2.58
Utförande 0.70 3.002.502.752.502.50 2.58
Tolkning 0.70 3.002.252.752.752.50 2.67

10 Marie POLJANYCKA / Michael KRAL · CZE · start #2

TSS 5.67 · TES 4.80 · PCS 6.53

#ElementInfoBaspoängBonusTeknisk bedömning J1J2J3J4J5 Poäng
1 RF1Sq1+kpNN 1.80 -0.50 -1-2-1-2-1 1.30
2 RF2Sq1+kpNN 2.00 -0.50 -1-2-1-1-1 1.50
3 RF3Sq1+kpNN<< << 2.20 -1.10 -1-2-2-1-2 1.10
4 RF4Sq1+kpNN<< << 2.40 -1.50 -1-2-2-2-2 0.90
KomponentFaktor J1J2J3J4J5 Poäng
Åkning 0.70 3.251.752.752.252.50 2.50
Timing 0.70 2.251.252.502.002.00 2.08
Utförande 0.70 3.001.752.502.252.25 2.33
Tolkning 0.70 2.751.752.502.502.25 2.42