山本草太 inaktiv
Poängutveckling
Elementkarta ⓘ
Personbästa
| Kategori | Segment | Poäng | Uppnått vid | Säsong |
|---|---|---|---|---|
| Senior Men | Kortprogram | 94.58 | 92nd Japan Figure Skating Championships (長野県長野市/JPN) | 2023/2024 |
| Senior Men | Fristående | 192.42 | 92nd Japan Figure Skating Championships (長野県長野市/JPN) | 2023/2024 |
| Senior Men | Total | 287.00 | 92nd Japan Figure Skating Championships (長野県長野市/JPN) | 2023/2024 |
Personliga bästa från tidigare kategorier
| Kategori | Segment | Poäng | Uppnått vid | Säsong |
|---|---|---|---|---|
| Junior Men | Kortprogram | 67.81 | 83rd Japan Junior Figure Skating Championships (JOC Junior Olympic Cup) (新潟市/JPN) | 2014/2015 |
| Junior Men | Fristående | 134.69 | 83rd Japan Junior Figure Skating Championships (JOC Junior Olympic Cup) (新潟市/JPN) | 2014/2015 |
| Junior Men | Total | 202.50 | 83rd Japan Junior Figure Skating Championships (JOC Junior Olympic Cup) (新潟市/JPN) | 2014/2015 |
Bästa poäng från tidigare säsonger
Bästa poäng 2023/2024
| Kategori | Segment | Poäng | Uppnått vid |
|---|---|---|---|
| Senior Men | Kortprogram | 94.58 | 92nd Japan Figure Skating Championships (長野県長野市/JPN) |
| Senior Men | Fristående | 192.42 | 92nd Japan Figure Skating Championships (長野県長野市/JPN) |
| Senior Men | Total | 287.00 | 92nd Japan Figure Skating Championships (長野県長野市/JPN) |
Bästa poäng 2014/2015
| Kategori | Segment | Poäng | Uppnått vid |
|---|---|---|---|
| Junior Men | Kortprogram | 67.81 | 83rd Japan Junior Figure Skating Championships (JOC Junior Olympic Cup) (新潟市/JPN) |
| Junior Men | Fristående | 134.69 | 83rd Japan Junior Figure Skating Championships (JOC Junior Olympic Cup) (新潟市/JPN) |
| Junior Men | Total | 202.50 | 83rd Japan Junior Figure Skating Championships (JOC Junior Olympic Cup) (新潟市/JPN) |
| Senior Men | Kortprogram | 67.19 | 83rd Japan Figure Skating Championships (長野市/JPN) |
| Senior Men | Fristående | 139.61 | 83rd Japan Figure Skating Championships (長野市/JPN) |
| Senior Men | Total | 206.80 | 83rd Japan Figure Skating Championships (長野市/JPN) |
Bästa poäng 2012/2013
| Kategori | Segment | Poäng | Uppnått vid |
|---|---|---|---|
| Junior Men | Kortprogram | 47.32 | 81st Japan Junior Figure Skating Championships (JOC Junior Olympic Cup) (東京都西東京市/JPN) |
| Junior Men | Fristående | 112.29 | 81st Japan Junior Figure Skating Championships (JOC Junior Olympic Cup) (東京都西東京市/JPN) |
| Junior Men | Total | 159.61 | 81st Japan Junior Figure Skating Championships (JOC Junior Olympic Cup) (東京都西東京市/JPN) |
Resultat från tidigare säsonger
Säsong 2023/2024
| Datum | Tävling | Kategori | Placering | Poäng | Segment |
|---|---|---|---|---|---|
| 20–24.12.2023 | 92nd Japan Figure Skating Championships 🏅 Nat. 3 長野県長野市/JPN |
Senior Men | 3 | 287.00 |
Free Skating 3 (192.42) Short Program 2 (94.58)
|
Säsong 2014/2015
| Datum | Tävling | Kategori | Placering | Poäng | Segment |
|---|---|---|---|---|---|
| 25–28.12.2014 | 83rd Japan Figure Skating Championships Nat. 6 長野市/JPN |
Senior Men | 6 | 206.80 |
Free Skating 6 (139.61) Short Program 7 (67.19)
|
| 22–24.11.2014 | 83rd Japan Junior Figure Skating Championships (JOC Junior Olympic Cup) 🏅 Nat. 2 新潟市/JPN |
Junior Men | 2 | 202.50 |
Free Skating 1 (134.69) Short Program 2 (67.81)
|
Säsong 2012/2013
| Datum | Tävling | Kategori | Placering | Poäng | Segment |
|---|---|---|---|---|---|
| 17–18.11.2012 | 81st Japan Junior Figure Skating Championships (JOC Junior Olympic Cup) Nat. 4 東京都西東京市/JPN |
Junior Men | 4 | 159.61 |
Free Skating 4 (112.29) Short Program 11 (47.32)
|