Evan Bates världsrekord
1989-02-23 Ann Arbor, MI 187 cm Ann Arbor, MI ⛸ sedan 1993 athlete Världsranking: #2 Senior Ice Dance med CHOCK Madison (3960 pts, 2026/2027)
Tränare: Patrice Lauzon, Marie-France Dubreuil, Romain Haguenauer Före detta tränare: Igor Shpilband, Marina Zoueva Koreograf: Marie-France Dubreuil, Antonio Najarro, Sam Chouinard
ISU-rekord & statistik
| Prestation | Kategori | Rank | Poäng | Satt vid | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| World record | Senior Ice Dance · Total med CHOCK Madison | 232.32 | ISU World Team Trophy 2023 | 14.04.2023 | |
| World record | Senior Ice Dance · Free Dance med CHOCK Madison | 138.41 | ISU World Team Trophy 2023 | 14.04.2023 | |
| World record | Senior Ice Dance · Rhythm Dance med CHOCK Madison | 93.91 | ISU World Team Trophy 2023 | 13.04.2023 | |
| Personal best ranking | Senior Ice Dance · Total med CHOCK Madison | 1 | 232.32 | ISU World Team Trophy 2023 | 14.04.2023 |
| Personal best ranking | Senior Ice Dance · Free Dance med CHOCK Madison | 1 | 138.41 | ISU World Team Trophy 2023 | 14.04.2023 |
| Personal best ranking | Senior Ice Dance · Rhythm Dance med CHOCK Madison | 1 | 93.91 | ISU World Team Trophy 2023 | 13.04.2023 |
| Season best ranking 2025/2026 | Senior Ice Dance · Total med CHOCK Madison | 2 | 224.39 | Olympic Winter Games 2026 Figure Skating | 11.02.2026 |
| Season best ranking 2025/2026 | Senior Ice Dance · Free Dance med CHOCK Madison | 2 | 134.67 | Olympic Winter Games 2026 Figure Skating | 11.02.2026 |
| Season best ranking 2025/2026 | Senior Ice Dance · Rhythm Dance med CHOCK Madison | 2 | 91.06 | Olympic Winter Games 2026 Figure Skating | 06.02.2026 |
Poängutveckling
Elementkarta ⓘ
Åkt med: Emily SAMUELSON (05/06–09/10); Madison CHOCK (11/12–25/26); Madison Chock, All Year FSC (11/12–24/25)
Personbästa
| Kategori | Segment | Poäng | Uppnått vid | Säsong |
|---|---|---|---|---|
| Senior Ice Dance med Madison CHOCK | Rytmdans | 91.94officiell | ISU World Figure Skating Championships 2023 (Saitama/JPN) | 2022/2023 |
| Senior Ice Dance med Emily SAMUELSON | Originaldans | 59.48officiell | ISU Four Continents Figure Skating Championships (Vancouver B.C./CAN) | 2008/2009 |
| Senior Ice Dance med Emily SAMUELSON | Tvingad dans | 34.53inofficiellofficiell 32.61 | Nebelhorn-Trophy 2008 (Oberstdorf/GER) | 2008/2009 |
| Senior Ice Dance med Madison CHOCK | Fristående dans | 134.67officiell | Olympic Winter Games 2026 (Milano Cortina/ITA) | 2025/2026 |
| Senior Ice Dance med Madison CHOCK | SD | 76.25officiell | ISU World Figure Skating Championships 2017 (Helsinki/FIN) | 2016/2017 |
| Senior Ice Dance med Madison CHOCK | Total | 226.01officiell | ISU World Figure Skating Championships 2023 (Saitama/JPN) | 2022/2023 |
Personliga bästa från tidigare kategorier
| Kategori | Segment | Poäng | Uppnått vid | Säsong |
|---|---|---|---|---|
| Championship Dance med Madison Chock, All Year FSC | Rytmdans | 82.33inofficiellofficiell 80.18 | 2019 GEICO U.S. Figure Skating Championships (Detroit, MI/USA) | 2018/2019 |
| Championship Dance med Madison Chock, All Year FSC | Fristående dans | 129.19inofficiellofficiell 122.22 | 2019 GEICO U.S. Figure Skating Championships (Detroit, MI/USA) | 2018/2019 |
| Championship Dance med Madison Chock, All Year FSC | SD | 79.96inofficiell | 2017 U.S Figure Skating Championships (Kansas City, MO/USA) | 2016/2017 |
| Championship Ice Dance med Madison Chock, All Year FSC | Rytmdans | 92.17inofficiell | 2024 Prevagen U.S. Figure Skating Championships (Columbus, OH/USA) | 2023/2024 |
| Championship Ice Dance med Madison Chock, All Year FSC | Fristående dans | 137.85inofficiell | 2023 Toyota U.S. Figure Skating Championships (San Jose, CA/USA) | 2022/2023 |
| Junior Ice Dance med Emily SAMUELSON | Tvingad dans | 35.11officiell | ISU World Junior Figure Skating Championships (Sofia/BUL) | 2007/2008 |
| Junior Ice Dance med Emily SAMUELSON | Originaldans | 57.84officiell | ISU World Junior Figure Skating Championships (Sofia/BUL) | 2007/2008 |
| Junior Ice Dance med Emily SAMUELSON | Fristående dans | 88.71officiell | ISU World Junior Figure Skating Championships (Sofia/BUL) | 2007/2008 |
| Junior Ice Dance med Emily SAMUELSON | Total | 181.66officiell | ISU World Junior Figure Skating Championships (Sofia/BUL) | 2007/2008 |
| Team - Senior Ice Dance med Madison CHOCK | Rytmdans | 91.06officiell | Olympic Winter Games 2026 (Milano Cortina/ITA) | 2025/2026 |
| Team - Senior Ice Dance med Madison CHOCK | Fristående dans | 133.23officiell | Olympic Winter Games 2026 (Milano Cortina/ITA) | 2025/2026 |
Bästa poäng 2025/2026
| Kategori | Segment | Poäng | Uppnått vid |
|---|---|---|---|
| Senior Ice Dance med Madison CHOCK | Rytmdans | 89.72officiell | Olympic Winter Games 2026 (Milano Cortina/ITA) |
| Senior Ice Dance med Madison CHOCK | Fristående dans | 134.67officiell | Olympic Winter Games 2026 (Milano Cortina/ITA) |
| Senior Ice Dance med Madison CHOCK | Total | 224.39officiell | Olympic Winter Games 2026 (Milano Cortina/ITA) |
| Team - Senior Ice Dance med Madison CHOCK | Rytmdans | 91.06officiell | Olympic Winter Games 2026 (Milano Cortina/ITA) |
| Team - Senior Ice Dance med Madison CHOCK | Fristående dans | 133.23officiell | Olympic Winter Games 2026 (Milano Cortina/ITA) |
Bästa poäng från tidigare säsonger
Bästa poäng 2024/2025
| Kategori | Segment | Poäng | Uppnått vid |
|---|---|---|---|
| Senior Ice Dance med Madison Chock, All Year FSC / Madison CHOCK | Rytmdans | 92.16inofficiell | 2025 Prevagen U.S. Figure Skating Championships (Wichita, KS/USA) |
| Senior Ice Dance med Madison Chock, All Year FSC / Madison CHOCK | Rytmdans | 90.18officiell | ISU World Figure Skating Championships 2025 (Boston, MA/USA) |
| Senior Ice Dance med Madison Chock, All Year FSC / Madison CHOCK | Fristående dans | 132.12officiell | ISU Grand Prix of Figure Skating Final 2024 (Grenoble/FRA) |
| Senior Ice Dance med Madison Chock, All Year FSC / Madison CHOCK | Fristående dans | 131.36inofficiell | 2025 Prevagen U.S. Figure Skating Championships (Wichita, KS/USA) |
| Senior Ice Dance med Madison Chock, All Year FSC / Madison CHOCK | Total | 222.06officiell | ISU World Figure Skating Championships 2025 (Boston, MA/USA) |
Bästa poäng 2023/2024
| Kategori | Segment | Poäng | Uppnått vid |
|---|---|---|---|
| Championship Ice Dance med Madison Chock, All Year FSC | Rytmdans | 92.17inofficiell | 2024 Prevagen U.S. Figure Skating Championships (Columbus, OH/USA) |
| Championship Ice Dance med Madison Chock, All Year FSC | Fristående dans | 123.75inofficiell | 2024 Prevagen U.S. Figure Skating Championships (Columbus, OH/USA) |
| Senior Ice Dance med Madison CHOCK | Rytmdans | 90.08officiell | ISU World Championships 2024 (Montreal/CAN) |
| Senior Ice Dance med Madison CHOCK | Fristående dans | 132.46officiell | ISU Grand Prix of Figure Skating Final 2023 (Beijing/CHN) |
| Senior Ice Dance med Madison CHOCK | Total | 222.20officiell | ISU World Championships 2024 (Montreal/CAN) |
Bästa poäng 2022/2023
| Kategori | Segment | Poäng | Uppnått vid |
|---|---|---|---|
| Championship Ice Dance med Madison Chock, All Year FSC | Rytmdans | 91.90inofficiell | 2023 Toyota U.S. Figure Skating Championships (San Jose, CA/USA) |
| Championship Ice Dance med Madison Chock, All Year FSC | Fristående dans | 137.85inofficiell | 2023 Toyota U.S. Figure Skating Championships (San Jose, CA/USA) |
| Senior Ice Dance med Madison CHOCK | Rytmdans | 91.94officiell | ISU World Figure Skating Championships 2023 (Saitama/JPN) |
| Senior Ice Dance med Madison CHOCK | Fristående dans | 134.07officiell | ISU World Figure Skating Championships 2023 (Saitama/JPN) |
| Senior Ice Dance med Madison CHOCK | Total | 226.01officiell | ISU World Figure Skating Championships 2023 (Saitama/JPN) |
Bästa poäng 2021/2022
| Kategori | Segment | Poäng | Uppnått vid |
|---|---|---|---|
| Championship Ice Dance med Madison Chock, All Year FSC | Rytmdans | 91.94inofficiell | 2022 TOYOTA U.S. Figure Skating Championships (Nashville, TN/USA) |
| Championship Ice Dance med Madison Chock, All Year FSC | Fristående dans | 135.43inofficiell | 2022 TOYOTA U.S. Figure Skating Championships (Nashville, TN/USA) |
| Senior Ice Dance med Madison CHOCK | Rytmdans | 87.51officiell | ISU World Figure Skating Championships 2022 (Montpellier/FRA) |
| Senior Ice Dance med Madison CHOCK | Fristående dans | 130.63officiell | XXIV Olympic Winter Games 2022 (Beijing/CHN) |
| Senior Ice Dance med Madison CHOCK | Total | 216.83officiell | ISU World Figure Skating Championships 2022 (Montpellier/FRA) |
| Team - Senior Ice Dance med Madison CHOCK | Fristående dans | 129.07officiell | XXIV Olympic Winter Games 2022 (Beijing/CHN) |
Bästa poäng 2020/2021
| Kategori | Segment | Poäng | Uppnått vid |
|---|---|---|---|
| Senior Ice Dance med Madison Chock, All Year FSC / Madison CHOCK | Rytmdans | 90.10inofficiell | 2021 Toyota U.S. Figure Skating Championships (Las Vegas, NV/USA) |
| Senior Ice Dance med Madison Chock, All Year FSC / Madison CHOCK | Rytmdans | 85.15officiell | ISU World Figure Skating Championships 2021 (Stockholm/SWE) |
| Senior Ice Dance med Madison Chock, All Year FSC / Madison CHOCK | Fristående dans | 132.83inofficiell | 2021 Toyota U.S. Figure Skating Championships (Las Vegas, NV/USA) |
| Senior Ice Dance med Madison Chock, All Year FSC / Madison CHOCK | Fristående dans | 127.54officiell | ISU World Figure Skating Championships 2021 (Stockholm/SWE) |
| Senior Ice Dance med Madison Chock, All Year FSC / Madison CHOCK | Total | 212.69officiell | ISU World Figure Skating Championships 2021 (Stockholm/SWE) |
Bästa poäng 2019/2020
| Kategori | Segment | Poäng | Uppnått vid |
|---|---|---|---|
| Championship Dance med Madison CHOCK | Rytmdans | 80.18officiell | 2019 U.S. International Figure Skating Classic (Salt Lake City/USA) |
| Championship Dance med Madison CHOCK | Fristående dans | 122.22officiell | 2019 U.S. International Figure Skating Classic (Salt Lake City/USA) |
| Senior Ice Dance med Madison Chock, All Year FSC / Madison CHOCK | Rytmdans | 85.76officiell | ISU Four Continents Figure Skating Championships 2020 (Seoul/KOR) |
| Senior Ice Dance med Madison Chock, All Year FSC / Madison CHOCK | Fristående dans | 129.01officiell | ISU Grand Prix Final 2019 (Torino/ITA) |
| Senior Ice Dance med Madison Chock, All Year FSC / Madison CHOCK | Total | 213.18officiell | ISU Four Continents Figure Skating Championships 2020 (Seoul/KOR) |
Bästa poäng 2018/2019
| Kategori | Segment | Poäng | Uppnått vid |
|---|---|---|---|
| Championship Dance med Madison Chock, All Year FSC | Rytmdans | 82.33inofficiell | 2019 GEICO U.S. Figure Skating Championships (Detroit, MI/USA) |
| Championship Dance med Madison Chock, All Year FSC | Fristående dans | 129.19inofficiell | 2019 GEICO U.S. Figure Skating Championships (Detroit, MI/USA) |
| Senior Ice Dance med Madison CHOCK | Rytmdans | 82.32officiell | World Championships 2019 (Saitama City/JPN) |
| Senior Ice Dance med Madison CHOCK | Fristående dans | 126.25officiell | ISU Four Continents Championships 2019 (Anaheim, CA/USA) |
| Senior Ice Dance med Madison CHOCK | Total | 207.42officiell | ISU Four Continents Championships 2019 (Anaheim, CA/USA) |
Bästa poäng 2017/2018
| Kategori | Segment | Poäng | Uppnått vid |
|---|---|---|---|
| Championship Dance med Madison Chock, All Year FSC | Fristående dans | 118.99inofficiell | 2018 U.S. Figure Skating Championships (San Jose, CA/USA) |
| Championship Dance med Madison Chock, All Year FSC | SD | 77.61inofficiell | 2018 U.S. Figure Skating Championships (San Jose, CA/USA) |
| Senior Ice Dance med Madison CHOCK | Fristående dans | 112.79officiell | Grand Prix Final 2017 Senior and Junior (Nagoya/JPN) |
| Senior Ice Dance med Madison CHOCK | SD | 75.66officiell | ISU World Figure Skating Championships 2018 (Milan/ITA) |
| Senior Ice Dance med Madison CHOCK | Total | 187.28officiell | ISU World Figure Skating Championships 2018 (Milan/ITA) |
Bästa poäng 2016/2017
| Kategori | Segment | Poäng | Uppnått vid |
|---|---|---|---|
| Championship Dance med Madison Chock, All Year FSC | Fristående dans | 119.08inofficiell | 2017 U.S Figure Skating Championships (Kansas City, MO/USA) |
| Championship Dance med Madison Chock, All Year FSC | SD | 79.96inofficiell | 2017 U.S Figure Skating Championships (Kansas City, MO/USA) |
| Senior Ice Dance med Madison CHOCK | Fristående dans | 112.03officiell | ISU GP 2016 Skate Canada International (Mississauga/CAN) |
| Senior Ice Dance med Madison CHOCK | SD | 76.25officiell | ISU World Figure Skating Championships 2017 (Helsinki/FIN) |
| Senior Ice Dance med Madison CHOCK | Total | 188.24officiell | ISU GP 2016 Skate Canada International (Mississauga/CAN) |
Bästa poäng 2015/2016
| Kategori | Segment | Poäng | Uppnått vid |
|---|---|---|---|
| Senior Ice Dance med Madison Chock, All Year FSC / Madison CHOCK | Fristående dans | 113.31officiell | ISU World Figure Skating Championships 2016 (Boston, MA/USA) |
| Senior Ice Dance med Madison Chock, All Year FSC / Madison CHOCK | Fristående dans | 111.79inofficiell | 2016 U.S. Figure Skating Championships (Saint Paul, MN/USA) |
| Senior Ice Dance med Madison Chock, All Year FSC / Madison CHOCK | SD | 75.14inofficiell | 2016 U.S. Figure Skating Championships (Saint Paul, MN/USA) |
| Senior Ice Dance med Madison Chock, All Year FSC / Madison CHOCK | SD | 72.46officiell | ISU World Figure Skating Championships 2016 (Boston, MA/USA) |
| Senior Ice Dance med Madison Chock, All Year FSC / Madison CHOCK | Total | 185.77officiell | ISU World Figure Skating Championships 2016 (Boston, MA/USA) |
Bästa poäng 2014/2015
| Kategori | Segment | Poäng | Uppnått vid |
|---|---|---|---|
| Senior Ice Dance med Madison Chock, All Year FSC / Madison CHOCK | Fristående dans | 111.11inofficiell | 2015 Prudential U.S. Figure Skating Championships (Greensboro, NC/USA) |
| Senior Ice Dance med Madison Chock, All Year FSC / Madison CHOCK | Fristående dans | 106.87officiell | ISU World Figure Skating Championships 2015 (Shanghai/CHN) |
| Senior Ice Dance med Madison Chock, All Year FSC / Madison CHOCK | SD | 74.47officiell | ISU World Figure Skating Championships 2015 (Shanghai/CHN) |
| Senior Ice Dance med Madison Chock, All Year FSC / Madison CHOCK | SD | 73.95inofficiell | 2015 Prudential U.S. Figure Skating Championships (Greensboro, NC/USA) |
| Senior Ice Dance med Madison Chock, All Year FSC / Madison CHOCK | Total | 181.34officiell | ISU World Figure Skating Championships 2015 (Shanghai/CHN) |
Bästa poäng 2013/2014
| Kategori | Segment | Poäng | Uppnått vid |
|---|---|---|---|
| Championship Dance med Madison Chock, All Year FSC | Fristående dans | 108.03inofficiell | 2014 Prudential U.S. Figure Skating Championships (Boston, MA/USA) |
| Championship Dance med Madison Chock, All Year FSC | SD | 73.41inofficiell | 2014 Prudential U.S. Figure Skating Championships (Boston, MA/USA) |
| Senior Ice Dance med Madison CHOCK | Fristående dans | 99.88officiell | ISU World Championships 2014 (Saitama/JPN) |
| Senior Ice Dance med Madison CHOCK | SD | 67.71officiell | ISU World Championships 2014 (Saitama/JPN) |
| Senior Ice Dance med Madison CHOCK | Total | 167.59officiell | ISU World Championships 2014 (Saitama/JPN) |
Bästa poäng 2012/2013
| Kategori | Segment | Poäng | Uppnått vid |
|---|---|---|---|
| Championship Dance med Madison Chock, All Year FSC | Fristående dans | 105.11inofficiell | 2013 Prudential U.S. Figure Skating Championships (Omaha, NE/USA) |
| Championship Dance med Madison Chock, All Year FSC | SD | 70.80inofficiell | 2013 Prudential U.S. Figure Skating Championships (Omaha, NE/USA) |
| Senior Ice Dance med Madison CHOCK | Fristående dans | 97.19officiell | ISU World Figure Skating Championships 2013 (London ON/CAN) |
| Senior Ice Dance med Madison CHOCK | SD | 66.74officiell | ISU World Figure Skating Championships 2013 (London ON/CAN) |
| Senior Ice Dance med Madison CHOCK | Total | 163.93officiell | ISU World Figure Skating Championships 2013 (London ON/CAN) |
Bästa poäng 2011/2012
| Kategori | Segment | Poäng | Uppnått vid |
|---|---|---|---|
| Championship Dance med Madison Chock, All Year FSC | Fristående dans | 89.59inofficiell | 2012 Prudential U.S. Figure Skating Championships (San Jose, CA/USA) |
| Championship Dance med Madison Chock, All Year FSC | SD | 55.49inofficiell | 2012 Prudential U.S. Figure Skating Championships (San Jose, CA/USA) |
| Senior Ice Dance med Madison CHOCK | Fristående dans | 84.67officiell | ISU GP Skate Canada International 2011 (Mississauga/CAN) |
| Senior Ice Dance med Madison CHOCK | SD | 53.91inofficiellofficiell 52.01 | Finlandia Trophy 2011 (Vantaa/FIN) |
| Senior Ice Dance med Madison CHOCK | Total | 136.88inofficiellofficiell 135.10 | Finlandia Trophy 2011 (Vantaa/FIN) |
Bästa poäng 2009/2010
| Kategori | Segment | Poäng | Uppnått vid |
|---|---|---|---|
| Senior Ice Dance med Emily SAMUELSON | Tvingad dans | 32.61officiell | ISU World Figure Skating Championships 2010 (Torino/ITA) |
| Senior Ice Dance med Emily SAMUELSON | Originaldans | 53.99officiell | XXI Olympic Winter Games 2010 (Vancouver/CAN) |
| Senior Ice Dance med Emily SAMUELSON | Fristående dans | 88.94officiell | XXI Olympic Winter Games 2010 (Vancouver/CAN) |
| Senior Ice Dance med Emily SAMUELSON | Total | 174.30officiell | XXI Olympic Winter Games 2010 (Vancouver/CAN) |
Bästa poäng 2008/2009
| Kategori | Segment | Poäng | Uppnått vid |
|---|---|---|---|
| Senior Ice Dance med Emily SAMUELSON | Originaldans | 59.48officiell | ISU Four Continents Figure Skating Championships (Vancouver B.C./CAN) |
| Senior Ice Dance med Emily SAMUELSON | Tvingad dans | 34.53inofficiellofficiell 32.51 | Nebelhorn-Trophy 2008 (Oberstdorf/GER) |
| Senior Ice Dance med Emily SAMUELSON | Fristående dans | 89.90officiell | ISU Four Continents Figure Skating Championships (Vancouver B.C./CAN) |
| Senior Ice Dance med Emily SAMUELSON | Total | 180.79officiell | ISU Four Continents Figure Skating Championships (Vancouver B.C./CAN) |
Bästa poäng 2007/2008
| Kategori | Segment | Poäng | Uppnått vid |
|---|---|---|---|
| Junior Ice Dance med Emily SAMUELSON | Originaldans | 57.84officiell | ISU World Junior Figure Skating Championships (Sofia/BUL) |
| Junior Ice Dance med Emily SAMUELSON | Tvingad dans | 35.11officiell | ISU World Junior Figure Skating Championships (Sofia/BUL) |
| Junior Ice Dance med Emily SAMUELSON | Fristående dans | 88.71officiell | ISU World Junior Figure Skating Championships (Sofia/BUL) |
| Junior Ice Dance med Emily SAMUELSON | Total | 181.66officiell | ISU World Junior Figure Skating Championships (Sofia/BUL) |
Bästa poäng 2006/2007
| Kategori | Segment | Poäng | Uppnått vid |
|---|---|---|---|
| Junior Ice Dance med Emily SAMUELSON | Originaldans | 53.98officiell | ISU World Junior Figure Skating Championships 2007 (Oberstdorf/GER) |
| Junior Ice Dance med Emily SAMUELSON | Tvingad dans | 32.33officiell | ISU Junior Grand Prix Mexico Cup (Mexico City/MEX) |
| Junior Ice Dance med Emily SAMUELSON | Fristående dans | 72.00officiell | ISU Junior Grand Prix Chinese Taipei Cup (Taipei/TPE) |
| Junior Ice Dance med Emily SAMUELSON | Total | 155.75officiell | ISU Junior Grand Prix Mexico Cup (Mexico City/MEX) |
Bästa poäng 2005/2006
| Kategori | Segment | Poäng | Uppnått vid |
|---|---|---|---|
| Junior Ice Dance med Emily SAMUELSON | Originaldans | 43.91officiell | ISU World Junior Figure Skating Championships (Ljubljana/SVN) |
| Junior Ice Dance med Emily SAMUELSON | Tvingad dans | 30.13officiell | ISU Junior Grand Prix Sofia Cup (Sofia) |
| Junior Ice Dance med Emily SAMUELSON | Fristående dans | 67.13officiell | ISU Junior Grand Prix Sofia Cup (Sofia) |
| Junior Ice Dance med Emily SAMUELSON | Total | 140.68officiell | ISU Junior Grand Prix Sofia Cup (Sofia) |
Säsong 2025/2026
| Datum | Tävling | Kategori | Placering | Poäng | Segment |
|---|---|---|---|---|---|
| 06–22.02.2026 | Olympic Winter Games 2026 Milano Cortina/ITA |
Senior Ice Dance med Madison CHOCK | 2 | 224.39 |
Rhythm Dance 2 (89.72) Free Dance 2 (134.67)
|
| 06–22.02.2026 | Olympic Winter Games 2026 Milano Cortina/ITA |
Team - Senior Ice Dance med Madison CHOCK |
Free Dance 1 (133.23) Rhythm Dance 1 (91.06)
|
||
| 04–07.12.2025 | ISU Grand Prix Final 2025 Aichi, Nagoya/JPN |
Senior Ice Dance med Madison CHOCK | 1 | 220.42 |
Rhythm Dance 1 (88.74) Free Dance 1 (131.68)
|
| 13–16.11.2025 | ISU GP 2025 Saatva Skate America Lake Placid, NY/USA |
Senior Ice Dance med Madison CHOCK | 1 | 212.58 |
Rhythm Dance 1 (84.77) Free Dance 1 (127.81)
|
| 24–26.10.2025 | ISU GP Cup of China 2025 Chongqing/CHN |
Senior Ice Dance med Madison CHOCK | 1 | 208.25 |
Rhythm Dance 1 (84.44) Free Dance 1 (123.81)
|
Resultat från tidigare säsonger
Säsong 2024/2025
| Datum | Tävling | Kategori | Placering | Poäng | Segment |
|---|---|---|---|---|---|
| 25–30.03.2025 | ISU World Figure Skating Championships 2025 Boston, MA/USA |
Senior Ice Dance med Madison CHOCK | 1 | 222.06 |
Rhythm Dance 1 (90.18) Free Dance 1 (131.88)
|
| 19–23.02.2025 | ISU Four Continents Figure Skating Championships 2025 Seoul/KOR |
Senior Ice Dance med Madison CHOCK | 2 | 217.93 |
Rhythm Dance 2 (86.21) Free Dance 1 (131.72)
|
| 22–26.01.2025 | 2025 Prevagen U.S. Figure Skating Championships 🥇 Nat. champion Wichita, KS/USA |
Senior Ice Dance med Madison Chock, All Year FSC | 1 |
Free Dance 1 (131.36) Rhythm Dance 1 (92.16)
|
|
| 05–08.12.2024 | ISU Grand Prix of Figure Skating Final 2024 Grenoble/FRA |
Senior Ice Dance med Madison CHOCK | 1 | 219.85 |
Rhythm Dance 1 (87.73) Free Dance 1 (132.12)
|
| 08–10.11.2024 | ISU GP NHK Trophy 2024 Tokyo/JPN |
Senior Ice Dance med Madison CHOCK | 1 | 215.95 |
Rhythm Dance 1 (86.32) Free Dance 1 (129.63)
|
| 18–20.10.2024 | ISU GP Skate America 2024 Allen, TX/USA |
Senior Ice Dance med Madison CHOCK | 2 | 205.63 |
Rhythm Dance 2 (77.88) Free Dance 1 (127.75)
|
Säsong 2023/2024
| Datum | Tävling | Kategori | Placering | Poäng | Segment |
|---|---|---|---|---|---|
| 18–24.03.2024 | ISU World Championships 2024 Montreal/CAN |
Senior Ice Dance med Madison CHOCK | 1 | 222.20 |
Rhythm Dance 1 (90.08) Free Dance 2 (132.12)
|
| 24–28.01.2024 | 2024 Prevagen U.S. Figure Skating Championships 🥇 Nat. champion Columbus, OH/USA |
Championship Ice Dance med Madison Chock, All Year FSC | 1 |
Free Dance 1 (123.75) Rhythm Dance 1 (92.17)
|
|
| 07–10.12.2023 | ISU Grand Prix of Figure Skating Final 2023 Beijing/CHN |
Senior Ice Dance med Madison CHOCK | 1 | 221.61 |
Rhythm Dance 1 (89.15) Free Dance 1 (132.46)
|
| 17–19.11.2023 | ISU Grand Prix Espoo 2023 Espoo/FIN |
Senior Ice Dance med Madison CHOCK | 1 | 209.46 |
Rhythm Dance 1 (85.61) Free Dance 1 (123.85)
|
| 20–22.10.2023 | ISU GP Skate America 2023 Allen, TX/USA |
Senior Ice Dance med Madison CHOCK | 1 | 212.96 |
Rhythm Dance 1 (84.87) Free Dance 1 (128.09)
|
Säsong 2022/2023
Säsong 2021/2022
Säsong 2020/2021
| Datum | Tävling | Kategori | Placering | Poäng | Segment |
|---|---|---|---|---|---|
| 22–28.03.2021 | ISU World Figure Skating Championships 2021 Stockholm/SWE |
Senior Ice Dance med Madison CHOCK | 4 | 212.69 |
Rhythm Dance 3 (85.15) Free Dance 4 (127.54)
|
| 15–21.01.2021 | 2021 Toyota U.S. Figure Skating Championships 🏅 Nat. 2 Las Vegas, NV/USA |
Senior Ice Dance med Madison Chock, All Year FSC | 2 |
Free Dance 2 (132.83) Rhythm Dance 1 (90.10)
|
Säsong 2019/2020
Säsong 2018/2019
| Datum | Tävling | Kategori | Placering | Poäng | Segment |
|---|---|---|---|---|---|
| 18–24.03.2019 | World Championships 2019 Saitama City/JPN |
Senior Ice Dance med Madison CHOCK | 6 | 204.92 |
Rhythm Dance 6 (82.32) Free Dance 6 (122.60)
|
| 05–10.02.2019 | ISU Four Continents Championships 2019 Anaheim, CA/USA |
Senior Ice Dance med Madison CHOCK | 1 | 207.42 |
Rhythm Dance 2 (81.17) Free Dance 1 (126.25)
|
| 18–27.01.2019 | 2019 GEICO U.S. Figure Skating Championships 🏅 Nat. 2 Detroit, MI/USA |
Championship Dance med Madison Chock, All Year FSC | 2 |
Free Dance 2 (129.19) Rhythm Dance 2 (82.33)
|
Säsong 2017/2018
| Datum | Tävling | Kategori | Placering | Poäng | Segment |
|---|---|---|---|---|---|
| 19–25.03.2018 | ISU World Figure Skating Championships 2018 Milan/ITA |
Senior Ice Dance med Madison CHOCK | 5 | 187.28 |
Short Dance 5 (75.66) Free Dance 5 (111.62)
|
| 09–25.02.2018 | Olympic Winter Games PyeongChang 2018 PyeongChang/KOR |
Senior Ice Dance med Madison CHOCK | 9 | 175.58 |
Short Dance 7 (75.45) Free Dance 12 (100.13)
|
| 29.12.2017–07.01.2018 | 2018 U.S. Figure Skating Championships 🏅 Nat. 3 San Jose, CA/USA |
Championship Dance med Madison Chock, All Year FSC | 3 |
Free Dance 3 (118.99) Short Dance 3 (77.61)
|
|
| 07–09.12.2017 | Grand Prix Final 2017 Senior and Junior Nagoya/JPN |
Senior Ice Dance med Madison CHOCK | 5 | 187.15 |
Short Dance 5 (74.36) Free Dance 3 (112.79)
|
| 17–19.11.2017 | ISU GP Internationaux de France de Patinage 2017 Grenoble/FRA |
Senior Ice Dance med Madison CHOCK | 2 | 181.85 |
Short Dance 2 (73.55) Free Dance 2 (108.30)
|
| 03–05.11.2017 | ISU GP Audi Cup of China 2017 Beijing/CHN |
Senior Ice Dance med Madison CHOCK | 2 | 184.50 |
Short Dance 2 (72.66) Free Dance 2 (111.84)
|
Säsong 2016/2017
Säsong 2015/2016
Säsong 2014/2015
Säsong 2013/2014
| Datum | Tävling | Kategori | Placering | Poäng | Segment |
|---|---|---|---|---|---|
| 24–30.03.2014 | ISU World Championships 2014 Saitama/JPN |
Senior Ice Dance med Madison CHOCK | 5 | 167.59 |
Short Dance 4 (67.71) Free Dance 5 (99.88)
|
| 07–23.02.2014 | XXII Olympic Winter Games 2014 Sotchi/RUS |
Senior Ice Dance med Madison CHOCK | 8 | 164.64 |
Short Dance 8 (65.46) Free Dance 8 (99.18)
|
| 06–12.01.2014 | 2014 Prudential U.S. Figure Skating Championships 🏅 Nat. 2 Boston, MA/USA |
Championship Dance med Madison Chock, All Year FSC | 2 |
Free Dance 2 (108.03) Short Dance 2 (73.41)
|
|
| 22–24.11.2013 | ISU GP Rostelecom Cup 2013 Moscow/RUS |
Senior Ice Dance med Madison CHOCK | 3 | 153.37 |
Short Dance 4 (57.80) Free Dance 3 (95.57)
|
