Timéa OPPELIGUER Access
2004-04-21
Poängutveckling
Elementkarta ⓘ
Personbästa
| Kategori | Segment | Poäng | Uppnått vid | Säsong |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Kortprogram | 31.35inofficiell | Swiss Championships Advanced Novice U16 (Rapperswil-Jona/SUI) | 2025/2026 |
| Advanced Novice Girls | Fristående | 52.19inofficiell | Swiss Championships Advanced Novice U16 (Rapperswil-Jona/SUI) | 2025/2026 |
| Advanced Novice Girls | Total | 83.54inofficiell | Swiss Championships Advanced Novice U16 (Rapperswil-Jona/SUI) | 2025/2026 |
Bästa poäng 2025/2026
| Kategori | Segment | Poäng | Uppnått vid |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Kortprogram | 31.35inofficiell | Swiss Championships Advanced Novice U16 (Rapperswil-Jona/SUI) |
| Advanced Novice Girls | Fristående | 52.19inofficiell | Swiss Championships Advanced Novice U16 (Rapperswil-Jona/SUI) |
| Advanced Novice Girls | Total | 83.54inofficiell | Swiss Championships Advanced Novice U16 (Rapperswil-Jona/SUI) |
Säsong 2025/2026
| Datum | Tävling | Kategori | Placering | Poäng | Segment |
|---|---|---|---|---|---|
| 14–15.02.2026 | Swiss Championships Advanced Novice U16 Rapperswil-Jona/SUI |
Advanced Novice Girls | 14 | 83.54 |
Short Program 12 (31.35) Free Skating 14 (52.19)
|