Julia RODRIGUEZ inaktiv Access
Poängutveckling
Elementkarta ⓘ
Personbästa
| Kategori | Segment | Poäng | Uppnått vid | Säsong |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Kortprogram | 27.74 | CHALLENGE CUP 2020 (The Hague/NED) | 2019/2020 |
| Advanced Novice Girls | Fristående | 54.62 | CHALLENGE CUP 2020 (The Hague/NED) | 2019/2020 |
| Advanced Novice Girls | Total | 82.36 | CHALLENGE CUP 2020 (The Hague/NED) | 2019/2020 |
Bästa poäng från tidigare säsonger
Bästa poäng 2019/2020
| Kategori | Segment | Poäng | Uppnått vid |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Kortprogram | 27.74 | CHALLENGE CUP 2020 (The Hague/NED) |
| Advanced Novice Girls | Fristående | 54.62 | CHALLENGE CUP 2020 (The Hague/NED) |
| Advanced Novice Girls | Total | 82.36 | CHALLENGE CUP 2020 (The Hague/NED) |
Resultat från tidigare säsonger
Säsong 2019/2020
| Datum | Tävling | Kategori | Placering | Poäng | Segment |
|---|---|---|---|---|---|
| 20–23.02.2020 | CHALLENGE CUP 2020 The Hague/NED |
Advanced Novice Girls | 21 | 82.36 |
Short Program 25 (27.74) Free Skating 16 (54.62)
|