Sara BODRONE inaktiv
Poängutveckling
Elementkarta ⓘ
Personbästa
| Kategori | Segment | Poäng | Uppnått vid | Säsong |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Kortprogram | 36.19 | SKATE CELJE 2017 - ISU (Celje/SLO) | 2017/2018 |
| Junior Women | Fristående | 63.49 | SKATE CELJE 2017 - ISU (Celje/SLO) | 2017/2018 |
| Junior Women | Total | 99.68 | SKATE CELJE 2017 - ISU (Celje/SLO) | 2017/2018 |
Bästa poäng från tidigare säsonger
Bästa poäng 2017/2018
| Kategori | Segment | Poäng | Uppnått vid |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Kortprogram | 36.19 | SKATE CELJE 2017 - ISU (Celje/SLO) |
| Junior Women | Fristående | 63.49 | SKATE CELJE 2017 - ISU (Celje/SLO) |
| Junior Women | Total | 99.68 | SKATE CELJE 2017 - ISU (Celje/SLO) |
Resultat från tidigare säsonger
Säsong 2017/2018
| Datum | Tävling | Kategori | Placering | Poäng | Segment |
|---|---|---|---|---|---|
| 22–26.11.2017 | SKATE CELJE 2017 - ISU Celje/SLO |
Junior Women | 13 | 99.68 |
Short Program 12 (36.19) Free Skating 13 (63.49)
|