Sofiya BORISOVA inaktiv
Poängutveckling
Elementkarta ⓘ
Personbästa
| Kategori | Segment | Poäng | Uppnått vid | Säsong |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Kortprogram | 51.43 | Belarus Junior Open Championships (Minsk/BLR) | 2024/2025 |
| Junior Women | Fristående | 93.16 | Belarus Junior Open Championships (Minsk/BLR) | 2024/2025 |
| Junior Women | Total | 144.59 | Belarus Junior Open Championships (Minsk/BLR) | 2024/2025 |
Personliga bästa från tidigare kategorier
| Kategori | Segment | Poäng | Uppnått vid | Säsong |
|---|---|---|---|---|
| Senior Women | Kortprogram | 54.34 | Belarus Open Championships (Minsk/BLR) | 2024/2025 |
| Senior Women | Fristående | 99.82 | Belarus Open Championships (Minsk/BLR) | 2024/2025 |
| Senior Women | Total | 154.16 | Belarus Open Championships (Minsk/BLR) | 2024/2025 |
Bästa poäng från tidigare säsonger
Bästa poäng 2024/2025
| Kategori | Segment | Poäng | Uppnått vid |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Kortprogram | 51.43 | Belarus Junior Open Championships (Minsk/BLR) |
| Junior Women | Fristående | 93.16 | Belarus Junior Open Championships (Minsk/BLR) |
| Junior Women | Total | 144.59 | Belarus Junior Open Championships (Minsk/BLR) |
| Senior Women | Kortprogram | 54.34 | Belarus Open Championships (Minsk/BLR) |
| Senior Women | Fristående | 99.82 | Belarus Open Championships (Minsk/BLR) |
| Senior Women | Total | 154.16 | Belarus Open Championships (Minsk/BLR) |
Bästa poäng 2023/2024
| Kategori | Segment | Poäng | Uppnått vid |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Kortprogram | 48.69 | Belarus Junior Open Championship 2024 (Minsk/BLR) |
| Junior Women | Fristående | 90.95 | Belarus Junior Open Championship 2024 (Minsk/BLR) |
| Junior Women | Total | 139.64 | Belarus Junior Open Championship 2024 (Minsk/BLR) |
Resultat från tidigare säsonger
Säsong 2024/2025
| Datum | Tävling | Kategori | Placering | Poäng | Segment |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.01–02.02.2025 | Belarus Junior Open Championships Nat. 11 Minsk/BLR |
Junior Women | 11 | 144.59 |
Short Program 9 (51.43) Free Skating 11 (93.16)
|
| 17–18.01.2025 | Belarus Open Championships Nat. 6 Minsk/BLR |
Senior Women | 6 | 154.16 |
Short Program 4 (54.34) Free Skating 7 (99.82)
|
Säsong 2023/2024
| Datum | Tävling | Kategori | Placering | Poäng | Segment |
|---|---|---|---|---|---|
| 12–14.01.2024 | Belarus Junior Open Championship 2024 Nat. 6 Minsk/BLR |
Junior Women | 6 | 139.64 |
Short Program 6 (48.69) Free Skating 7 (90.95)
|