TUSS
สถิติสโมสร
| นักกีฬาสเกต | ประเทศ | เข้าร่วมสโมสรตั้งแต่ | ฤดูกาลล่าสุด |
|---|---|---|---|
| Adelina SINGER | 2014/2015 | 2014/2015 | |
| Anastacia MÜLLER | |||
| Anastasia BROTSMANN | 2015/2016 | 2015/2016 | |
| Anna ROTTLER | 2010/2011 | 2014/2015 | |
| Anna SPINDELBÖCK | 2016/2017 | 2016/2017 | |
| Barbara FREUDENBERGER | 2016/2017 | 2016/2017 | |
| Carl ROTTLER | 2010/2011 | 2010/2011 | |
| Carolin HESS | 2014/2015 | 2015/2016 | |
| Celine HAGEDORN | 2019/2020 | 2020/2021 | |
| Daniel SHAPIRO | 2010/2011 | 2016/2017 | |
| Diana SCHÄFER | 2017/2018 | 2018/2019 | |
| Gina RODRIGUEZ | |||
| Greta MAGER | 2010/2011 | 2013/2014 | |
| Ilona POLTORATSKA | 2014/2015 | 2014/2015 | |
| Jan KIES | 2012/2013 | 2015/2016 | |
| Jana KNOSPE | 2016/2017 | 2016/2017 | |
| Jenny-Mai NGUYEN | 2010/2011 | 2013/2014 | |
| Jessica BUDOW | 2016/2017 | 2016/2017 | |
| Jocy PELKA | 2016/2017 | 2018/2019 | |
| Jonathan HESS | 2012/2013 | 2015/2016 | |
| Julie CONSIGNY | 2019/2020 | 2019/2020 | |
| Lara PENKERT | 2017/2018 | 2019/2020 | |
| Leah BECK | 2014/2015 | 2014/2015 | |
| Linus MAGER | 2010/2011 | 2010/2011 | |
| Louisa BRAND | 2014/2015 | 2021/2022 | |
| Luzie RÖCKER | 2010/2011 | 2010/2011 | |
| Marc RIEDIGER | 2010/2011 | 2010/2011 | |
| Meike ROTH | |||
| Meike STADLER | |||
| Michelle COLEDAN | 2014/2015 | 2014/2015 | |
| Michelle SWOBODA | 2011/2012 | 2013/2014 | |
| Nathalie BEIßMANN | 2011/2012 | 2011/2012 | |
| Nicole BENEFELD | 2014/2015 | 2014/2015 | |
| Nikolas BORAO | 2014/2015 | 2014/2015 | |
| Noemi BRUNE | 2014/2015 | 2014/2015 | |
| Peter WALTER | |||
| Sabrina SEEHAUS | 2018/2019 | 2019/2020 | |
| Slata DZUTSEVA | 2018/2019 | 2019/2020 | |
| Sophia SCHALLER | 2012/2013 | 2012/2013 | |
| Tatjana HESS | 2012/2013 | 2015/2016 | |
| Tessa GROH | 2018/2019 | 2019/2020 | |
| Ulrike WALTER | 2016/2017 | 2018/2019 | |
| United Angels | 2018/2019 | 2019/2020 | |
| Vanessa MÜLLER | |||
| Viktoria ROSENBOIM | 2010/2011 | 2010/2011 | |
| Viola SCHÄFER |