Senior Men
ผลการแข่งขัน
| FPl. | ชื่อ | สโมสร | ประเทศ | คะแนน | Short Program | Free Skating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kerry Brendan | 212.94 | 2 | 1 | ||
| 2 | Reynolds Kevin | 199.51 | 1 | 3 | ||
| 3 | Stephane WALKER | 194.60 | 3 | 2 | ||
| 4 | Marco ZANDRON | 158.56 | 5 | 4 | ||
| 5 | Jari KESSLER | 158.16 | 4 | 5 | ||
| Alberto VANZ (WD) | ||||||
| Alessandro FADINI (WD) | ||||||
| Mattia DALLA TORRE (WD) | ||||||
| Zandron Maurizio (WD) |
ส่วน
| ส่วน | วันที่ | เวลา | สเกต |
|---|---|---|---|
| Short Program | 16.04.2016 | ||
| Free Skating | 17.04.2016 |