Imp Silver
ผลการแข่งขัน
| FPl. | ชื่อ | สโมสร | ประเทศ | คะแนน | Free Skating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elena RICKMANN | 15.84 | 1 | ||
| 2 | Patricia EXPOSITO | 14.75 | 2 | ||
| 3 | Sonja WASSER | 14.67 | 3 | ||
| 4 | Marie Pierre BURTIN | 8.09 | 4 |
ส่วน
| ส่วน | วันที่ | เวลา | สเกต |
|---|---|---|---|
| Free Skating |
| FPl. | ชื่อ | สโมสร | ประเทศ | คะแนน | Free Skating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elena RICKMANN | 15.84 | 1 | ||
| 2 | Patricia EXPOSITO | 14.75 | 2 | ||
| 3 | Sonja WASSER | 14.67 | 3 | ||
| 4 | Marie Pierre BURTIN | 8.09 | 4 |
| ส่วน | วันที่ | เวลา | สเกต |
|---|---|---|---|
| Free Skating |