Int Couples
ผลการแข่งขัน
| FPl. | ชื่อ | สโมสร | ประเทศ | คะแนน | Free Skating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heidi LEYS / Tom NOYNAERT | 21.68 | 1 | ||
| 2 | Caroll TAVERNER / Steve TAVERNER | 17.66 | 2 | ||
| 3 | Irene STODDART / Jack STODDART | 16.26 | 3 |
ส่วน
| ส่วน | วันที่ | เวลา | สเกต |
|---|---|---|---|
| Free Skating |
| FPl. | ชื่อ | สโมสร | ประเทศ | คะแนน | Free Skating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heidi LEYS / Tom NOYNAERT | 21.68 | 1 | ||
| 2 | Caroll TAVERNER / Steve TAVERNER | 17.66 | 2 | ||
| 3 | Irene STODDART / Jack STODDART | 16.26 | 3 |
| ส่วน | วันที่ | เวลา | สเกต |
|---|---|---|---|
| Free Skating |