Senior Ice Dance
ผลการแข่งขัน
| FPl. | ชื่อ | สโมสร | ประเทศ | คะแนน | Rhythm Dance | Free Dance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria SINITSINA / Nikita KATSALAPOV | 196.42 | 1 | 1 | ||
| 2 | Lorraine McNAMARA / Quinn Carpenter | 178.64 | 2 | 2 | ||
| 3 | Betina POPOVA / Sergey MOZGOV | 170.47 | 3 | 3 | ||
| 4 | Jasmine TESSARI / Francesco FIORETTI | 159.21 | 5 | 5 | ||
| 5 | Lilah FEAR / Lewis GIBSON | 158.85 | 8 | 4 | ||
| 6 | Robynne TWEEDALE / Joseph BUCKLAND | 153.59 | 7 | 6 | ||
| 7 | Juulia TURKKILA / Matthias VERSLUIS | 150.66 | 6 | 7 | ||
| 8 | Adelina GALAYAVIEVA / Louis THAURON | 149.69 | 4 | 8 | ||
| 9 | Katharina MÜLLER / Tim DIECK | 141.03 | 9 | 9 | ||
| 10 | Anna KUBLIKOVA / Yuri HULITSKI | 129.49 | 10 | 10 |
ส่วน
| ส่วน | วันที่ | เวลา | สเกต |
|---|---|---|---|
| Rhythm Dance | 21.09.2018 | 13:00 | |
| Free Dance | 22.09.2018 | 16:15 |