Irina KIREEVA ไม่แข่งขัน
คุณสมบัติ
| ฤดูกาล | ประเทศ | การแต่งตั้ง |
|---|---|---|
| 2013/2014 | ISU ผู้ตัดสิน — น้ำแข็งบัลรูม ISU ผู้ตัดสิน — เดี่ยว & คู่ |
|
| 2012/2013 | ISU ผู้ตัดสิน — น้ำแข็งบัลรูม ISU ผู้ตัดสิน — เดี่ยว & คู่ |
|
| 2011/2012 | ISU ผู้ตัดสิน — น้ำแข็งบัลรูม ISU ผู้ตัดสิน — เดี่ยว & คู่ |
แสดง 7 ฤดูกาลก่อนหน้า
| ฤดูกาล | ประเทศ | การแต่งตั้ง |
|---|---|---|
| 2010/2011 | ISU ผู้ตัดสิน — น้ำแข็งบัลรูม ISU ผู้ตัดสิน — เดี่ยว & คู่ |
|
| 2009/2010 | ISU ผู้ตัดสิน — น้ำแข็งบัลรูม ISU ผู้ตัดสิน — เดี่ยว & คู่ |
|
| 2008/2009 | ISU ผู้ตัดสิน — น้ำแข็งบัลรูม ISU ผู้ตัดสิน — เดี่ยว & คู่ |
|
| 2007/2008 | ISU ผู้ตัดสิน — น้ำแข็งบัลรูม ระหว่างประเทศ ผู้ควบคุมการแข่งขัน — น้ำแข็งบัลรูม ISU ผู้ตัดสิน — เดี่ยว & คู่ ระหว่างประเทศ ผู้ควบคุมการแข่งขัน — เดี่ยว & คู่ |
|
| 2006/2007 | ISU ผู้ตัดสิน — น้ำแข็งบัลรูม ระหว่างประเทศ ผู้ควบคุมการแข่งขัน — น้ำแข็งบัลรูม ISU ผู้ตัดสิน — เดี่ยว & คู่ ระหว่างประเทศ ผู้ควบคุมการแข่งขัน — เดี่ยว & คู่ |
|
| 2005/2006 | ISU ผู้ตัดสิน — น้ำแข็งบัลรูม ISU ผู้ตัดสิน — เดี่ยว & คู่ |
|
| 2004/2005 | ISU ผู้ตัดสิน — น้ำแข็งบัลรูม ระหว่างประเทศ ผู้ตัดสิน — เดี่ยว & คู่ |
Role corrections
Appointments
| Season | Nation | Discipline | Role | Level | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | AZE | ice_dance | judge | isu | comm 1812 | |
| 2013/2014 | AZE | singles_pairs | judge | isu | comm 1812 | |
| 2012/2013 | AZE | ice_dance | judge | isu | comm 1756 | |
| 2012/2013 | AZE | singles_pairs | judge | isu | comm 1756 | |
| 2011/2012 | AZE | ice_dance | judge | isu | comm 1692 | |
| 2011/2012 | AZE | singles_pairs | judge | isu | comm 1692 | |
| 2010/2011 | AZE | ice_dance | judge | isu | comm 1635 | |
| 2010/2011 | AZE | singles_pairs | judge | isu | comm 1635 | |
| 2009/2010 | AZE | ice_dance | judge | isu | comm 1581 | |
| 2009/2010 | AZE | singles_pairs | judge | isu | comm 1581 | |
| 2008/2009 | AZE | ice_dance | judge | isu | comm 1525 | |
| 2008/2009 | AZE | singles_pairs | judge | isu | comm 1525 | |
| 2007/2008 | AZE | ice_dance | judge | isu | comm 1467 | |
| 2007/2008 | AZE | ice_dance | judge | international | comm 1467 | |
| 2007/2008 | AZE | ice_dance | referee | international | comm 1467 | |
| 2007/2008 | AZE | singles_pairs | judge | international | comm 1467 | |
| 2007/2008 | AZE | singles_pairs | judge | isu | comm 1467 | |
| 2007/2008 | AZE | singles_pairs | referee | international | comm 1467 | |
| 2006/2007 | AZE | ice_dance | judge | isu | comm 1409 | |
| 2006/2007 | AZE | ice_dance | judge | international | comm 1409 | |
| 2006/2007 | AZE | ice_dance | referee | international | comm 1409 | |
| 2006/2007 | AZE | singles_pairs | judge | international | comm 1409 | |
| 2006/2007 | AZE | singles_pairs | judge | isu | comm 1409 | |
| 2006/2007 | AZE | singles_pairs | referee | international | comm 1409 | |
| 2005/2006 | AZE | ice_dance | judge | isu | comm 1337 | |
| 2005/2006 | AZE | singles_pairs | judge | isu | comm 1337 | |
| 2004/2005 | AZE | ice_dance | judge | isu | comm 1276 | |
| 2004/2005 | AZE | singles_pairs | judge | international | comm 1276 |
Remove a role entirely
กิจกรรมเจ้าหน้าที่
ประวัติเจ้าหน้าที่
2012/2013 · 2 การแข่งขัน
| วันที่ | การแข่งขัน | บทบาท & การมอบหมาย |
|---|---|---|
| 26–28.10.2012 | ISU GP Skate Canada International 2012 Windsor ON/CAN |
Judge No. 4 · Senior Pairs
(SP)
Judge No. 9 · Senior Ice Dance
(Short Dance)
Judge No. 2 · Senior Pairs
(FS)
Judge No. 3 · Senior Ice Dance
(FD)
|
| 03–06.10.2012 | ISU JGP Croatia Cup 2012 Zagreb/CRO |
2009/2010 · 1 การแข่งขัน
| วันที่ | การแข่งขัน | บทบาท & การมอบหมาย |
|---|---|---|
| 18–24.01.2010 | ISU European Figure Skating Championships 2010 Tallinn/EST |
Judge No. 1 · Senior Ice Dance
(OD)
Judge No. 2 · Senior Ice Dance
(FD)
|
แสดง 5 ฤดูกาลก่อนหน้า
2008/2009 · 2 การแข่งขัน
| วันที่ | การแข่งขัน | บทบาท & การมอบหมาย |
|---|---|---|
| 13–16.11.2008 | ISU GP Trophee Eric Bompard Paris/FRA |
Judge No. 3 · Senior Ice Dance
(CD)
Judge No. 8 · Senior Pairs
(SP)
Judge No. 7 · Senior Pairs
(FS)
Judge No. 9 · Senior Ice Dance
(OD)
Judge No. 1 · Senior Ice Dance
(FD)
|
| 23–26.10.2008 | ISU GP Skate America Everett, WA/USA |
Judge No. 8 · Senior Ice Dance
(CD)
Judge No. 1 · Senior Pairs
(FS)
Judge No. 9 · Senior Ice Dance
(FD)
|
2007/2008 · 2 การแข่งขัน
| วันที่ | การแข่งขัน | บทบาท & การมอบหมาย |
|---|---|---|
| 21–27.01.2008 | ISU European Figure Skating Championships Zagreb/CRO |
Judge No. 11 · Senior Ice Dance
(CD)
Judge No. 3 · Senior Ice Dance
(OD)
Judge No. 2 · Senior Ice Dance
(FD)
|
| 25–28.10.2007 | Skate America Reading, PA/USA |
Judge No. 9 · Senior Pairs
(SP)
Judge No. 10 · Senior Pairs
(FS)
Judge No. 7 · Senior Ice Dance
(OD)
Judge No. 3 · Senior Ice Dance
(FD)
|
2006/2007 · 2 การแข่งขัน
| วันที่ | การแข่งขัน | บทบาท & การมอบหมาย |
|---|---|---|
| 22–28.01.2007 | ISU European Figure Skating Championships Warsaw/POL |
|
| 24–26.11.2006 | Cup of Russia - Bosco Sport Moscow |
2005/2006 · 1 การแข่งขัน
| วันที่ | การแข่งขัน | บทบาท & การมอบหมาย |
|---|---|---|
| 25–28.01.2006 | ISU Four Continents Figure Skating Championships Colorado Springs, Colorado |
Judge No. 8 · Senior Ice Dance
(FD)
|
2004/2005 · 1 การแข่งขัน
| วันที่ | การแข่งขัน | บทบาท & การมอบหมาย |
|---|---|---|
| 25–30.01.2005 | ISU European Championships Torino |