Tara FEHILLY
คุณสมบัติ
| ฤดูกาล | ประเทศ | การแต่งตั้ง |
|---|---|---|
| 2026/2027 | ระหว่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญเทคนิค — เดี่ยว & คู่ – เดี่ยว | |
| 2025/2026 | ระหว่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญเทคนิค — เดี่ยว & คู่ – เดี่ยว | |
| 2024/2025 | ระหว่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญเทคนิค — เดี่ยว & คู่ – เดี่ยว |
แสดง 17 ฤดูกาลก่อนหน้า
| ฤดูกาล | ประเทศ | การแต่งตั้ง |
|---|---|---|
| 2023/2024 | ระหว่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญเทคนิค — เดี่ยว & คู่ – เดี่ยว | |
| 2022/2023 | ระหว่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญเทคนิค — เดี่ยว & คู่ – เดี่ยว | |
| 2021/2022 | ระหว่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญเทคนิค — เดี่ยว & คู่ – เดี่ยว | |
| 2020/2021 | ระหว่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญเทคนิค — เดี่ยว & คู่ – เดี่ยว | |
| 2019/2020 | ระหว่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญเทคนิค — เดี่ยว & คู่ – เดี่ยว | |
| 2018/2019 | ระหว่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญเทคนิค — เดี่ยว & คู่ – เดี่ยว | |
| 2017/2018 | ระหว่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญเทคนิค — เดี่ยว & คู่ – เดี่ยว | |
| 2016/2017 | ระหว่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญเทคนิค — เดี่ยว & คู่ – เดี่ยว | |
| 2015/2016 | ระหว่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญเทคนิค — เดี่ยว & คู่ – เดี่ยว | |
| 2014/2015 | ระหว่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญเทคนิค — เดี่ยว & คู่ – เดี่ยว | |
| 2013/2014 | ระหว่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญเทคนิค — เดี่ยว & คู่ – เดี่ยว | |
| 2012/2013 | ระหว่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญเทคนิค — เดี่ยว & คู่ – เดี่ยว | |
| 2011/2012 | ระหว่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญเทคนิค — เดี่ยว & คู่ – เดี่ยว | |
| 2010/2011 | ระหว่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญเทคนิค — เดี่ยว & คู่ – เดี่ยว | |
| 2009/2010 | ระหว่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญเทคนิค — เดี่ยว & คู่ – เดี่ยว | |
| 2008/2009 | ระหว่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญเทคนิค — เดี่ยว & คู่ – เดี่ยว | |
| 2007/2008 | ระหว่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญเทคนิค — เดี่ยว & คู่ – เดี่ยว |
Role corrections
Appointments
| Season | Nation | Discipline | Role | Level | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | GBR | singles_pairs · single | technical_specialist | international | comm 2816 | |
| 2025/2026 | GBR | singles_pairs · single | technical_specialist | international | comm 2735 | |
| 2024/2025 | GBR | singles_pairs · single | technical_specialist | international | comm 2663 | |
| 2023/2024 | GBR | singles_pairs · single | technical_specialist | international | comm 2588 | |
| 2022/2023 | GBR | singles_pairs · single | technical_specialist | international | comm 2502 | |
| 2021/2022 | GBR | singles_pairs · single | technical_specialist | international | comm 2420 | |
| 2020/2021 | GBR | singles_pairs · single | technical_specialist | international | comm 2337 | |
| 2019/2020 | GBR | singles_pairs · single | technical_specialist | international | comm 2273 | |
| 2018/2019 | GBR | singles_pairs · single | technical_specialist | international | comm 2187 | |
| 2017/2018 | GBR | singles_pairs · single | technical_specialist | international | comm 2111 | |
| 2016/2017 | GBR | singles_pairs · single | technical_specialist | international | comm 2027 | |
| 2015/2016 | GBR | singles_pairs · single | technical_specialist | international | comm 1961 | |
| 2014/2015 | GBR | singles_pairs · single | technical_specialist | international | comm 1890 | |
| 2013/2014 | GBR | singles_pairs · single | technical_specialist | international | comm 1812 | |
| 2012/2013 | GBR | singles_pairs · single | technical_specialist | international | comm 1756 | |
| 2011/2012 | GBR | singles_pairs · single | technical_specialist | international | comm 1692 | |
| 2010/2011 | GBR | singles_pairs · single | technical_specialist | international | comm 1635 | |
| 2009/2010 | GBR | singles_pairs · single | technical_specialist | international | comm 1581 | |
| 2008/2009 | GBR | singles_pairs · single | technical_specialist | international | comm 1525 | |
| 2007/2008 | GBR | singles_pairs · single | technical_specialist | international | comm 1467 |
Remove a role entirely
กิจกรรมเจ้าหน้าที่
ประวัติเจ้าหน้าที่
2023/2024 · 1 การแข่งขัน
| วันที่ | การแข่งขัน | บทบาท & การมอบหมาย |
|---|---|---|
| 29.11–04.12.2023 | 17th SANTA CLAUS CUP 2023 Budapest/HUN |
2018/2019 · 1 การแข่งขัน
| วันที่ | การแข่งขัน | บทบาท & การมอบหมาย |
|---|---|---|
| 16–17.11.2018 | BELGIAN CHAMPIONSHIPS 2019 Leuven/BEL |